Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2014

Vydáno
Témata
- Měsíční
- Ministerstvo financí
- Státní rozpočet
- Pokladní plnění
- Veřejný sektor
Aktualizováno 5. 1. 2015
- Pokladní plnění SR - doplněny výsledky za únor 2014
- Pokladní plnění SR - doplněny výsledky za březen 2014
- Pokladní plnění SR - doplněny výsledky za duben 2014
- Pokladní plnění SR - doplněny výsledky za květen 2014
- Pokladní plnění SR - doplněny výsledky za červen 2014
- Pokladní plnění SR - doplněny výsledky za červenec 2014
- Pokladní plnění SR - doplněny výsledky za srpen 2014
- Pokladní plnění SR - doplněny výsledky za září 2014
- Pokladní plnění SR - doplněny výsledky za říjen 2014
- Pokladní plnění SR - doplněny výsledky za listopad 2014
- Pokladní plnění SR - doplněny výsledky za prosinec 2014
v mld. Kč | Příjmy | Výdaje | Saldo | Tisková zpráva |
---|---|---|---|---|
Leden | 129,00 | 83,95 | 45,05 | 3.2.2014 |
Únor | 231,62 | 181,55 | 50,07 | 3.3.2014 |
Březen | 324,24 | 280,65 | 43,59 | 1.4.2014 |
Duben | 408,21 | 381,63 | 26,59 | 2.5.2014 |
Květen | 476,27 | 485,79 | -9,52 | 2.6.2014 |
Červen | 589,06 | 587,60 | 1,45 | 1.7.2014 |
Červenec | 670,26 | 665,77 | 4,49 | 1.8.2014 |
Srpen | 739,30 | 754,06 | -14,76 | 1.9.2014 |
Září | 826,38 | 860,77 | -34,39 | 1.10.2014 |
Říjen | 910,80 | 956,25 | -45,44 | 3.11.2014 |
Listopad | 1 003,79 | 1 072,64 | -68,85 | 1.12.2014 |
Prosinec | 1 133,82 | 1 211,60 | -77,78 | 5.1.2015 |

Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazatele v mld. Kč | ||||||||||||
Příjmy | 129 | 231,62 | 324,24 | 408,21 | 476,27 | 589,06 | 670,26 | 739,3 | 826,38 | 910,8 | 1003,79 | 1133,82 |
Výdaje | 83,95 | 181,55 | 280,65 | 381,63 | 485,79 | 587,6 | 665,77 | 754,06 | 860,77 | 956,25 | 1072,64 | 1211,6 |
Saldo | 45,05 | 50,07 | 43,59 | 26,59 | -9,52 | 1,45 | 4,49 | -14,76 | -34,39 | -45,44 | -68,85 | -77,78 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
2003 | 2002 | 2001 |
Doporučované
- Publikováno Doporučeno 163 Kompenzační bonus pro podnikatele
- Publikováno Doporučeno 127 Jednotný dotační portál
- Publikováno Doporučeno 102 Struktura a vývoj státního dluhu
- Publikováno Doporučeno 67 RISPF
- Publikováno Doporučeno 55 Daňový kalendář
Nejčtenější
- Publikováno Přečteno 5363551 Realizované transakce pro rok 2021
- Publikováno Přečteno 1321797 RISPF
- Publikováno Přečteno 1246514 Realizované transakce pro rok 2022
- Publikováno Přečteno 942052 Daňové tiskopisy
- Publikováno Přečteno 927871 Jednotný dotační portál