Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2023
Měsíc | Příjmy | Výdaje | Saldo | Tisková zpráva |
---|---|---|---|---|
Leden | 132,3 | 139,1 | -6,8 | 1.2.2023 |
Únor | 246,6 | 366,3 | -119,7 | 1.3.2023 |
Březen | 402,5 | 568,7 | -166,2 | 3.4.2023 |
Duben | 533,9 | 733,9 | -200,0 | 2.5.2023 |
Květen | 660,7 | 932,1 | -271,4 | 1.6.2023 |
Červen | 917,2 | 1 132,6 | -215,4 | 3.7.2023 |
Červenec | 1 068,1 | 1 282,2 | -214,1 | 1.8.2023 |
Srpen | 1 245,4 | 1 440,0 | -194,6 | 1.9.2023 |
Září | ||||
Říjen | ||||
Listopad | ||||
Prosinec |