Aktualizováno
Přehled změn od 1. 1. 2022 v gesci MF
Ministerstvo financí zveřejňuje přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2022.
Aktualizováno
Ministerstvo financí zveřejňuje přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2022.
Vydáno
Přes masivní fiskální stimul budou také letos české veřejné finance patřit k nejméně zadluženým v Evropské unii.
Vydáno
Nepříznivé efekty růstu cen vstupů a narušení výrobních a dodavatelských řetězců vedou ke snížení predikce.
Publikováno
Metodické informace k finančnímu vypořádání krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a hlavního města Prahy s kapitolou státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa.
Publikováno
Ministerstvo financí se rozhodlo nepřistoupit k dalšímu prodloužení prominutí DPH u filtračních polomasek a respirátorů třídy ochrany FFP2 a vyšší, které tak skončí dne 31.12.2021.
Publikováno
Ministerstvo financí připravilo stručného průvodce spotřebitelským úvěrem, kde se dozvíte několik dobrých rad a vše podstatné, abyste při sjednání spotřebitelské půjčky nenaletěli.
Publikováno
Cenové rozhodnutí Celního úřadu pro Středočeský kraj č. 01/2022, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen ...
Publikováno
Informace o aktuálně připravovaných veřejných zakázkách, k nimž je možné se připojit, a o již probíhajících centralizovaných veřejných zakázkách.
Publikováno
Zdroj: iRozhlas | Datum vydání: 21. 12. 2021
Publikováno
Zdroj: Seznam Zprávy | Datum vydání: 7. 12. 2021
Publikováno
Datum vydání: 29.10.2021 | Zdroj: seznamzpravy.cz | Rubrika: Kauzy, Domácí, Stalo se | Autor: Vojtěch Blažek
Publikováno
Rozhovor s Jiřím Posem, předsedou představenstva Letiště Praha Datum vydání: 20.09.2021 | Zdroj: Deník | Rubrika: Zpravodajství | Strana: 3 | Autor: JAN ŠINDELÁŘ
Vydáno
Ministerstvo financí zveřejňuje záznam z brífinku po předání ministerstva novému ministrovi financí dne 17. prosince 2021.
Publikováno
Vydáno
Ministerstvo financí připravilo konzultaci k transpozici směrnice o správcích úvěru a obchodnících s úvěry. Lhůta pro zasílání připomínek je stanovena do 24. ledna 2022.
Vydáno
Dne 25. listopadu 2021 byl Evropskou komisí uveřejněn balíček dalších legislativních návrhů v rámci projektu unie kapitálových trhů (CMU), jehož cílem je integrovat kapitálové trhy.
Vydáno
Ministerstvo financí představuje nový web „Kapitálový průvodce“, který je určený pro malé a střední podniky, které hledají alternativy k bankovnímu financování svého podnikání.
Vydáno
Ministerstvo financí připravilo konzultaci ke změně směrnice 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění.
Další veřejné diskuze nejsou vyhlášeny. Podívejte se na již ukončené veřejné diskuze.
Vydáno
V pátek 26. a v sobotu 27. listopadu 2021 proběhne v Brně mezinárodní konference Cyberspace, organizovaná Právnickou fakultou Masarykovy univerzity (ve spolupráci s tamní Fakultou sociálních studií). Na konferenci, která proběhne v angličtině, je stále možné se přihlásit.
Vydáno
Možnou spolupráci v oblasti finančních technologií mezi Českou republikou a Japonskem předznamenal Czech FinTech Webinar 2021 organizovaný Velvyslanectvím České republiky v Tokiu za podpory Ministerstva financí, České fintechové asociace, Fintech Association of Japan a Financial Services...
Další semináře nechystáme. Podívejte se na materiály z již proběhlých seminářů.
Vydáno
Implementace právní úpravy Evropské unie a připravované nařízení vlády přináší možnost zjednodušení reportování údajů do systému Intrastat, který sleduje obchod se zbožím mezi členskými státy EU.
Vydáno
Ministerstvo financí zveřejnilo odhad celkových příjmů obcí a krajů pro letošní rok. Obce by měly v roce 2021 hospodařit s 235 mld. Kč a kraje se 71 mld. Kč.
Vydáno
Konsolidovaná verze daňového balíčku 2021 doplněná o odůvodnění přijatých pozměňovacích návrhů v Poslanecké sněmovně a Senátu.
Vydáno
Souhrnná zpráva o výsledcích rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti zpracovaná jako součást státního závěrečného účtu ČR (dle § 29, odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.) včetně podrobných číselných údajů.
Aktualizováno
Státní závěrečný účet České republiky za rok 2020. Státní závěrečný účet obsahuje údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření daného roku.
Aktualizováno
Státní závěrečný účet České republiky za rok 2019. Státní závěrečný účet obsahuje údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření daného roku.

| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukazatele v mld. Kč | ||||||||||||
| Příjmy | 120,1 | 217 | 339,7 | 441,8 | 553 | 712,8 | 836,3 | 946,1 | 1079,1 | 1203,4 | 1327,8 | 0 |
| Výdaje | 151,6 | 303,1 | 464,9 | 633,8 | 807,9 | 977,8 | 1115,7 | 1244,2 | 1405,3 | 1538,4 | 1729,3 | 0 |
| Saldo | -31,5 | -86,1 | -125,2 | -192 | -255 | -265,1 | -279,4 | -298,1 | -326,3 | -335 | -401,5 | 0 |

| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukazatele - v mld. Kč | ||||||||||||
| Příjmy | 124,1 | 229,2 | 377,3 | 467,9 | 571,6 | 699,7 | 817,1 | 929,4 | 1058,3 | 1178,8 | 1313,6 | 1475,5 |
| Výdaje | 132,1 | 256,6 | 422 | 561,7 | 729 | 894,9 | 1022,2 | 1159,7 | 1311 | 1452,7 | 1655,1 | 1842,9 |
| Saldo | -8 | -27,4 | -44,7 | -93,8 | -157,4 | -195,2 | -205,1 | -230,3 | -252,7 | -274 | -341,5 | -367,4 |

| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukazatele - v mld. Kč | ||||||||||||
| Příjmy | 121,76 | 217,38 | 364,3 | 470,93 | 584,21 | 743,88 | 863,3 | 969,8 | 1103,26 | 1221,07 | 1351,52 | 1523,23 |
| Výdaje | 112,99 | 237,29 | 373,55 | 500,61 | 635,11 | 764,56 | 872,98 | 985,18 | 1124,24 | 1240,64 | 1390,14 | 1551,74 |
| Saldo | 8,77 | -19,91 | -9,24 | -29,68 | -50,9 | -20,68 | -9,68 | -15,38 | -20,99 | -19,57 | -38,63 | -28,52 |

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mld. Kč | ||||||||||||
| Saldo státního rozpočtu | -192,4 | -156,4 | -142,8 | -101 | -81,3 | -77,8 | -62,8 | 61,8 | -6,15 | 2,94 | -28,52 | -367,4 |
Tisková zpráva ze dne 5.1.2021 - Plnění státního rozpočtu ČR za leden až prosinec 2020

| celkové výdaje - | |
|---|---|
| mld. Kč | |
| Všeobecná veřejná správa a služby | 180,61 |
| Bezpečnost státu a právní ochrana | 173,97 |
| Sociální věci a politika zaměstnanosti | 779,88 |
| Služby pro obyvatelstvo | 445,95 |
| Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 67,75 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 194,77 |
| rok | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Do údajů o dluhu jsou od 1. 1. 2010 zahrnovány stavy na syntetických účtech 281, 282, 283, 289, 322, 326, 362, 451, 452, 453, 456, 457 a 459. „Údaje za hl.m. Prahu, které je zároveň krajem i obcí, nelze srovnávat s údaji za ostatní kraje.“ |
|||||||||||||||||||
| CZ010 - Praha | 21,027 | 33,527 | 33,773 | 34,599 | 33,582 | 32,888 | 32,402 | 26,302 | 27,323 | 26,736 | 31,242 | 34,124 | 33,509 | 32,630 | 23,048 | 21,847 | 21,078 | 20,707 | 20,095 |
| CZ020 - Středočeský kraj | 0 | 0,078 | 0,056 | 0 | 0 | 0,004 | 0,926 | 2,94 | 3,131 | 3,719 | 3,577 | 3,449 | 3,289 | 2,925 | 2,609 | 2,453 | 2,524 | 2,922 | 4,014 |
| CZ031 - Jihočeský kraj | 0 | 0,055 | 0,017 | 0,041 | 0,416 | 0,805 | 0,637 | 0,955 | 0,709 | 0,297 | 0,785 | 1,217 | 0,987 | 0,596 | 0,279 | 0,167 | 0,698 | 0,312 | 0,239 |
| CZ032 - Plzeňský kraj | 0 | 0,005 | 0 | 0,006 | 0 | 0,001 | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0 | 0,032 | 0,197 | 0,022 | 0,008 | 0,134 | 0,393 | 0,490 | 0,665 |
| CZ041 - Karlovarský kraj | 0,006 | 0,1 | 0,022 | 0,424 | 0,734 | 0,621 | 0,968 | 0,983 | 1,519 | 1,917 | 2,098 | 2,103 | 2,173 | 1,839 | 1,224 | 0,938 | 1,114 | 0,912 | 1,065 |
| CZ042 - Ústecký kraj | 0 | 0,524 | 0,198 | 0,089 | 0,185 | 0,299 | 0,421 | 1,969 | 0,992 | 2,36 | 2,682 | 2,805 | 2,651 | 1,727 | 1,039 | 0,832 | 0,791 | 1,433 | 1,787 |
| CZ051 - Liberecký kraj | 0 | 0,098 | 0,216 | 0,285 | 0,679 | 0,915 | 1,107 | 0,978 | 0,828 | 0,779 | 0,94 | 1,158 | 1,024 | 0,979 | 1,749 | 1,839 | 1,556 | 1,315 | 1,139 |
| CZ052 - Královéhradecký kraj | 0,001 | 0,021 | 0,339 | 0,282 | 0,583 | 0,841 | 1,057 | 1,145 | 1,216 | 1,225 | 1,179 | 1,014 | 0,880 | 0,776 | 0,511 | 0,338 | 0,286 | 0,134 | 0,813 |
| CZ053 - Pardubický kraj | 0,014 | 0,209 | 0,322 | 0,766 | 1,253 | 1,899 | 2,172 | 2,429 | 2,457 | 2,308 | 2,015 | 1,884 | 2,248 | 1,885 | 1,650 | 1,249 | 1,367 | 0,996 | 1,242 |
| CZ063 - Vysočina | 0 | 0,048 | 0,054 | 0,05 | 0,206 | 0,55 | 0,708 | 1,838 | 0,841 | 1,034 | 0,95 | 1,103 | 1,170 | 1,478 | 0,943 | 0,844 | 0,798 | 0,682 | 0,606 |
| CZ064 - Jihomoravský kraj | 0 | 0,047 | 0,006 | 0,43 | 1,697 | 1,901 | 2,397 | 2,443 | 1,741 | 2,163 | 2,293 | 2,971 | 3,197 | 3,600 | 2,686 | 2,678 | 2,745 | 2,143 | 2,834 |
| CZ071 - Olomoucký kraj | 0 | 0,062 | 0,058 | 0,08 | 0,546 | 0,954 | 1,781 | 2,312 | 2,562 | 3,289 | 3,906 | 4,349 | 4,160 | 3,958 | 3,771 | 3,692 | 3,712 | 3,486 | 3,557 |
| CZ072 - Zlínský kraj | 0,002 | 0,01 | 0,206 | 0,252 | 0,769 | 0,737 | 1,124 | 1,755 | 1,68 | 1,597 | 1,646 | 2,046 | 2,462 | 2,302 | 2,226 | 2,043 | 2,130 | 1,856 | 1,672 |
| CZ081 - Moravskoslezský kraj | 0,001 | 0,039 | 0,029 | 0,175 | 0,615 | 0,831 | 1,294 | 1,104 | 1,43 | 1,603 | 2,404 | 2,709 | 3,175 | 4,345 | 2,599 | 2,483 | 2,649 | 2,628 | 2,215 |
Vydáno
Ministerstvo financí připravilo stručného průvodce spotřebitelským úvěrem, kde se dozvíte několik dobrých rad a vše podstatné, abyste při sjednání spotřebitelské půjčky nenaletěli.
Vydáno
Dne 13. prosince 2021 vláda České republiky projednala a schválila „Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů“.
Vydáno
Na pravidelném zasedání Rady Ecofin v Bruselu se ministři financí zemí Evropské unie dohodli na revizi směrnice upravující daň z přidané hodnoty. Členské státy tak budou moci uplatňovat sníženou sazbu daně na širší okruh komodit, například na základní potraviny a léky.