
Vydáno
Státní rozpočet v kostce - 2023
Brožura popisuje hlavní funkce státního rozpočtu, jeho charakteristiky a proces jeho přípravy.
Vydáno
Brožura popisuje hlavní funkce státního rozpočtu, jeho charakteristiky a proces jeho přípravy.
Vydáno
Od 1.1.2023 došlo k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka. Tento krok má zásadní dopady v oblasti doručování ze strany orgánů veřejné moci této skupině osob.
Vydáno
Ministři financí EU se dnes v Bruselu shodli na základním rámci nových fiskálních pravidel a na vypnutí všeobecné únikové doložky z Paktu stability a růstu po roce 2023.
Publikováno
Syntetická data jsou statisticky realistická „umělá“ data. Skutečná data, která bývají obtížně dostupná, což brzdí vývoj nových produktů a služeb na finančním trhu a potenciálně zpomaluje vznik inovací v oblasti finančních služeb, tak pouze napodobují svými charakteristikami a vlastnostmi.
Publikováno
↵Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc březen 2023.Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Státní rozpočet v...
Publikováno
stav k 28.2.2023
Publikováno
stav k 28.2.2023
Publikováno
stav k 28.2.2023
Publikováno Hospodářské noviny
Datum: 15.3.2023, Zdroj: HN, Autor: Jitka Vlková, Michaela Ryšavá
Publikováno ČT 24
Datum vysílání: 26. 2. 2023 | Česká televize
Publikováno
iRozhlas, 21.3.2023
Publikováno Hospodářské noviny
Datum vydání: 13.03.2023Zdroj: Hospodářské noviny | Rubrika: Rozhovor | Strana 6 | Autor: Jitka Vlková, Milan Mikulka
Vydáno
Záznam z tiskové konference k výsledkům rozpočtového roku 2022, která se konala 3.1.2023.
Publikováno
Publikováno
Publikováno
Publikováno
Vydáno
Ministerstvo financí zahájilo 3. února 2023 vnější připomínkové řízení k návrhu zákona o trhu s nevýkonnými úvěry a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry. Připomínky může uplatnit i odborná veřejnost do 3. března 2023.
Vydáno
Ministerstvo financí zahájilo 3. února 2023 vnější připomínkové řízení k návrhům zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Připomínky může uplatnit i odborná...
Další veřejné diskuze nejsou vyhlášeny. Podívejte se na již ukončené veřejné diskuze.
Vydáno
Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář k nařízení o digitální provozní odolnosti finančního sektoru (DORA). Seminář se uskuteční v úterý 31. ledna 2023 v prostorách Ministerstva financí na adrese Letenská 15, Praha.
Další semináře nechystáme. Podívejte se na materiály z již proběhlých seminářů.
Vydáno
Ministerstvo financí ČR oznamuje na základě informací obdržených ze ZÚ ČR v Abuje, že dne 7. února 2023 byla v Yaoundé podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Kamerunskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.
Vydáno
Ministerstvo financí oznamuje, že dne 3. února 2023 byla v Kolombu podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti.
Vydáno
K paušální dani se nově pro rok 2023 přihlásíte i s příjmy do 2 milionů korun, na přihlášení už ale zbývá čas jen do úterý 10. ledna včetně. Oznámení o vstupu lze podat na finančním úřadě, poštou nebo elektronicky datovou schránkou či přihlášením do vaší daňové schránky na portále MOJE daně.
Aktualizováno
Materiál kromě zhodnocení hospodaření státního rozpočtu obsahuje komentář o ekonomickém vývoji a hospodaření sektoru vládních institucí, výsledky hospodaření územních rozpočtů, vývoj státních finančních aktiv a pasiv a zprávu o řízení státního dluhu.
Vydáno
Souhrnná zpráva o výsledcích rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti zpracovaná jako součást státního závěrečného účtu ČR (dle § 29, odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.) včetně podrobných číselných údajů.
Aktualizováno
Materiál kromě zhodnocení hospodaření státního rozpočtu obsahuje komentář o ekonomickém vývoji a hospodaření sektoru vládních institucí, výsledky hospodaření územních rozpočtů, zdravotních pojišťoven, státních fondů, vývoj státních finančních aktiv a pasiv, zprávu o řízení státního dluhu.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazatele - v mld. Kč | ||||||||||||
Příjmy | 132,3 | 246,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výdaje | 139,1 | 366,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -6,8 | -119,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazatele - v mld. Kč | ||||||||||||
Příjmy | 125,5 | 225,2 | 356,2 | 479,3 | 601,8 | 787 | 911,2 | 1023,1 | 1167,9 | 1297,4 | 1423,3 | 1624,4 |
Výdaje | 121,6 | 270,5 | 415,4 | 579,4 | 791 | 970 | 1103,9 | 1254,3 | 1438,8 | 1584,1 | 1760,5 | 1984,8 |
Saldo | 3,9 | -45,3 | -59,1 | -100,1 | -189,3 | -183 | -192,7 | -231,1 | -270,9 | -286,7 | -337,1 | -360,4 |
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazatele v mld. Kč | ||||||||||||
Příjmy | 120,1 | 217 | 339,7 | 441,8 | 553 | 712,8 | 836,3 | 946,1 | 1079,1 | 1203,4 | 1327,8 | 1487,2 |
Výdaje | 151,6 | 303,1 | 464,9 | 633,8 | 807,9 | 977,8 | 1115,7 | 1244,2 | 1405,3 | 1538,4 | 1729,3 | 1906,9 |
Saldo | -31,5 | -86,1 | -125,2 | -192 | -255 | -265,1 | -279,4 | -298,1 | -326,3 | -335 | -401,5 | -419,7 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mld. Kč | ||||||||||||||
Saldo státního rozpočtu | -192,4 | -156,4 | -142,8 | -101 | -81,3 | -77,8 | -62,8 | 61,8 | -6,15 | 2,94 | -28,52 | -367,4 | -419,7 | -360,4 |
Tisková zpráva ze dne 3.1.2023 - Plnění státního rozpočtu ČR za leden až prosinec 2022
celkové výdaje - | |
---|---|
mld. Kč | |
Všeobecná veřejná správa a služby | 64,19 |
Bezpečnost státu a právní ochrana | 209,39 |
Sociální věci a politika zaměstnanosti | 504,09 |
Služby pro obyvatelstvo | 844 |
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 195,8 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 167,34 |
rok | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do údajů o dluhu jsou od 1. 1. 2010 zahrnovány stavy na syntetických účtech 281, 282, 283, 289, 322, 326, 362, 451, 452, 453, 456, 457 a 459. „Údaje za hl.m. Prahu, které je zároveň krajem i obcí, nelze srovnávat s údaji za ostatní kraje.“ |
|||||||||||||||||||
CZ010 - Praha | 21,027 | 33,527 | 33,773 | 34,599 | 33,582 | 32,888 | 32,402 | 26,302 | 27,323 | 26,736 | 31,242 | 34,124 | 33,509 | 32,630 | 23,048 | 21,847 | 21,078 | 20,707 | 20,095 |
CZ020 - Středočeský kraj | 0 | 0,078 | 0,056 | 0 | 0 | 0,004 | 0,926 | 2,94 | 3,131 | 3,719 | 3,577 | 3,449 | 3,289 | 2,925 | 2,609 | 2,453 | 2,524 | 2,922 | 4,014 |
CZ031 - Jihočeský kraj | 0 | 0,055 | 0,017 | 0,041 | 0,416 | 0,805 | 0,637 | 0,955 | 0,709 | 0,297 | 0,785 | 1,217 | 0,987 | 0,596 | 0,279 | 0,167 | 0,698 | 0,312 | 0,239 |
CZ032 - Plzeňský kraj | 0 | 0,005 | 0 | 0,006 | 0 | 0,001 | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0 | 0,032 | 0,197 | 0,022 | 0,008 | 0,134 | 0,393 | 0,490 | 0,665 |
CZ041 - Karlovarský kraj | 0,006 | 0,1 | 0,022 | 0,424 | 0,734 | 0,621 | 0,968 | 0,983 | 1,519 | 1,917 | 2,098 | 2,103 | 2,173 | 1,839 | 1,224 | 0,938 | 1,114 | 0,912 | 1,065 |
CZ042 - Ústecký kraj | 0 | 0,524 | 0,198 | 0,089 | 0,185 | 0,299 | 0,421 | 1,969 | 0,992 | 2,36 | 2,682 | 2,805 | 2,651 | 1,727 | 1,039 | 0,832 | 0,791 | 1,433 | 1,787 |
CZ051 - Liberecký kraj | 0 | 0,098 | 0,216 | 0,285 | 0,679 | 0,915 | 1,107 | 0,978 | 0,828 | 0,779 | 0,94 | 1,158 | 1,024 | 0,979 | 1,749 | 1,839 | 1,556 | 1,315 | 1,139 |
CZ052 - Královéhradecký kraj | 0,001 | 0,021 | 0,339 | 0,282 | 0,583 | 0,841 | 1,057 | 1,145 | 1,216 | 1,225 | 1,179 | 1,014 | 0,880 | 0,776 | 0,511 | 0,338 | 0,286 | 0,134 | 0,813 |
CZ053 - Pardubický kraj | 0,014 | 0,209 | 0,322 | 0,766 | 1,253 | 1,899 | 2,172 | 2,429 | 2,457 | 2,308 | 2,015 | 1,884 | 2,248 | 1,885 | 1,650 | 1,249 | 1,367 | 0,996 | 1,242 |
CZ063 - Vysočina | 0 | 0,048 | 0,054 | 0,05 | 0,206 | 0,55 | 0,708 | 1,838 | 0,841 | 1,034 | 0,95 | 1,103 | 1,170 | 1,478 | 0,943 | 0,844 | 0,798 | 0,682 | 0,606 |
CZ064 - Jihomoravský kraj | 0 | 0,047 | 0,006 | 0,43 | 1,697 | 1,901 | 2,397 | 2,443 | 1,741 | 2,163 | 2,293 | 2,971 | 3,197 | 3,600 | 2,686 | 2,678 | 2,745 | 2,143 | 2,834 |
CZ071 - Olomoucký kraj | 0 | 0,062 | 0,058 | 0,08 | 0,546 | 0,954 | 1,781 | 2,312 | 2,562 | 3,289 | 3,906 | 4,349 | 4,160 | 3,958 | 3,771 | 3,692 | 3,712 | 3,486 | 3,557 |
CZ072 - Zlínský kraj | 0,002 | 0,01 | 0,206 | 0,252 | 0,769 | 0,737 | 1,124 | 1,755 | 1,68 | 1,597 | 1,646 | 2,046 | 2,462 | 2,302 | 2,226 | 2,043 | 2,130 | 1,856 | 1,672 |
CZ081 - Moravskoslezský kraj | 0,001 | 0,039 | 0,029 | 0,175 | 0,615 | 0,831 | 1,294 | 1,104 | 1,43 | 1,603 | 2,404 | 2,709 | 3,175 | 4,345 | 2,599 | 2,483 | 2,649 | 2,628 | 2,215 |
Vydáno
Global Money Week 2023, týden zaměřený na finanční vzdělávání mladé generace, právě začíná. Letos se zaměřuje na rozvíjení finančních kompetencí, které jsou klíčové pro finanční zdraví každého z nás.
Vydáno
Ministerstvo financí zahájilo 3. února 2023 vnější připomínkové řízení k návrhu zákona o trhu s nevýkonnými úvěry a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry. Připomínky může uplatnit i odborná veřejnost do 3. března 2023.
Vydáno
Ministerstvo financí zahájilo 3. února 2023 vnější připomínkové řízení k návrhům zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Připomínky může uplatnit i odborná...
Aktualizováno
Ministři financí dnes v Bruselu na jednání Rady ECOFIN pod vedením předsedy Zbyňka Stanjury domluvili na potřebě rychlého poskytnutí pokračování makrofinanční pomoci pro Ukrajinu ve výši 18 mld. EUR na rok 2023.
Aktualizováno
V rámci svého 2 mld. EUR balíčku na podporu Ukrajiny navýšila Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) za účelem usnadnění dodávek zboží do této země objem financí pro svůj dlouhodobě úspěšně fungující nástroj na podporu importu a exportu - Trade Facilitation Programme (TFP).
Aktualizováno
Poslanecká sněmovna 15. listopadu 2022 přehlasovala veto prezidenta republiky Miloše Zemana k novele státního rozpočtu pro rok 2022, která reaguje na důsledky ruské agrese na Ukrajině. Celkové příjmy novelizovaného rozpočtu činí 1 678,3 mld. Kč a celkové výdaje 2 053,3 mld. Kč....
Aktualizováno
Ministr financí Zbyněk Stanjura dnes v Bruselu v roli předsedy Rady Ecofin podepsal finanční pomoc Ukrajině ve výši 1 mld. eur. Celkem už Ukrajina získala od EU půjčky v celkové výši 2,2 mld. eur. Ministři financí také schválili přistoupení Chorvatska do eurozóny od 1. ledna 2023.
Aktualizováno
Informace k žádosti o dotaci včetně přílohy k žádosti o dotaci a nejčastější dotazy k procesu uvolnění dotace na kompenzační příspěvky pro kraje.
Aktualizováno
Ministerstvo financí zveřejňuje metodický postup k zajištění jednotného zatřídění výdajů, případně příjmů, územních rozpočtů souvisejících s poskytnutou pomocí Ukrajině.