Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2007

Vydáno
Témata
- Měsíční
- Ministerstvo financí
- Pokladní plnění
- Veřejný sektor
Aktualizováno 3. 1. 2008
v mld. Kč | Příjmy | Výdaje | Saldo | Tisková zpráva |
---|---|---|---|---|
Leden | 83,14 | 78,11 | 5,03 | 1.2.2007 |
Únor | 147,57 | 154,30 | -6,73 | 1.3.2007 |
Březen | 241,98 | 230,72 | 11,26 | 2.4.2007 |
Duben | 318,22 | 335,23 | -17,01 | 2.5.2007 |
Květen | 378,15 | 404,13 | -25,98 | 1.6.2007 |
Červen | 483,32 | 482,04 | 1,27 | 2.7.2007 |
Červenec | 581,18 | 561,50 | 19,68 | 1.8.2007 |
Srpen | 656,66 | 634,44 | 22,23 | 3.9.2007 |
Září | 748,52 | 712,21 | 36,32 | 1.10.2007 |
Říjen | 835,37 | 808,17 | 27,20 | 1.11.2007 |
Listopad | 908,23 | 895,46 | 12,77 | 3.12.2007 |
Prosinec | 1 025,88 | 1 092,27 | -66,39 | 3.1.2008 |

Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazatele v mld. Kč | ||||||||||||
Příjmy | 83,14 | 147,57 | 241,98 | 318,22 | 378,15 | 483,32 | 581,18 | 656,66 | 748,52 | 835,37 | 908,23 | 1025,88 |
Výdaje | 78,11 | 154,3 | 230,72 | 335,23 | 404,13 | 482,04 | 561,5 | 634,44 | 712,21 | 808,17 | 895,46 | 1092,27 |
Saldo | 5,03 | -6,73 | 11,26 | -17,01 | -25,98 | 1,27 | 19,68 | 22,23 | 36,32 | 27,2 | 12,77 | -66,39 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
Doporučované
- Publikováno Doporučeno 245 Kompenzační bonus pro OSVČ (jaro 2020) - nejčastější otázky a odpovědi
- Publikováno Doporučeno 229 MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ
- Publikováno Doporučeno 197 Živnostníci ušetří na pojistném
- Publikováno Doporučeno 182 Daň z nabytí nemovitých věcí zrušena se zpětným účinkem k prosinci 2019
- Publikováno Doporučeno 119 Jednotný dotační portál
Nejčtenější
- Publikováno Přečteno 901686 MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ
- Publikováno Přečteno 671476 RISPF
- Publikováno Přečteno 633646 Kompenzační bonus pro OSVČ (jaro 2020) - nejčastější otázky a odpovědi
- Publikováno Přečteno 459259 Cestovní náhrady
- Publikováno Přečteno 424484 Jednotný dotační portál