Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2016

Vydáno
Témata
- Měsíční
- Pokladní plnění
- Veřejný sektor
- Státní rozpočet
- Ministerstvo financí
Aktualizováno 3. 1. 2017 14:00
- Doplněny výsledky za únor 2016
- Doplněny výsledky za březen 2016
- Doplněny výsledky za duben 2016
- Doplněny výsledky za květen 2016
- Doplněny výsledky za červen 2016
- Doplněny výsledky za červenec 2016
- Doplněny výsledky za srpen 2016
- Doplněny výsledky za září 2016
- Doplněny výsledky za říjen 2016
- Doplněny výsledky za listopad 2016
- Doplněny výsledky za prosinec 2016
v mld. Kč | Příjmy | Výdaje | Saldo | Tisková zpráva |
---|---|---|---|---|
Leden | 125,86 | 79,99 | 45,87 | 1.2.2016 |
Únor | 216,87 | 189,17 | 27,69 | 1.3.2016 |
Březen | 341,95 | 298,35 | 43,60 | 1.4.2016 |
Duben | 427,65 | 397,13 | 30,52 | 2.5.2016 |
Květen | 532,84 | 510,46 | 22,39 | 1.6.2016 |
Červen | 655,43 | 614,78 | 40,65 | 1.7.2016 |
Červenec | 762,42 | 686,79 | 75,63 | 1.8.2016 |
Srpen | 859,32 | 778,14 | 81,19 | 1.9.2016 |
Září | 965,21 | 882,94 | 82,27 | 3.10.2016 |
Říjen | 1066,71 | 968,38 | 98,34 | 1.11.2016 |
Listopad | 1148,31 | 1092,86 | 55,45 | 1.12.2016 |
Prosinec | 1 281,62 | 1219,84 | 61,77 | 3.1.2017 |

Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazatele v mld. Kč | ||||||||||||
Příjmy | 125,86 | 216,87 | 341,95 | 427,65 | 532,84 | 655,43 | 762,42 | 859,32 | 965,21 | 1066,71 | 1148,31 | 1281,62 |
Výdaje | 79,99 | 189,17 | 298,35 | 397,13 | 510,46 | 614,78 | 686,79 | 778,14 | 882,94 | 968,38 | 1092,86 | 1219,84 |
Saldo | 45,87 | 27,69 | 43,6 | 30,52 | 22,39 | 40,65 | 75,63 | 81,19 | 82,27 | 98,34 | 55,45 | 61,77 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
Doporučované
- Publikováno Doporučeno 245 Kompenzační bonus pro OSVČ (jaro 2020) - nejčastější otázky a odpovědi
- Publikováno Doporučeno 229 MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ
- Publikováno Doporučeno 196 Živnostníci ušetří na pojistném
- Publikováno Doporučeno 181 Daň z nabytí nemovitých věcí zrušena se zpětným účinkem k prosinci 2019
- Publikováno Doporučeno 119 Jednotný dotační portál
Nejčtenější
- Publikováno Přečteno 901184 MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ
- Publikováno Přečteno 670713 RISPF
- Publikováno Přečteno 632774 Kompenzační bonus pro OSVČ (jaro 2020) - nejčastější otázky a odpovědi
- Publikováno Přečteno 458759 Cestovní náhrady
- Publikováno Přečteno 422211 Jednotný dotační portál