Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2015

Vydáno
Témata
- Měsíční
- Ministerstvo financí
- Státní rozpočet
- Pokladní plnění
- Veřejný sektor
Aktualizováno 5. 1. 2016
- Doplněny výsledky za únor 2015
- Doplněny výsledky za březen 2015
- Doplněny výsledky za duben 2015
- Doplněny výsledky za květen 2015
- Doplněny výsledky za červen 2015
- Doplněny výsledky za červenec 2015
- Doplněny výsledky za srpen 2015
- Doplněny výsledky za září 2015
- Doplněny výsledky za říjen 2015
- Doplněny výsledky za listopad 2015
- Doplněny výsledky za prosinec 2015
v mld. Kč | Příjmy | Výdaje | Saldo | Tisková zpráva |
---|---|---|---|---|
Leden | 111,02 | 82,43 | 28,58 | 2.2.2015 |
Únor | 205,39 | 182,77 | 22,62 | 2.3.2015 |
Březen | 314,46 | 294,55 | 19,91 | 1.4.2015 |
Duben | 400,04 | 400,41 | -0,38 | 4.5.2015 |
Květen | 482,81 | 504,94 | -22,13 | 1.6.2015 |
Červen | 640,80 | 618,15 | 22,65 | 1.7.2015 |
Červenec | 731,50 | 705,80 | 25,70 | 3.8.2015 |
Srpen | 816,32 | 797,35 | 18,97 | 1.9.2015 |
Září | 908,54 | 911,31 | -2,77 | 1.10.2015 |
Říjen | 997,17 | 1026,29 | -29,13 | 2.11.2015 |
Listopad | 1099,64 | 1129,14 | -29,50 | 1.12.2015 |
Prosinec | 1234,52 | 1297,32 | -62,80 | 5.1.2016 |

Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazatele v mld. Kč | ||||||||||||
Příjmy | 111,02 | 205,39 | 314,46 | 400,04 | 482,81 | 640,8 | 731,5 | 816,32 | 908,54 | 997,17 | 1099,64 | 1234,52 |
Výdaje | 82,43 | 182,77 | 294,55 | 400,41 | 504,94 | 618,15 | 705,8 | 797,35 | 911,31 | 1026,29 | 1129,14 | 1297,32 |
Saldo | 28,58 | 22,62 | 19,91 | -0,38 | -22,13 | 22,65 | 25,7 | 18,97 | -2,77 | -29,13 | -29,5 | -62,8 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
2003 | 2002 | 2001 |
Doporučované
- Publikováno Doporučeno 163 Kompenzační bonus pro podnikatele
- Publikováno Doporučeno 127 Jednotný dotační portál
- Publikováno Doporučeno 102 Struktura a vývoj státního dluhu
- Publikováno Doporučeno 67 RISPF
- Publikováno Doporučeno 55 Daňový kalendář
Nejčtenější
- Publikováno Přečteno 5363526 Realizované transakce pro rok 2021
- Publikováno Přečteno 1317592 RISPF
- Publikováno Přečteno 1242893 Realizované transakce pro rok 2022
- Publikováno Přečteno 941900 Daňové tiskopisy
- Publikováno Přečteno 927803 Jednotný dotační portál