Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2008

Vydáno
Témata
- Měsíční
- Ministerstvo financí
- Pokladní plnění
- Veřejný sektor
Aktualizováno 3. 1. 2009
v mld. Kč | Příjmy | Výdaje | Saldo | Tisková zpráva |
---|---|---|---|---|
Leden | 98,87 | 89,14 | 9,73 | 1.2.2008 |
Únor | 168,12 | 173,09 | - 4,97 | 3.3.2008 |
Březen | 270,14 | 283,49 | -13,35 | 1.4.2008 |
Duben | 348,64 | 376,73 | -28,09 | 2.5.2008 |
Květen | 412,47 | 450,79 | - 38,32 | 2.6.2008 |
Červen | 536,57 | 542,22 | - 5,65 | 1.7.2008 |
Červenec | 627,78 | 618,50 | 9,27 | 1.8.2008 |
Srpen | 691,40 | 686,08 | 5,32 | 1.9.2008 |
Září | 794,46 | 783,98 | 10,47 | 1.10.2008 |
Říjen | 880,48 | 869,54 | 10,94 | 3.11.2008 |
Listopad | 946,98 | 953,49 | - 6,52 | 1.12.2008 |
Prosinec | 1 064,57 | 1 083,94 | -19,37 | 2.1.2009 |

Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazatele v mld. Kč | ||||||||||||
Příjmy | 0 | 168,12 | 270,14 | 348,64 | 412,47 | 536,57 | 627,78 | 691,4 | 794,46 | 880,48 | 946,98 | 1064,57 |
Výdaje | 89,14 | 173,09 | 283,49 | 376,73 | 450,79 | 542,22 | 618,5 | 686,08 | 783,98 | 869,54 | 953,49 | 1083,94 |
Saldo | 9,73 | -4,97 | -13,35 | -28,09 | -38,32 | -5,65 | 9,27 | 5,32 | 10,47 | 10,94 | -6,52 | -19,37 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
Doporučované
- Publikováno Doporučeno 245 Kompenzační bonus pro OSVČ (jaro 2020) - nejčastější otázky a odpovědi
- Publikováno Doporučeno 229 MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ
- Publikováno Doporučeno 196 Živnostníci ušetří na pojistném
- Publikováno Doporučeno 181 Daň z nabytí nemovitých věcí zrušena se zpětným účinkem k prosinci 2019
- Publikováno Doporučeno 119 Jednotný dotační portál
Nejčtenější
- Publikováno Přečteno 901184 MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ
- Publikováno Přečteno 670713 RISPF
- Publikováno Přečteno 632774 Kompenzační bonus pro OSVČ (jaro 2020) - nejčastější otázky a odpovědi
- Publikováno Přečteno 458759 Cestovní náhrady
- Publikováno Přečteno 422211 Jednotný dotační portál