Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2020

- ←
- →
Vydáno
Témata
- Pokladní plnění
- Měsíční
- Státní rozpočet
- Ministerstvo financí
- Veřejný sektor
Aktualizováno 5. 1. 2021 16:30
v mld. Kč | Příjmy | Výdaje | Saldo | Tisková zpráva |
---|---|---|---|---|
Leden | 124,1 | 132,1 | -8,0 | 3.2.2020 |
Únor | 229,2 | 256,6 | -27,4 | 2.3.2020 |
Březen | 377,3 | 422,0 | -44,7 | 1.4.2020 |
Duben | 467,9 | 561,7 | -93,8 | 4.5.2020 |
Květen | 571,6 | 729,0 | -157,4 | 1.6.2020 |
Červen | 699,7 | 894,9 | -195,2 | 1.7.2020 |
Červenec | 817,1 | 1 022,2 | -205,1 | 3.8.2020 |
Srpen | 929,4 | 1 159,7 | -230,3 | 1.9.2020 |
Září | 1 058,3 | 1 311,0 | -252,7 | 1.10.2020 |
Říjen | 1 178,8 | 1 452,7 | -274,0 | 2.11.2020 |
Listopad | 1 313,6 | 1 655,1 | -341,5 | 1.12.2020 |
Prosinec | 1 475,5 | 1 842,9 | -367,4 | 5.1.2021 |

Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazatele v mld. Kč | ||||||||||||
Příjmy | 124,1 | 229,2 | 377,3 | 467,9 | 571,6 | 699,7 | 817,1 | 929,4 | 1058,3 | 1178,8 | 1313,6 | 1475,5 |
Výdaje | 132,1 | 256,6 | 422 | 561,7 | 729 | 894,9 | 1022,2 | 1159,7 | 1311 | 1452,7 | 1655,1 | 1842,9 |
Saldo | -8 | -27,4 | -44,7 | -93,8 | -157,4 | -195,2 | -205,1 | -230,3 | -252,7 | -274 | -341,5 | -367,4 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
2001 |
Doporučované
- Publikováno Doporučeno 250 Kompenzační bonus pro OSVČ (jaro 2020) - nejčastější otázky a odpovědi
- Publikováno Doporučeno 231 MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ
- Publikováno Doporučeno 199 Živnostníci ušetří na pojistném
- Publikováno Doporučeno 184 Daň z nabytí nemovitých věcí zrušena se zpětným účinkem k prosinci 2019
- Publikováno Doporučeno 119 Jednotný dotační portál
Nejčtenější
- Publikováno Přečteno 909186 MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ
- Publikováno Přečteno 682073 RISPF
- Publikováno Přečteno 647929 Kompenzační bonus pro OSVČ (jaro 2020) - nejčastější otázky a odpovědi
- Publikováno Přečteno 464512 Cestovní náhrady
- Publikováno Přečteno 455699 Jednotný dotační portál