Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2019

Vydáno
Témata
- Pokladní plnění
- Měsíční
- Státní rozpočet
- Ministerstvo financí
- Veřejný sektor
Aktualizováno 3. 1. 2020 14:30
- Doplněny výsledky za únor 2019
- Doplněny výsledky za březen 2019
- Doplněny výsledky za duben 2019
- Doplněny výsledky za květen 2019
- Doplněny výsledky za červen 2019
- Doplněny výsledky za červenec 2019
- Doplněny výsledky za srpen 2019
- Doplněny výsledky za září 2019
- Doplněny výsledky za říjen 2019
- Doplněny výsledky za listopad 2019
- Doplněny výsledky za prosinec 2019
v mld. Kč | Příjmy | Výdaje | Saldo | Tisková zpráva |
---|---|---|---|---|
Leden | 121,76 | 112,99 | 8,77 | 1.2.2019 |
Únor | 217,38 | 237,29 | -19,91 | 1.3.2019 |
Březen | 364,30 | 373,55 | -9,24 | 1.4.2019 |
Duben | 470,93 | 500,61 | -29,68 | 2.5.2019 |
Květen | 584,21 | 635,11 | -50,90 | 3.6.2019 |
Červen | 743,88 | 764,56 | -20,68 | 1.7.2019 |
Červenec | 863,30 | 872,98 | -9,68 | 1.8.2019 |
Srpen | 969,80 | 985,18 | -15,38 | 2.9.2019 |
Září | 1 103,26 | 1 124,24 | -20,99 | 1.10.2019 |
Říjen | 1 221,07 | 1 240,64 | -19,57 | 1.11.2019 |
Listopad | 1 351,52 | 1 390,14 | -38,63 | 2.12.2019 |
Prosinec | 1 523,23 | 1 551,74 | -28,52 | 3.1.2020 |

Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazatele v mld. Kč | ||||||||||||
Příjmy | 121,76 | 217,38 | 364,3 | 470,93 | 584,21 | 743,88 | 863,3 | 969,8 | 1103,26 | 1221,07 | 1351,52 | 1523,23 |
Výdaje | 112,99 | 237,29 | 373,55 | 500,61 | 635,11 | 764,56 | 872,98 | 985,18 | 1124,24 | 1240,64 | 1390,14 | 1551,74 |
Saldo | 8,77 | -19,91 | -9,24 | -29,68 | -50,9 | -20,68 | -9,68 | -15,38 | -20,99 | -19,57 | -38,63 | -28,52 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
Doporučované
- Publikováno Doporučeno 244 Kompenzační bonus pro OSVČ (jaro 2020) - nejčastější otázky a odpovědi
- Publikováno Doporučeno 229 MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ
- Publikováno Doporučeno 195 Živnostníci ušetří na pojistném
- Publikováno Doporučeno 180 Daň z nabytí nemovitých věcí zrušena se zpětným účinkem k prosinci 2019
- Publikováno Doporučeno 119 Jednotný dotační portál
Nejčtenější
- Publikováno Přečteno 900109 MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ
- Publikováno Přečteno 668829 RISPF
- Publikováno Přečteno 631051 Kompenzační bonus pro OSVČ (jaro 2020) - nejčastější otázky a odpovědi
- Publikováno Přečteno 457590 Cestovní náhrady
- Publikováno Přečteno 416600 Jednotný dotační portál