Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2018

Vydáno
Témata
- Měsíční
- Pokladní plnění
- Veřejný sektor
- Státní rozpočet
- Ministerstvo financí
Aktualizováno 3. 1. 2019 14:15
- Doplněny výsledky za únor 2018.
- Doplněny výsledky za březen 2018.
- Doplněny výsledky za duben 2018.
- Doplněny výsledky za květen 2018.
- Doplněny výsledky za červen 2018.
- Doplněny výsledky za červenec 2018.
- Doplněny výsledky za srpen 2018.
- Doplněny výsledky za září 2018.
- Doplněny výsledky za říjen 2018.
- Doplněny výsledky za listopad 2018.
- Doplněny výsledky za prosinec 2018.
v mld. Kč | Příjmy | Výdaje | Saldo | Tisková zpráva |
---|---|---|---|---|
Leden | 132,15 | 105,69 | 26,45 | 1.2.2018 |
Únor | 229,16 | 203,41 | 25,75 | 1.3.2018 |
Březen | 345,70 | 329,44 | 16,26 | 3.4.2018 |
Duben | 442,24 | 441,46 | 0,77 | 2.5.2018 |
Květen | 546,02 | 569,12 | -23,09 | 1.6.2018 |
Červen | 688,13 | 694,01 | -5,88 | 2.7.2018 |
Červenec | 799,37 | 782,79 | 16,58 | 1.8.2018 |
Srpen | 900,61 | 885,84 | 14,77 | 3.9.2018 |
Září | 1 024,19 | 1 007,42 | 16,77 | 1.10.2018 |
Říjen | 1 132,81 | 1 127,14 | 5,67 | 1.11.2018 |
Listopad | 1 249,70 | 1 271,33 | -21,64 | 3.12.2018 |
Prosinec | 1 403,92 | 1 400,97 | 2,94 | 3.1.2019 |

Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazatele v mld. Kč | ||||||||||||
Příjmy | 132,15 | 229,16 | 345,7 | 442,24 | 546,02 | 688,13 | 799,37 | 900,61 | 1024,19 | 1132,81 | 1249,7 | 1403,92 |
Výdaje | 105,69 | 203,41 | 329,44 | 441,46 | 569,12 | 694,01 | 782,79 | 885,84 | 1007,42 | 1127,14 | 1271,33 | 1400,97 |
Saldo | 26,45 | 25,75 | 16,26 | 0,77 | -23,09 | -5,88 | 16,58 | 14,77 | 16,77 | 5,67 | -21,64 | 2,94 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
Doporučované
- Publikováno Doporučeno 242 Kompenzační bonus pro OSVČ (jaro 2020) - nejčastější otázky a odpovědi
- Publikováno Doporučeno 229 MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ
- Publikováno Doporučeno 195 Živnostníci ušetří na pojistném
- Publikováno Doporučeno 180 Daň z nabytí nemovitých věcí zrušena se zpětným účinkem k prosinci 2019
- Publikováno Doporučeno 119 Jednotný dotační portál
Nejčtenější
- Publikováno Přečteno 899819 MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ
- Publikováno Přečteno 668599 RISPF
- Publikováno Přečteno 630657 Kompenzační bonus pro OSVČ (jaro 2020) - nejčastější otázky a odpovědi
- Publikováno Přečteno 457319 Cestovní náhrady
- Publikováno Přečteno 415882 Jednotný dotační portál