Příspěvky politickým stranám a hnutím - 2005

Vydáno
Témata
- Veřejný sektor
- Politické strany
- Financování politických stran
- Příspěvky na činnost
v Kč | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název | stálý příspěvek 2005 |
příspěvek na mandát | příspěvek za rok 2005 celkem |
|||||||
počet poslanců | poslanci 2005 |
počet senátorů | senátoři 2005 |
počet členů zastup. Krajů |
kraj. zast. 2005 |
počet členů zast. hl. m. Prahy |
zast. hl.m.Prahy 2005 |
|||
ČSSD | 10 000 000 | 70 | 63 000 000 | 7 | 6 300 000 | 105 | 26 250 000 | 12 | 3 000 000 | 108 550 000 |
ODS | 10 000 000 | 58 | 52 200 000 | 36 | 32 400 000 | 291 | 72 750 000 | 30 | 7 500 000 | 174 850 000 |
KDU - ČSL | 5 000 000 | 22 | 19 800 000 | 14 | 12 600 000 | 84 | 21 000 000 | 1 | 250 000 | 58 650 000 |
KSČM | 10 000 000 | 41 | 36 900 000 | 2 | 1 800 000 | 157 | 39 250 000 | 8 | 2 000 000 | 89 950 000 |
US-DEU | 5 000 000 | 9 | 8 100 000 | 9 | 8 100 000 | 6 | 1 500 000 | 2 | 500 000 | 23 200 000 |
ODA | 0 | 0 | 0 | 1 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 |
SNK sdružení nezávislých | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 700 000 | 13 | 3 250 000 | 2 | 500 000 | 6 450 000 |
Nezávislí | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 |
Cesta změny | 0 | 0 | 0 | 1 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 |
Liberální reformní strana | 0 | 0 | 0 | 1 | 900 000 | 1 | 250 000 | 0 | 0 | 1 150 000 |
Hnutí nezávislých za harm. rozvoj obcí a měst | 0 | 0 | 0 | 1 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 |
Strana pro otevřenou společnost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
Evropští demokraté | 0 | 0 | 0 | 1 | 900 000 | 6 | 1 500 000 | 0 | 0 | 2 400 000 |
Strana zelených | 0 | 0 | 0 | 1 | 900 000 | 2 | 500 000 | 0 | 0 | 1 400 000 |
Volba pro město | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 |
Nezávislí starostové pro kraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 |
Celkem | 40 000 000 | 200 | 180 000 000 | 79 | 71 100 000 | 675 | 168 750 000 | 55 | 13 750 000 | 473 600 000 |
Poslední aktualizace: 7.02.2006, Zdroj: MF - odd.Financování dalších oblastí neziskové sféry
- Stálý příspěvek činí ročně 6 000 000 Kč pro stranu a hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny 3 % hlasů.
- Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží strana a hnutí ročně 200 000 Kč. Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se nezvyšuje.
- Příspěvek na mandát poslance nebo senátora činí ročně 900 000 Kč a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hlavního města Prahy činí ročně 250 000 Kč.
Doporučované
- Publikováno Doporučeno 57 Účtenkovka má své první výherce
- Publikováno Doporučeno 51 Ministerstvo financí zveřejňuje závěry ze Zprávy OLAF k Čapímu hnízdu
- Publikováno Doporučeno 42 Daňový kalendář
- Publikováno Doporučeno 36 Virtuální prohlídka MF
- Publikováno Doporučeno 32 Základní informace
Nejčtenější
- Publikováno Přečteno 100372 Daňový kalendář
- Publikováno Přečteno 95646 Vyhláška č. 401/2017 Sb.
- Publikováno Přečteno 89868 Bankovní účty finančních úřadů
- Publikováno Přečteno 76458 Avízo: informační systém ARES
- Publikováno Přečteno 71572 Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2017