Rozpočet resortu financí (kapitola 312) pro rok 2015
Ukazatele kapitoly 312 MF - schválený rozpočet pro rok 2015
| v Kč | ||
|---|---|---|
| Souhrnné ukazatele | ||
| Příjmy celkem | 4 483 118 122 | |
| Výdaje celkem | 17 288 182 978 | |
| Specifické ukazatele - příjmy | ||
| Daňové příjmy 1) | 25 620 000 | |
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 547 817 498 | |
| v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 486 948 887 |
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 60 868 611 | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 3 909 680 624 | |
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 273 900 010 |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 87 600 614 | |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 3 548 180 000 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | ||
| Daňová správa zajišťovaná finančními orgány | 9 040 750 967 | |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 332 898 376 | |
| Daňová správa zajišťovaná celními orgány | 4 365 481 002 | |
| v tom: | sociální dávky | 487 759 000 |
| výdaje na činnost celní správy | 3 877 722 002 | |
| Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových | 1 514 801 920 | |
| Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra | 34 250 713 | |
| Průřezové ukazatele | ||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 8 828 251 329 | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 3 001 602 771 | |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 87 736 720 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 5 368 305 177 | |
| Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru | 1 739 103 167 | |
| Platy státních úředníků | 1 602 417 225 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | 59 708 376 | |
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 135 000 | |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 322 242 846 | |
| v tom: | ze státního rozpočtu | 48 342 836 |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 273 900 010 | |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 94 318 605 | |
| v tom: | ze státního rozpočtu | 6 717 991 |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 87 600 614 | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 2 827 359 791 | |
1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
||