Státní dluhopisy podle typu držitele za září 2022
| Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
|---|---|---|---|---|
| sektor | v Kč | v % | v % | |
| 11000 | Nefinanční podniky | 27 280 996 027 | 1,03 | 1,04 |
| 11001 | Veřejné podniky nefinanční | 24 109 340 000 | 0,91 | 0,92 |
| 11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 3 144 286 027 | 0,12 | 0,12 |
| 11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 27 370 000 | 0,00 | 0,00 |
| 12000 | Finanční instituce | 1 737 016 340 150 | 65,88 | 66,01 |
| 12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 1 049 467 455 150 | 39,80 | 39,88 |
| 12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 257 507 560 000 | 9,77 | 9,79 |
| 12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 791 959 895 150 | 30,04 | 30,10 |
| 12300 | Fondy peněžního trhu | 6 140 000 000 | 0,23 | 0,23 |
| 12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 6 140 000 000 | 0,23 | 0,23 |
| 12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 105 260 085 000 | 3,99 | 4,00 |
| 12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 8 693 555 000 | 0,33 | 0,33 |
| 12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 96 566 530 000 | 3,66 | 3,67 |
| 12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 2 976 425 000 | 0,11 | 0,11 |
| 12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 247 870 000 | 0,01 | 0,01 |
| 12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 2 728 555 000 | 0,10 | 0,10 |
| 12600 | Pomocné finanční instituce | 4 341 400 000 | 0,16 | 0,16 |
| 12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 19 000 000 | 0,00 | 0,00 |
| 12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 4 322 400 000 | 0,16 | 0,16 |
| 12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12800 | Pojišťovací společnosti | 153 791 570 000 | 5,83 | 5,84 |
| 12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 374 390 000 | 0,01 | 0,01 |
| 12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 5 077 340 000 | 0,19 | 0,19 |
| 12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 148 339 840 000 | 5,63 | 5,64 |
| 12900 | Penzijní fondy | 415 039 405 000 | 15,74 | 15,77 |
| 12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 1 844 695 000 | 0,07 | 0,07 |
| 12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 413 194 710 000 | 15,67 | 15,70 |
| 13000 | Vládní instituce | 33 757 480 000 | 1,28 | 1,28 |
| 13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 31 676 360 000 | 1,20 | 1,20 |
| 13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 2 059 140 000 | 0,08 | 0,08 |
| 13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 21 980 000 | 0,00 | 0,00 |
| 14000 | Domácnosti | 89 254 599 980 | 3,39 | 3,39 |
| 15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 2 913 880 536 | 0,11 | 0,11 |
| 20000 | Nerezidenti | 741 168 608 368 | 28,11 | 28,17 |
| DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 2 631 391 905 061 | 99,80 | 100,00 | |
| ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 5 222 700 000 | 0,20 | ||
| DLUHOPISY CELKEM | 2 636 614 605 061 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 0 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 0 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 208 699 450 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).