Státní dluhopisy podle typu držitele za srpen 2022
| Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
|---|---|---|---|---|
| sektor | v Kč | v % | v % | |
| 11000 | Nefinanční podniky | 24 832 496 027 | 0,94 | 0,95 |
| 11001 | Veřejné podniky nefinanční | 21 689 340 000 | 0,82 | 0,83 |
| 11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 3 133 456 027 | 0,12 | 0,12 |
| 11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 9 700 000 | 0,00 | 0,00 |
| 12000 | Finanční instituce | 1 762 384 843 985 | 66,96 | 67,09 |
| 12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 1 067 362 327 485 | 40,55 | 40,63 |
| 12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 253 548 214 000 | 9,63 | 9,65 |
| 12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 813 814 113 485 | 30,92 | 30,98 |
| 12300 | Fondy peněžního trhu | 6 580 000 000 | 0,25 | 0,25 |
| 12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 6 580 000 000 | 0,25 | 0,25 |
| 12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 103 875 414 500 | 3,95 | 3,95 |
| 12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 7 992 474 500 | 0,30 | 0,30 |
| 12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 95 882 940 000 | 3,64 | 3,65 |
| 12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 2 350 800 000 | 0,09 | 0,09 |
| 12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 73 870 000 | 0,00 | 0,00 |
| 12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 2 276 930 000 | 0,09 | 0,09 |
| 12600 | Pomocné finanční instituce | 4 991 687 500 | 0,19 | 0,19 |
| 12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 190 500 000 | 0,01 | 0,01 |
| 12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 4 801 187 500 | 0,18 | 0,18 |
| 12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12800 | Pojišťovací společnosti | 160 187 600 000 | 6,09 | 6,10 |
| 12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 287 390 000 | 0,01 | 0,01 |
| 12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 5 097 340 000 | 0,19 | 0,19 |
| 12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 154 802 870 000 | 5,88 | 5,89 |
| 12900 | Penzijní fondy | 417 037 014 500 | 15,84 | 15,88 |
| 12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 1 838 689 500 | 0,07 | 0,07 |
| 12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 415 198 325 000 | 15,77 | 15,81 |
| 13000 | Vládní instituce | 35 563 520 000 | 1,35 | 1,35 |
| 13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 33 519 350 000 | 1,27 | 1,28 |
| 13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 2 022 190 000 | 0,08 | 0,08 |
| 13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 21 980 000 | 0,00 | 0,00 |
| 14000 | Domácnosti | 88 552 419 980 | 3,36 | 3,37 |
| 15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 2 886 990 536 | 0,11 | 0,11 |
| 20000 | Nerezidenti | 712 527 464 533 | 27,07 | 27,13 |
| DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 2 626 747 735 061 | 99,80 | 100,00 | |
| ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 5 311 200 000 | 0,20 | ||
| DLUHOPISY CELKEM | 2 632 058 935 061 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 1 200 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 0 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 215 592 810 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).