CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za říjen 2014



sektor


v Kč
Podíl na státních
dluhopisech celkem
v %
Podíl na domácích
státních dluhopisech
v %
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.10.2014
11000 Nefinanční podniky 23 927 565 000 1,47 1,78
11001 Nefinanční podniky veřejné 15 948 990 000 0,98 1,18
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 665 325 000 0,16 0,20
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 5 313 250 000 0,33 0,39
12000 Finanční instituce 1 019 408 520 000 62,77 75,71
12100 Centrální banka 0 0,00 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 599 272 130 000 36,90 44,51
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 11 572 680 000 0,71 0,86
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 55 558 010 000 3,42 4,13
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 532 141 440 000 32,77 39,52
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 29 514 660 000 1,82 2,19
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 295 860 000 0,33 0,39
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 24 218 800 000 1,49 1,80
12400 Pomocné finanční instituce 15 250 170 000 0,94 1,13
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 11 320 840 000 0,70 0,84
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 1 106 820 000 0,07 0,08
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 2 822 510 000 0,17 0,21
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 375 371 560 000 23,11 27,88
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 14 011 420 000 0,86 1,04
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 560 560 000 0,10 0,12
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 359 799 580 000 22,16 26,72
13000 Vládní instituce 24 709 660 345 1,52 1,84
13110 Ústřední vládní instituce2) 21 499 300 000 1,32 1,60
13130 Místní vládní instituce 3 007 610 345 0,19 0,22
13140 Fondy sociálního zabezpečení 202 750 000 0,01 0,02
14000 Domácnosti 76 289 578 650 4,70 5,67
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 3 447 118 013 0,21 0,26
20000 Nerezidenti 198 683 733 061 12,23 14,76
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 3) 1 346 466 175 069 82,91 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 277 517 178 500 17,09  
  DLUHOPISY CELKEM 1 623 983 353 569 100,00  

1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 16 787 280 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Ostatní měnové finanční instituce, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích) a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté Ministerstvem financí před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 61 619 040 000 Kč).
3) korunové dluhopisy jsou vykazovány bez jmenovitých hodnot státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny nebo v rámci zápůjčních facilit (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 7 373 000 000 Kč.

 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.