CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za leden 2014

sektor   v Kč Podíl na státních
dluhopisech celkem
v %
Podíl na domácích
státních dluhopisech
v %
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.1.2014
11000 Nefinanční podniky 24 941 328 042 1,53 1,92
11001 Nefinanční podniky veřejné 15 639 000 000 0,96 1,20
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 3 282 258 042 0,20 0,25
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 6 020 070 000 0,37 0,46
12000 Finanční instituce 966 097 510 000 59,40 74,20
12100 Centrální banka 0 0,00 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 576 744 690 000 35,46 44,30
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 13 151 850 000 0,81 1,01
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 41 422 420 000 2,55 3,18
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 522 170 420 000 32,10 40,11
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 25 774 810 000 1,58 1,98
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 4 575 410 000 0,28 0,35
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 21 199 400 000 1,30 1,63
12400 Pomocné finanční instituce 14 173 070 000 0,87 1,09
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 12 164 980 000 0,75 0,93
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 2 008 090 000 0,12 0,15
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 349 404 940 000 21,48 26,84
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 13 995 620 000 0,86 1,07
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 437 410 000 0,09 0,11
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 333 971 910 000 20,53 25,65
13000 Vládní instituce 23 884 775 488 1,47 1,83
13110 Ústřední vládní instituce 2) 19 926 320 000 1,23 1,53
13130 Místní vládní instituce 3 754 255 488 0,23 0,29
13140 Fondy sociálního zabezpečení 204 200 000 0,01 0,02
14000 Domácnosti 81 830 712 042 5,03 6,29
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 4 199 236 255 0,26 0,32
20000 Nerezidenti 201 013 068 043 12,36 15,44
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 3) 1 301 966 629 870 80,05 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 324 498 950 000 19,95  
  DLUHOPISY CELKEM 1 626 465 579 870 100,00  

1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 26 215 680 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Ostatní měnové finanční instituce, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích) a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté Ministerstvem financí před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 73 028 420 000 Kč).
3) korunové dluhopisy jsou vykazovány bez jmenovitých hodnot státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny nebo v rámci zápůjčních facilit (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 200 000 000 Kč.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.