CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za rok 2003

[k lednu 2003] [k únoru 2003] [k březnu 2003] [k dubnu 2003] [ke květnu 2003] [k červnu 2003] [k červenci 2003] [k srpnu 2003] [k září 2003] [k říjnu 2003] [k listopadu 2003] [k prosinci 2003]

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 390 625 370 000 100,00
11000 Nefinanční podniky 14 381 740 000 3,68
11001 Nefinanční podniky veřejné 2 764 910 000 0,71
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 11 586 830 000 2,97
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 30 000 000 0,01
12000 Finanční instituce 357 721 860 000 91,58
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 248 914 780 000 63,72
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 5 735 120 000 1,47
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 67 863 550 000 17,37
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 175 316 110 000 44,88
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 27 979 200 000 7,16
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 3 177 000 000 0,81
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 23 652 200 000 6,05
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 1 150 000 000 0,29
12400 Pomocné finanční instituce 8 122 610 000 2,08
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 7 889 410 000 2,02
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 233 200 000 0,06
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 72 705 270 000 18,61
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 5 580 000 000 1,43
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 30 098 400 000 7,71
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 37 026 870 000 9,48
13000 Vládní instituce 3 616 200 000 0,93
13110 Ústřední vládní instituce 3 310 000 000 0,85
13130 Místní vládní instituce 196 000 000 0,05
13140 Fondy sociálního zabezpečení 110 200 000 0,03
14000 Domácnosti 228 750 000 0,06
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 106 690 000 0,03
20000 Nerezidenti 14 570 130 000 3,73
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.1.2003

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 405 631 370 000 100,00
11000 Nefinanční podniky 10 775 770 000 2,66
11001 Nefinanční podniky veřejné 3 159 140 000 0,78
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 7 606 630 000 1,88
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 10 000 000 0,00
12000 Finanční instituce 370 959 150 000 91,45
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 260 259 670 000 64,16
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 5 422 770 000 1,34
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 71 835 810 000 17,71
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 183 001 090 000 45,12
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 26 552 400 000 6,55
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 2 996 000 000 0,74
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 22 536 400 000 5,56
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 1 020 000 000 0,25
12400 Pomocné finanční instituce 8 303 580 000 2,05
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 7 833 740 000 1,93
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 469 840 000 0,12
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 75 843 500 000 18,70
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 5 126 000 000 1,26
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 31 207 760 000 7,69
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 39 509 740 000 9,74
13000 Vládní instituce 3 651 410 000 0,90
13110 Ústřední vládní instituce 3 316 000 000 0,82
13130 Místní vládní instituce 225 210 000 0,06
13140 Fondy sociálního zabezpečení 110 200 000 0,03
14000 Domácnosti 255 200 000 0,06
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 96 690 000 0,02
20000 Nerezidenti 19 893 150 000 4,90
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 28.2.2003

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 416 634 370 000 100,00
11000 Nefinanční podniky 9 360 820 000 2,25
11001 Nefinanční podniky veřejné 3 209 440 000 0,77
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 6 071 380 000 1,46
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 80 000 000 0,02
12000 Finanční instituce 385 400 330 000 92,5
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 268 350 480 000 64,41
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 4 797 750 000 1,15
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 74 202 460 000 17,81
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 189 350 270 000 45,45
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 27 095 400 000 6,50
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 3 574 000 000 0,86
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 22 411 400 000 5,38
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 1 110 000 000 0,27
12400 Pomocné finanční instituce 8 715 810 000 2,09
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 8 061 470 000 1,93
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 654 340 000 0,16
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 81 238 640 000 19,50
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 5 918 000 000 1,42
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 31 453 980 000 7,55
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 43 866 660 000 10,53
13000 Vládní instituce 3 829 330 000 0,92
13110 Ústřední vládní instituce 3 422 000 000 0,82
13130 Místní vládní instituce 297 130 000 0,07
13140 Fondy sociálního zabezpečení 110 200 000 0,03
14000 Domácnosti 230 420 000 0,06
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 110 850 000 0,03
20000 Nerezidenti 17 702 620 000 4,25
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.3.2003

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 420 065 370 000 100,00
11000 Nefinanční podniky 7 640 290 000 1,82
11001 Nefinanční podniky veřejné 3 219 140 000 0,77
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 4 326 150 000 1,03
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 95 000 000 0,02
12000 Finanční instituce 388 606 070 000 92,51
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 277 527 160 000 66,07
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 3 713 650 000 0,88
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 80 080 940 000 19,06
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 193 732 570 000 46,12
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 24 507 530 000 5,83
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 3 110 000 000 0,74
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 20 192 170 000 4,81
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 1 205 360 000 0,29
12400 Pomocné finanční instituce 6 762 840 000 1,61
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 6 557 000 000 1,56
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 205 840 000 0,05
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 79 808 540 000 19,00
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 5 893 000 000 1,40
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 30 773 720 000 7,33
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 43 141 820 000 10,27
13000 Vládní instituce 4 053 040 000 0,96
13110 Ústřední vládní instituce 3 502 000 000 0,83
13130 Místní vládní instituce 440 840 000 0,10
13140 Fondy sociálního zabezpečení 110 200 000 0,03
14000 Domácnosti 293 280 000 0,07
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 115 340 000 0,03
20000 Nerezidenti 19 357 350 000 4,61
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.4.2003

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 425 869 370 000 100,00
11000 Nefinanční podniky 6 702 650 000 1,57
11001 Nefinanční podniky veřejné 3 760 100 000 0,88
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 857 550 000 0,67
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 85 000 000 0,02
12000 Finanční instituce 394 303 190 000 92,59
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 285 705 270 000 67,09
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 3 486 590 000 0,82
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 81 611 850 000 19,16
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 200 606 830 000 47,11
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 25 581 520 000 6,01
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 3 435 000 000 0,81
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 21 121 160 000 4,96
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 1 025 360 000 0,24
12400 Pomocné finanční instituce 3 059 980 000 0,72
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 2 335 870 000 0,55
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 724 110 000 0,17
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 79 956 420 000 18,77
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 5 578 000 000 1,31
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 31 964 520 000 7,51
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 42 413 900 000 9,96
13000 Vládní instituce 4 354 310 000 1,02
13110 Ústřední vládní instituce 3 667 000 000 0,86
13130 Místní vládní instituce 577 110 000 0,14
13140 Fondy sociálního zabezpečení 110 200 000 0,03
14000 Domácnosti 293 290 000 0,07
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 140 860 000 0,03
20000 Nerezidenti 20 075 070 000 4,71
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.5.2003

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 438 103 370 000 100,00
11000 Nefinanční podniky 6 197 250 000 1,41
11001 Nefinanční podniky veřejné 3 806 100 000 0,87
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 296 150 000 0,52
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 95 000 000 0,02
12000 Finanční instituce 401 402 230 000 91,62
12100 Centrální banka 0 0,0
12200 Ostatní měnově finanční instituce 297 301 720 000 67,86
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 3 337 490 000 0,76
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 85 606 730 000 19,54
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 208 357 500 000 47,56
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 22 572 060 000 5,15
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 1 974 000 000 0,45
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 19 547 700 000 4,46
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 1 050 360 000 0,24
12400 Pomocné finanční instituce 2 362 110 000 0,54
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 1 760 000 000 0,40
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 602 110 00 0,14
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 79 166 340 000 18,07
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 5 415 000 000 1,24
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 30 354 460 000 6,93
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 43 396 880 000 9,91
13000 Vládní instituce 4 517 910 000 1,03
13110 Ústřední vládní instituce 3 799 000 000 0,87
13130 Místní vládní instituce 608 710 000 0,14
13140 Fondy sociálního zabezpečení 110 200 000 0,03
14000 Domácnosti 291 780 000 0,07
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 123 270 000 0,03
20000 Nerezidenti 25 570 930 000 5,84
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.6.2003

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 444 730 180 000 100,00
11000 Nefinanční podniky 5 939 750 000 1,34
11001 Nefinanční podniky veřejné 3 937 100 000 0,89
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 897 650 000 0,43
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 105 000 000 0,02
12000 Finanční instituce 412 128 500 000 92,67
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 305 571 320 000 68,71
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 3 499 990 000 0,79
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 89 193 180 000 20,06
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 212 878 150 000 47,87
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 22 915 060 000 5,15
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 1 920 000 000 0,43
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 20 049 700 000 4,51
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 945 360 000 0,21
12400 Pomocné finanční instituce 2 014 720 000 0,45
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 1 417 110 000 0,32
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 597 610 000 0,13
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 81 627 400 000 18,35
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 6 604 000 000 1,48
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 30 197 520 000 6,79
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 44 825 880 000 10,08
13000 Vládní instituce 4 573 170 000 1,03
13110 Ústřední vládní instituce 3 797 000 000 0,85
13130 Místní vládní instituce 665 970 000 0,15
13140 Fondy sociálního zabezpečení 110 200 000 0,02
14000 Domácnosti 304 190 000 0,07
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 172 480 000 0,04
20000 Nerezidenti 21 612 090 000 4,86
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.7.2003

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 459 370 180 000 100,00
11000 Nefinanční podniky 4 767 100 000 1,04
11001 Nefinanční podniky veřejné 3 543 100 000 0,77
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 219 000 000 0,27
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 5 000 000 0,00
12000 Finanční instituce 427 244 680 000 93,01
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 317 695 630 000 69,16
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 3 846 730 000 0,84
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 89 185 250 000 19,41
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 224 663 650 000 48,91
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 22 031 730 000 4,80
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 1 960 000 000 0,43
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 19 146 370 000 4,17
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 925 360 000 0,20
12400 Pomocné finanční instituce 2 047 110 000 0,45
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 1 398 500 000 0,30
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 648 610 000 0,14
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 85 470 210 000 18,61
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 6 606 000 000 1,44
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 32 087 230 000 6,99
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 46 776 980 000 10,18
13000 Vládní instituce 4 707 010 000 1,02
13110 Ústřední vládní instituce 3 912 000 000 0,85
13130 Místní vládní instituce 684 810 000 0,15
13140 Fondy sociálního zabezpečení 110 200 000 0,02
14000 Domácnosti 313 450 000 0,07
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 176 280 000 0,04
20000 Nerezidenti 22 161 660 000 4,82
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.8.2003

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 465 060 370 000 100,00
11000 Nefinanční podniky 4 884 420 000 1,05
11001 Nefinanční podniky veřejné 3 610 770 000 0,78
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 238 650 000 0,27
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 35 000 000 0,01
12000 Finanční instituce 430 541 710 000 92,58
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 317 017 760 000 68,17
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 3 684 390 000 0,79
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 91 505 540 000 19,68
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 221 827 830 000 47,70
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 22 460 430 000 4,83
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 1 866 000 000 0,40
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 19 908 370 000 4,28
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 686 060 000 0,15
12400 Pomocné finanční instituce 1 850 430 000 0,40
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 1 142 710 000 0,25
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 707 720 000 0,15
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 89 213 090 000 19,18
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 6 586 000 000 1,42
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 34 387 790 000 7,39
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 48 239 300 000 10,37
13000 Vládní instituce 4 908 180 000 1,06
13110 Ústřední vládní instituce 4 046 000 000 0,87
13130 Místní vládní instituce 746 680 000 0,16
13140 Fondy sociálního zabezpečení 115 500 000 0,02
14000 Domácnosti 298 590 000 0,06
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 162 940 000 0,04
20000 Nerezidenti 24 264 530 000 5,22
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.9.2003

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 481 134 370 000 100,00
11000 Nefinanční podniky 5 077 420 000 1,06
11001 Nefinanční podniky veřejné 4 125 770 000 0,86
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 916 650 000 0,19
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 35 000 000 0,01
12000 Finanční instituce 444 258 760 000 92,34
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 331 473 760 000 68,89
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 3 683 990 000 0,77
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 93 784 540 000 19,49
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 234 005 230 000 48,64
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 22 558 310 000 4,69
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 1 589 000 000 0,33
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 20 282 910 000 4,22
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 686 400 000 0,14
12400 Pomocné finanční instituce 1 642 780 000 0,34
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 1 079 860 000 0,22
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 562 920 000 0,12
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 88 583 910 000 18,41
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 6 431 000 000 1,34
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 36 269 610 000 7,54
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 45 883 300 000 9,54
13000 Vládní instituce 5 109 330 000 1,06
13110 Ústřední vládní instituce 4 136 000 000 0,86
13130 Místní vládní instituce 857 830 000 0,18
13140 Fondy sociálního zabezpečení 115 500 000 0,02
14000 Domácnosti 293 890 000 0,06
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 123 740 000 0,03
20000 Nerezidenti 26 271 230 000 5,46
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.10.2003

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 489 044 370 000 100,00
11000 Nefinanční podniky 6 631 260 000 1,36
11001 Nefinanční podniky veřejné 5 681 770 000 1,16
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 914 490 000 0,19
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 35 000 000 0,01
12000 Finanční instituce 446 836 120 000 91,37
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 336 408 600 000 68,79
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 3 784 390 000 0,77
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 93 705 730 000 19,16
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 238 918 480 000 48,85
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 20 916 910 000 4,28
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 79 000 000 0,02
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 20 157 910 000 4,12
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 680 000 000 0,14
12400 Pomocné finanční instituce 1 604 510 000 0,33
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 1 199 090 000 0,25
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 405 420 000 0,08
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 87 906 100 000 17,98
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 6 585 150 000 1,35
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 36 404 460 000 7,44
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 44 916 490 000 9,18
13000 Vládní instituce 5 409 290 000 1,11
13110 Ústřední vládní instituce 4 376 000 000 0,89
13130 Místní vládní instituce 917 790 000 0,19
13140 Fondy sociálního zabezpečení 115 500 000 0,02
14000 Domácnosti 286 000 000 0,06
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 123 740 000 0,03
20000 Nerezidenti 29 757 960 000 6,08
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.11.2003

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 479 854 370 000 100,00
11000 Nefinanční podniky 5 414 910 000 1,13
11001 Nefinanční podniky veřejné 4 445 420 000 0,93
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 924 490 000 0,19
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 45 000 000 0,01
12000 Finanční instituce 441 401 120 000 91,99
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 329 556 360 000 68,68
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 3 372 320 000 0,70
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 95 900 850 000 19,99
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 230 283 190 000 47,99
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 20 535 690 000 4,28
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 19 855 690 000 4,14
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 680 000 000 0,14
12400 Pomocné finanční instituce 1 373 980 000 0,29
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 1 070 660 000 0,22
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 303 320 000 0,06
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 89 935 090 000 18,74
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 5 158 000 000 1,07
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 38 892 460 000 8,11
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 45 884 630 000 9,56
13000 Vládní instituce 6 627 500 000 1,38
13110 Ústřední vládní instituce 5 801 000 000 1,21
13130 Místní vládní instituce 711 000 000 0,15
13140 Fondy sociálního zabezpečení 115 500 000 0,02
14000 Domácnosti 297 380 000 0,06
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 123 420 000 0,03
20000 Nerezidenti 25 990 040 000 5,42
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.12.2003
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.