CZ EN

Státní dluhopisy podle doby splatnosti za prosinec 2017

Datum splatnosti Druh dluhopisu ISIN Datum emise kupon % Prodaná jmenovitá
hodnota celkem
Státní dluhopisy v oběhu podle splatnosti stav k 31.12.2017
22.01.2018 Státní dluhopis 99. emise CZ0001004709 22.01.2016 0,00 60 000 000 000
17.03.2018 Státní dluhopis 88. emise CZ0001004246 17.03.2014 0,85 50 000 000 000
6.04.2018 SPP CZ0001005300 24.11.2017   20 965 000 000
20.04.2018 SPP CZ0001005318 8.12.2017   23 049 000 000
11.06.2018 3. emise státních dluhopisů denominovaná v euro XS0368800073 11.06.2008 5,00 51 080 000 000
12.06.2018 Kuponový spořicí státní dluhopis 81. emise CZ0001004014 12.06.2013 6,00 815 726 434
12.06.2018 Reinvestiční spořicí státní dluhopis 82. emise CZ0001004006 12.06.2013 7,00 6 130 049 463
18.08.2018 Státní dluhopis 41. emise CZ0001000822 18.08.2003 4,60 74 400 000 000
12.12.2018 Kuponový spořicí státní dluhopis 85. emise CZ0001004188 12.12.2013 5,50 1 355 351 518
12.12.2018 Reinvestiční spořicí státní dluhopis 86. emise CZ0001004196 12.12.2013 6,50 8 053 193 227
2018 celkem       295 848 320 642
11.04.2019 Státní dluhopis 56. emise CZ0001002471 23.03.2009 5,00 86 109 000 000
12.06.2019 Protiinflační spořicí státní dluhopis 70. emise CZ0001003586 12.06.2012 CPI 1 900 012 289
12.06.2019 Reinvestiční spořicí státní dluhopis 92. emise CZ0001004303 12.06.2014 2,00 734 662 650
17.07.2019 Státní dluhopis 98. emise CZ0001004717 15.01.2016 0,00 70 000 000 000
29.10.2019 Státní dluhopis 76. emise CZ0001003834 14.01.2013 1,50 85 153 200 000
2019 celkem       243 896 874 939
10.02.2020 Státní dluhopis 101. emise CZ0001005011 10.02.2017 0,000 42 513 880 000
18.03.2020 2. emise státních dluhopisů denominovaná v euro XS0215153296 18.03.2005 4,125 25 540 000 000
12.06.2020 Protiinflační spořicí státní dluhopis 83. emise CZ0001003990 12.06.2013 CPI + 0,50 385 167 345
12.09.2020 Státní dluhopis 46. emise CZ0001001317 12.09.2005 3,75 75 000 000 000
9.12.2020 Státní dluhopis 91. emise CZ0001004113 9.06.2014 VAR 0,53 33 773 370 000
12.12.2020 Protiinflační spořicí státní dluhopis 87. emise CZ0001004204 12.12.2013 CPI + 0,50 2 072 921 557
12.12.2020 Variabilní spořicí státní dluhopis 93. emise CZ0001004311 12.06.2014 VAR 0,88 30 464 481
2020 celkem       179 315 803 383
14.04.2021 5. emise státních dluhopisů denominovaná v euro XS0541140793 14.09.2010 3,625 50 090 000 000
29.09.2021 Státní dluhopis 61. emise CZ0001002851 29.11.2010 3,85 76 535 000 000
2021 celkem       126 625 000 000
24.02.2022 Státní dluhopis 102. emise CZ0001005029 24.02.2017 0,00 1 245 780 000
24.05.2022 6. emise státních dluhopisů denominovaná v euro XS0750894577 24.02.2012 3,875 70 235 000 000
12.09.2022 Státní dluhopis 52. emise CZ0001001945 18.06.2007 4,70 75 466 740 000
2022 celkem       146 947 520 000
18.04.2023 Státní dluhopis 63. emise CZ0001003123 18.04.2011 VAR 1,10 81 207 870 000
25.10.2023 Státní dluhopis 97. emise CZ0001004600 25.09.2015 0,45 39 929 100 000
2023 celkem       121 136 970 000
25.05.2024 Státní dluhopis 58. emise CZ0001002547 25.05.2009 5,70 87 600 000 000
2024 celkem       87 600 000 000
17.09.2025 Státní dluhopis 89. emise CZ0001004253 17.03.2014 2,40 64 805 140 000
2025 celkem       64 805 140 000
26.06.2026 Státní dluhopis 95. emise CZ0001004469 26.06.2015 1,00 49 541 680 000
2026 celkem       49 541 680 000
10.02.2027 Státní dluhopis 100. emise CZ0001005037 10.02.2017 0,25 24 733 950 000
19.11.2027 Státní dluhopis 90. emise CZ0001004105 19.05.2014 VAR 0,70 46 742 420 000
2027 celkem       71 476 370 000
25.08.2028 Státní dluhopis 78. emise CZ0001003859 25.02.2013 2,50 81 866 150 000
2028 celkem       81 866 150 000
15.05.2030 Státní dluhopis 94. emise CZ0001004477 15.05.2015 0,95 46 863 090 000
2030 celkem       46 863 090 000
13.10.2033 Státní dluhopis 103. emise CZ0001005243 13.10.2017 2,00 5 397 980 000
2033 celkem       5 397 980 000
16.01.2036 1. emise státních dluhopisů denominovaná v japonských jenech XS0240954361 16.01.2006 2,75 5 674 500 000
4.12.2036 Státní dluhopis 49. emise CZ0001001796 4.12.2006 4,20 35 343 370 000
2036 celkem       41 017 870 000
26.11.2057 Státní dluhopis 53. emise CZ0001002059 26.11.2007 4,85 11 170 000 000
2057 celkem       11 170 000 000
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.