Státní dluhopisy v portfoliu ministerstva

Vydáno
Témata
- Ministerstvo financí
- Řízení státního dluhu
- SDD
- Sekundární trh
- Veřejný sektor
- Hospodaření vládního sektoru
Aktualizováno 26. 5. 2023
Název emise | ISIN | Vlastní portfolio MF Jmenovitá hodnota (Kč)1) |
Zápůjční facility Jmenovitá hodnota (Kč) |
Přijatý kolaterál Jmenovitá hodnota (Kč) |
Aktuální stav portfolia MF Jmenovitá hodnota (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
ČR, 0,45 %, 23 | CZ0001004600 | 5 500 000 000 | 4 500 000 000 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 0,00 %, 24 II2) | CZ0001006480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČR, 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 1 400 000 0003) | 0 | 0 | 1 400 000 000 |
ČR, VAR %, 24 | CZ0001006498 | 2 259 380 000 | 0 | 0 | 2 259 380 000 |
ČR, 0,00 %, 24 | CZ0001006167 | 10 609 620 000 | 0 | 0 | 10 609 620 000 |
ČR, 1,25 %, 25 | CZ0001005870 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 2,40 %, 25 | CZ0001004253 | 1 000 000 000 | 0 | 6 287 000 000 | 7 287 000 000 |
ČR, 6,00 %, 26 | CZ0001006506 | 1 000 000 000 | 0 | 1 884 000 000 | 2 884 000 000 |
ČR, 1,00 %, 26 | CZ0001004469 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 0,25 %, 27 | CZ0001005037 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 0,00 %, 272) | CZ0001006043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČR, VAR %, 27 | CZ0001004105 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 2,50 %, 28 | CZ0001003859 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 5,50 %, 28 | CZ0001006696 | 1 704 900 000 | 0 | 0 | 1 704 900 000 |
ČR, 2,75 %, 29 | CZ0001005375 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 0,05 %, 29 | CZ0001006076 | 2 476 980 000 | 0 | 0 | 2 476 980 000 |
ČR, 0,95 %, 30 | CZ0001004477 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 5,00 %, 30 | CZ0001006688 | 26 679 310 000 | 0 | 0 | 26 679 310 000 |
ČR, 1,20 %, 31 | CZ0001005888 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, VAR %, 31 | CZ0001006241 | 9 634 940 000 | 0 | 0 | 9 634 940 000 |
ČR, 1,75 %, 32 | CZ0001006233 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 2,00 %, 33 | CZ0001005243 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 4,90 %, 34 | CZ0001006894 | 20 683 470 000 | 0 | 0 | 20 683 470 000 |
ČR, 3,50 %, 35 | CZ0001006431 | 5 146 790 000 | 0 | 0 | 5 146 790 000 |
ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 1,95 %, 37 | CZ0001006316 | 6 547 220 000 | 0 | 0 | 6 547 220 000 |
ČR, 1,50 %, 40 | CZ0001005920 | 5 356 090 000 | 0 | 0 | 5 356 090 000 |
ČR, 4,85 %, 57 | CZ0001002059 | 580 000 000 | 0 | 0 | 580 000 000 |
1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.
2) Dluhopis je denominován v měně euro. Jmenovité hodnoty jsou uvedeny v eurech.
3) Včetně stavu jaderného portfolia ve výši 1 400 000 000 Kč.
Stav k 26 05.2023
Název emise | ISIN | Vlastní portfolio MF Jmenovitá hodnota (Kč)1) |
Zápůjční facility Jmenovitá hodnota (Kč) |
Přijatý kolaterál Jmenovitá hodnota (Kč) |
Aktuální stav portfolia MF Jmenovitá hodnota (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
SPP 52T 02/12 | CZ0001006803 | 100 000 000 000 | 0 | 0 | 100 000 000 000 |
1)Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.
Stav k 26.05.2023
Doporučované
- Publikováno Doporučeno 163 Kompenzační bonus pro podnikatele
- Publikováno Doporučeno 127 Jednotný dotační portál
- Publikováno Doporučeno 102 Struktura a vývoj státního dluhu
- Publikováno Doporučeno 67 RISPF
- Publikováno Doporučeno 55 Daňový kalendář
Nejčtenější
- Publikováno Přečteno 5363497 Realizované transakce pro rok 2021
- Publikováno Přečteno 1312820 RISPF
- Publikováno Přečteno 1238788 Realizované transakce pro rok 2022
- Publikováno Přečteno 941675 Daňové tiskopisy
- Publikováno Přečteno 927694 Jednotný dotační portál