Novinky

Benchmarkové emise

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

Vydáno

  • Sekundární trh
  • Státní dluhopisy
  • Systém MTS
  • Veřejný sektor
  • Benchmarková emise
Aktualizováno 30. 12. 2022

Seznam povinně kotovaných střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů představuje státní dluhopisy podléhající kotačním povinnostem primárních dealerů na elektronické obchodní platformě určené Ministerstvem financí k obchodování se střednědobými a dlouhodobými státními dluhopisy (DETS – Designated Electronic Trading System).

Ministerstvo financí zveřejňuje po předchozí diskuzi s primárními dealery aktualizovaný seznam povinně kotovaných státních dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota v oběhu je dostatečná, aby umožňovala plnění kotačních povinností tvůrce trhu. Na základě doby do splatnosti jsou povinně kotované státní dluhopisy rozděleny do splatnostních košů, přičemž pro každý splatnostní koš je odlišná minimální kotovaná jmenovitá hodnota státního dluhopisu.

Ostatní střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy České republiky, které nejsou zahrnuty do seznamu povinně kotovaných státních dluhopisů, mohou účastníci trhu MTS Czech Republic kotovat bez omezení. 

Číslo emise Název emise ISIN Kupón (% p. a.) Datum emise Datum splatnosti Splatnostní koš 
Seznam povinně kotovaných státních dluhopisů na MTS Czech Republic platný od 1. ledna 2023 (Benchmarkové emise)
135. ČR, 0,00 %, 24 CZ0001006167 0,00 12.02.2021 12.12.2024 A
120. ČR, 1,25 %, 25 CZ0001005870 1,25 14.02.2020 14.02.2025 A
89. ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 2,40 17.03.2014 17.09.2025 A
148. ČR, 6,00 %, 26 CZ0001006506 6,00 22.04.2022 26.02.2026 A
95. ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 1,00 26.06.2015 26.06.2026 A
100. ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 0,25 10.02.2017 10.02.2027 B
78. ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 2,50 25.02.2013 25.08.2028 B
149. ČR, 5,50 %, 28 CZ0001006696 5,50 12.08.2022 12.12.2028 B
105. ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 2,75 23.02.2018 23.07.2029 C
130 ČR, 0,05 %, 29 CZ0001006076 0,05 28.08.2020 29.11.2029 C
94. ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 0,95 15.05.2015 15.05.2030 C
150. ČR, 5,00 %, 30 CZ0001006688 5,00 12.08.2022 30.09.2030 C
121. ČR, 1,20 %, 31 CZ0001005888 1,20 13.03.2020 13.03.2031 C
138. ČR, 1,75 %, 32 CZ0001006233 1,75 23.04.2021 23.06.2032 C
103. ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 2,00 13.10.2017 13.10.2033 C
145. ČR, 3,50 %, 35 CZ0001006431 3,50 25.02.2022 30.05.2035 C
49. ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 4,20 04.12.2006 04.12.2036 D
142. ČR, 1,95 %, 37 CZ0001006316 1,95 27.08.2021 30.07.2037 D*
125. ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 1,50 24.04.2020 24.04.2040 D*

* Minimální kotovaná jmenovitá hodnota je 10 mil. Kč.

 
Splatnostní koše Doba do splatnosti Minimální kotovaná jmenovitá hodnota
Minimální kotovaná jmenovitá hodnota
A 1,25 - 3,5 let 50 mil. Kč
B 3,5 - 6,5 let 50 mil. Kč
C 6,5 - 13,5 let 40 mil. Kč
D více než 13,5 let 30 mil. Kč

 

 

Doporučované

Nejčtenější