Výsledky aukcí SPP za rok 2023
Vydáno
Témata
- Aukce
- Primární aukce SPP
- Emise
- SPP
- Hospodaření vládního sektoru
- Veřejný sektor
Aktualizováno 2. 3. 2023 14:00
Oficiální název | Číslo emise | ISIN | Datum emise | Datum splatnosti | Celková jmenovitá hodnota emise (Kč)1) | Cena/ks průměrná | Doba splatnosti (dny) | Průměrný výnos do splatnosti (% p.a.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP 4T 13/01 | SPP 873 | CZ0001006811 | 13.01.2023 | 10.02.2023 | 15 186 000 000 | 995 024,34 | 28 | 6,429 |
SPP 13T 20/01 | SPP 874 | CZ0001006829 | 20.01.2023 | 21.04.2023 | 1 000 000 000 EUR | 993,69 | 91 | 2,508 |
SPP 13T 27/01 | SPP 875 | CZ0001006837 | 27.01.2023 | 28.04.2023 | 24 295 000 000 | 984 065,49 | 91 | 6,406 |
SPP 4T 03/02 | SPP 876 | CZ0001006845 | 03.02.2023 | 03.03.2023 | 17 318 000 000 | 995 059,65 | 28 | 6,383 |
SPP 26T 10/02 | SPP 877 | CZ0001006852 | 10.02.2023 | 11.08.2023 | 14 812 000 000 | 969 071,49 | 182 | 6,313 |
SPP 26T 17/02 | SPP 878 | CZ0001006860 | 17.02.2023 | 18.08.2023 | 1 000 000 000 EUR | 984,56 | 182 | 3,102 |
SPP 13T 24/02 | SPP 879 | CZ0001006878 | 24.02.2023 | 26.05.2023 | 6 779 000 000 | 984 379,88 | 91 | 6,277 |
SPP 4T 03/03 | SPP 880 | CZ0001006886 | 03.03.2023 | 31.03.2023 | 16 171 000 000 | 995 197,47 | 28 | 6,204 |
*) Holandská aukce
1) Skutečně vydaná celková jmenovitá hodnota.
Doporučované
- Publikováno Doporučeno 161 Kompenzační bonus pro podnikatele
- Publikováno Doporučeno 126 Jednotný dotační portál
- Publikováno Doporučeno 98 Struktura a vývoj státního dluhu
- Publikováno Doporučeno 67 RISPF
- Publikováno Doporučeno 54 Daňový kalendář
Nejčtenější
- Publikováno Přečteno 5362682 Realizované transakce pro rok 2021
- Publikováno Přečteno 1213327 RISPF
- Publikováno Přečteno 1153674 Realizované transakce pro rok 2022
- Publikováno Přečteno 934296 Daňové tiskopisy
- Publikováno Přečteno 925415 Jednotný dotační portál