Stav privatizačních projektů k 31.12.2018

- ←
- →
Vydáno
Témata
- Privatizace
- Privatizační projekt
- Transformace
- Majetek ČR
- Tabulka
- Veřejný sektor
Realizace privatizačních projektů a použití transformačních forem
Projekty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Od začátku privatizace do 31. 12. 2018 | z toho rok 2018 (do 31.12.2018) | ||||||
Předané (počet projektů) | Majetek (tis. Kč) | Ukončené (počet projektů) | Majetek (tis. Kč) | Předané (počet projektů) | Majetek (tis. Kč) | Ukončené (počet projektů) | Majetek (tis. Kč) |
8 163 | 1 017 161 191 | 7 990 | 986 648 745 | 182 | 56 617 | 177 | 25 412 |
1. Prodej majetku a restituce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh transformace | od začátku privatizace do 31. 12. 2018 | z toho rok 2018 (do 31. 12. 2018) | ||||||
Předané (počet jednotek) | Majetek (tis. Kč) | Ukončené (počet jednotek) | Majetek (tis. Kč) | Předané (počet jednotek) | Majetek (tis. Kč) | Ukončené (počet jednotek) | Majetek (tis. Kč) | |
Veřejné dražby | 1 210 | 8 495 341 | 1 208 | 8 486 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veřejné soutěže | 1 652 | 34 672 008 | 1 569 | 34 592 275 | 42 | 14 070 | 13 | 6 044 |
Přímé prodeje | 8 175 | 72 073 165 | 8 044 | 71 381 379 | 82 | 40 651 | 141 | 16 964 |
Bezúpl.př.,rest.s dok.,restituce | 5 620 | 74 735 431 | 5 520 | 72 940 796 | 73 | 1 896 | 89 | 2 404 |
Celkem | 16 657 | 189 975 945 | 16 341 | 187 400 990 | 197 | 56 617 | 243 | 25 412 |
2. Zakládání a.s. a převzetí majetkových účastí | ||||||||
Druh transformace | od začátku privatizace do 31. 12. 2018 | z toho rok 2018 (do 31. 12. 2018) | ||||||
Předané (počet jednotek) | Majetek (tis. Kč) | Ukončené (počet jednotek) | Majetek (tis. Kč) | Předané (počet jednotek) | Majetek (tis. Kč) | Ukončené (počet jednotek) | Majetek (tis. Kč) | |
Převod s. p. na a. s. | 1 561 | 608 772 180 | 1553 | 580 817 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Převod z a. s. na a. s. | 324 | 218 413 066 | 325 | 218 430 571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 1 885 | 827 185 246 | 1 878 | 799 247 755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem 1+2 | 18 542 | 1 017 161 191 | 18 219 | 986 648 745 | 197 | 56 617 | 243 | 25 412 |
Doporučované
- Publikováno Doporučeno 242 Kompenzační bonus pro OSVČ (jaro 2020) - nejčastější otázky a odpovědi
- Publikováno Doporučeno 229 MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ
- Publikováno Doporučeno 195 Živnostníci ušetří na pojistném
- Publikováno Doporučeno 180 Daň z nabytí nemovitých věcí zrušena se zpětným účinkem k prosinci 2019
- Publikováno Doporučeno 119 Jednotný dotační portál
Nejčtenější
- Publikováno Přečteno 899726 MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ
- Publikováno Přečteno 668378 RISPF
- Publikováno Přečteno 630501 Kompenzační bonus pro OSVČ (jaro 2020) - nejčastější otázky a odpovědi
- Publikováno Přečteno 457194 Cestovní náhrady
- Publikováno Přečteno 415193 Jednotný dotační portál