Státní dluhopisy podle typu držitele za červenec 2024
| Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
|---|---|---|---|---|
| sektor | v Kč | v % | v % | |
| 11000 | Nefinanční podniky | 43 703 548 780 | 1,42 | 1,42 |
| 11001 | Veřejné podniky nefinanční | 35 338 970 000 | 1,15 | 1,15 |
| 11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 8 157 272 780 | 0,26 | 0,27 |
| 11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 207 306 000 | 0,01 | 0,01 |
| 12000 | Finanční instituce | 1 971 336 727 260 | 64,00 | 64,10 |
| 12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 1 216 638 451 100 | 39,50 | 39,56 |
| 12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 327 913 162 920 | 10,65 | 10,66 |
| 12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 888 725 288 180 | 28,85 | 28,90 |
| 12300 | Fondy peněžního trhu | 8 000 000 000 | 0,26 | 0,26 |
| 12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 8 000 000 000 | 0,26 | 0,26 |
| 12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 178 945 923 300 | 5,81 | 5,82 |
| 12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 16 241 740 000 | 0,53 | 0,53 |
| 12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 162 704 183 300 | 5,28 | 5,29 |
| 12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 2 206 302 860 | 0,07 | 0,07 |
| 12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 676 470 000 | 0,02 | 0,02 |
| 12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 1 529 832 860 | 0,05 | 0,05 |
| 12600 | Pomocné finanční instituce | 5 919 940 000 | 0,19 | 0,19 |
| 12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 67 670 000 | 0,00 | 0,00 |
| 12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 5 852 270 000 | 0,19 | 0,19 |
| 12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 238 000 000 | 0,01 | 0,01 |
| 12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 238 000 000 | 0,01 | 0,01 |
| 12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12800 | Pojišťovací společnosti | 169 391 430 000 | 5,50 | 5,51 |
| 12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 1 341 130 000 | 0,04 | 0,04 |
| 12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 5 705 740 000 | 0,19 | 0,19 |
| 12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 162 344 560 000 | 5,27 | 5,28 |
| 12900 | Penzijní fondy | 389 996 680 000 | 12,66 | 12,68 |
| 12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 6 226 410 000 | 0,20 | 0,20 |
| 12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 383 770 270 000 | 12,46 | 12,48 |
| 13000 | Vládní instituce | 39 824 726 000 | 1,29 | 1,29 |
| 13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 36 209 700 000 | 1,18 | 1,18 |
| 13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 3 591 056 000 | 0,12 | 0,12 |
| 13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 23 970 000 | 0,00 | 0,00 |
| 14000 | Domácnosti | 124 260 984 200 | 4,03 | 4,04 |
| 15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 4 676 470 846 | 0,15 | 0,15 |
| 20000 | Nerezidenti | 891 819 149 077 | 28,95 | 29,00 |
| DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 3 075 621 606 163 | 99,85 | 100,00 | |
| ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 4 694 100 000 | 0,15 | ||
| DLUHOPISY CELKEM | 3 080 315 706 163 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 0 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 21 403 700 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 209 246 190 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).