Státní dluhopisy podle typu držitele za březen 2022
| Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
|---|---|---|---|---|
| sektor | v Kč | v % | v % | |
| 11000 | Nefinanční podniky | 21 649 137 248 | 0,87 | 0,89 |
| 11001 | Veřejné podniky nefinanční | 18 967 800 000 | 0,76 | 0,78 |
| 11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 2 681 337 248 | 0,11 | 0,11 |
| 11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12000 | Finanční instituce | 1 613 618 482 705 | 64,61 | 66,55 |
| 12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 935 939 402 705 | 37,48 | 38,60 |
| 12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 215 549 080 000 | 8,63 | 8,89 |
| 12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 720 390 322 705 | 28,85 | 29,71 |
| 12300 | Fondy peněžního trhu | 4 290 000 000 | 0,17 | 0,18 |
| 12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 4 290 000 000 | 0,17 | 0,18 |
| 12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 95 104 410 000 | 3,81 | 3,92 |
| 12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 6 153 110 000 | 0,25 | 0,25 |
| 12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 88 951 300 000 | 3,56 | 3,67 |
| 12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 2 034 220 000 | 0,08 | 0,08 |
| 12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 53 220 000 | 0,00 | 0,00 |
| 12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 1 981 000 000 | 0,08 | 0,08 |
| 12600 | Pomocné finanční instituce | 5 511 500 000 | 0,22 | 0,23 |
| 12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 179 500 000 | 0,01 | 0,01 |
| 12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 5 332 000 000 | 0,21 | 0,22 |
| 12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12800 | Pojišťovací společnosti | 161 576 020 000 | 6,47 | 6,66 |
| 12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 145 890 000 | 0,01 | 0,01 |
| 12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 4 412 340 000 | 0,18 | 0,18 |
| 12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 157 017 790 000 | 6,29 | 6,48 |
| 12900 | Penzijní fondy | 409 162 930 000 | 16,38 | 16,87 |
| 12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 2 064 190 000 | 0,08 | 0,09 |
| 12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 407 098 740 000 | 16,30 | 16,79 |
| 13000 | Vládní instituce | 33 448 310 000 | 1,34 | 1,38 |
| 13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 31 406 490 000 | 1,26 | 1,30 |
| 13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 2 019 340 000 | 0,08 | 0,08 |
| 13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 22 480 000 | 0,00 | 0,00 |
| 14000 | Domácnosti | 84 036 685 672 | 3,37 | 3,47 |
| 15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 2 679 500 536 | 0,11 | 0,11 |
| 20000 | Nerezidenti | 669 407 834 059 | 26,81 | 27,61 |
| DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 2 424 839 950 220 | 97,10 | 100,00 | |
| ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 72 468 050 000 | 2,90 | ||
| DLUHOPISY CELKEM | 2 497 308 000 220 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 1 250 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 233 000 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 224 259 330 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).