Státní dluhopisy podle typu držitele za duben 2019
| Podíl na státních dluhopisech celkem | Podíl na domácích státních dluhopisech | |||
|---|---|---|---|---|
| sektor | v Kč | v % | v % | |
| 11000 | Nefinanční podniky | 16 955 600 000 | 1,05 | 1,16 | 
| 11001 | Veřejné podniky nefinanční | 15 420 860 000 | 0,96 | 1,06 | 
| 11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 1 526 860 000 | 0,09 | 0,10 | 
| 11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 7 880 000 | 0,00 | 0,00 | 
| 12000 | Finanční instituce | 781 700 430 000 | 48,56 | 53,65 | 
| 12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 336 015 760 000 | 20,88 | 23,06 | 
| 12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 40 757 850 000 | 2,53 | 2,80 | 
| 12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 295 257 910 000 | 18,34 | 20,26 | 
| 12300 | Fondy peněžního trhu | 3 240 000 000 | 0,20 | 0,22 | 
| 12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 3 240 000 000 | 0,20 | 0,22 | 
| 12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 40 566 960 000 | 2,52 | 2,78 | 
| 12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 6 302 220 000 | 0,39 | 0,43 | 
| 12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 34 264 740 000 | 2,13 | 2,35 | 
| 12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 100 000 000 | 0,01 | 0,01 | 
| 12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 100 000 000 | 0,01 | 0,01 | 
| 12600 | Pomocné finanční instituce | 3 176 720 000 | 0,20 | 0,22 | 
| 12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 141 800 000 | 0,01 | 0,01 | 
| 12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 3 034 920 000 | 0,19 | 0,21 | 
| 12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 12800 | Pojišťovací společnosti | 131 479 170 000 | 8,17 | 9,02 | 
| 12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 46 300 000 | 0,00 | 0,00 | 
| 12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 1 789 480 000 | 0,11 | 0,12 | 
| 12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 129 643 390 000 | 8,05 | 8,90 | 
| 12900 | Penzijní fondy | 267 121 820 000 | 16,59 | 18,33 | 
| 12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 267 121 820 000 | 16,59 | 18,33 | 
| 13000 | Vládní instituce | 33 980 000 171 | 2,11 | 2,33 | 
| 13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 33 145 655 053 | 2,06 | 2,27 | 
| 13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 830 125 118 | 0,05 | 0,06 | 
| 13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 4 220 000 | 0,00 | 0,00 | 
| 14000 | Domácnosti | 11 553 794 992 | 0,72 | 0,79 | 
| 15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 1 497 336 183 | 0,09 | 0,10 | 
| 20000 | Nerezidenti | 611 369 844 264 | 37,98 | 41,96 | 
| DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 1 457 057 005 610 | 90,52 | 100,00 | |
| ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 152 597 600 000 | 9,48 | ||
| DLUHOPISY CELKEM | 1 609 654 605 610 | 100,00 | 
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 2 169 000 000 Kč.  
        2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 724 000 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 62 304 040 000 Kč).
        3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
