Státní dluhopisy podle typu držitele za duben 2013
| sektor | v Kč | v % | |
|---|---|---|---|
| 11000 | Nefinanční podniky | 24 705 768 042 | 1,49 |
| 11001 | Nefinanční podniky veřejné | 14 651 800 000 | 0,88 |
| 11002 | Nefinanční podniky soukromé národní | 4 436 568 042 | 0,27 |
| 11003 | Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou | 5 617 400 000 | 0,34 |
| 12000 | Finanční instituce | 1 018 083 890 000 | 61,28 |
| 12100 | Centrální banka | 14 452 360 000 | 0,87 |
| 12200 | Ostatní měnově finanční instituce | 615 484 970 000 | 37,05 |
| 12201 | Ostatní měnově finanční instituce veřejné | 15 257 790 000 | 0,92 |
| 12202 | Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní | 42 506 060 000 | 2,56 |
| 12203 | Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou | 557 721 120 000 | 33,57 |
| 12300 | Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) | 27 226 210 000 | 1,64 |
| 12301 | Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní | 0 | 0,00 |
| 12302 | Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní | 5 068 080 000 | 0,31 |
| 12303 | Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou | 22 158 130 000 | 1,33 |
| 12400 | Pomocné finanční instituce | 23 765 140 000 | 1,43 |
| 12401 | Pomocné finanční instituce veřejné | 0 | 0,00 |
| 12402 | Pomocné finanční instituce soukromé národní | 22 816 200 000 | 1,37 |
| 12403 | Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou | 948 940 000 | 0,06 |
| 12500 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy | 337 155 210 000 | 20,29 |
| 12501 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné | 12 539 220 000 | 0,75 |
| 12502 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní | 1 511 780 000 | 0,09 |
| 12503 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou | 323 104 210 000 | 19,45 |
| 13000 | Vládní instituce | 67 485 930 964 | 4,06 |
| 13110 | Ústřední vládní instituce | 63 872 200 000 | 3,84 |
| 13130 | Místní vládní instituce | 3 425 990 964 | 0,21 |
| 13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 187 740 000 | 0,01 |
| 14000 | Domácnosti | 54 633 341 770 | 3,29 |
| z toho spořicí státní dluhopisy | 51 590 731 770 | 3,11 | |
| 15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 3 092 889 841 | 0,19 |
| z toho spořicí státní dluhopisy | 1 668 619 841 | 0,10 | |
| 20000 | Nerezidenti | 179 555 618 872 | 10,81 |
| z toho spořicí státní dluhopisy | 1 276 788 872 | 0,08 | |
| Neidentifikovaní držitelé | 0 | 0,00 | |
| KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 2) | 1 347 557 439 489 | 81,12 | |
| ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 313 730 104 750 | 18,88 | |
| DLUHOPISY CELKEM | 1 661 287 544 239 | 100,00 |
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) korunové dluhopisy jsou vykazovány z právního pohledu na držbu státních dluhopisů, tj. jsou navýšeny o hodnotu zástavy repo operací realizovaných v rámci řízení likvidity, kterou poskytuje MF smluvním protistranám. Výše zástavy státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, činí 1 000 000 000 Kč