CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za rok 1997

[k lednu 1997] [k únoru 1997] [k březnu 1997] [k dubnu 1997] [ke květnu 1997] [k červnu 1997] [k červenci 1997] [k srpnu 1997] [k září 1997] [k říjnu 1997] [k listopadu 1997] [k prosinci 1997]

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 111 266 000 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 13 235 290 000 11,90
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 5 377 640 000 4,83
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 7 776 650 000 6,99
103 Nefinanční podniky a korporace 81 000 000 0,07
400 Peněžní instituce a korporace 85 008 310 000 76,40
420 Jiné peněžní instituce 68 082 550 000 61,19
421 Veřejné peněžní instituce 2 845 630 000 2,56
422 Soukromé peněžní instituce 55 005 360 000 49,44
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 10 231 560 000 9,20
430 Jiné úvěrové instituce 12 649 140 000 11,37
432 Soukromé úvěrové instituce 12 649 140 000 11,37
440 Peněžní pomocné instituce 707 120 000 0,64
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 59 000 000 0,05
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 554 170 000 0,50
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 93 950 000 0,08
450 Investiční privatizační fondy 1 292 340 000 1,16
452 Soukromé investiční privatizační fondy 1 292 340 000 1,16
460 Investiční společnosti 2 277 160 000 2,05
462 Soukromé investiční společnosti 2 182 160 000 1,96
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 95 000 000 0,09
500 Pojišťovací společnosti 8 081 390 000 7,26
501 Veřejné pojišťovací společnosti 1 347 220 000 1,21
502 Soukromé pojišťovací společnosti 5 861 640 000 5,27
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 872 530 000 0,78
600 Vládní sektor 40 150 000 0,04
630 Místní vládní sektor 27 210 000 0,02
640 Fondy sociálního zabezpečení 12 940 000 0,01
700 Soukromé neziskové instituce 49 540 000 0,04
800 Domácnosti 1 192 400 000 1,07
900 Zbytek světa 3 658 920 000 3,29
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.1.1997

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 122 721 000 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 19 522 150 000 15,91
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 11 387 140 000 9,28
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 8 029 010 000 6,54
103 Nefinanční podniky a korporace 106 000 000 0,09
400 Peněžní instituce a korporace 86 375 940 000 70,38
420 Jiné peněžní instituce 69 804 190 000 56,88
421 Veřejné peněžní instituce 2 636 140 000 2,15
422 Soukromé peněžní instituce 53 284 280 000 43,42
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 13 883 770 000 11,31
430 Jiné úvěrové instituce 11 463 440 000 9,34
432 Soukromé úvěrové instituce 11 463 440 000 9,34
440 Peněžní pomocné instituce 926 190 000 0,75
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 725 240 000 0,59
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 200 950 000 0,16
450 Investiční privatizační fondy 1 469 420 000 1,20
452 Soukromé investiční privatizační fondy 1 469 420 000 1,20
460 Investiční společnosti 2 712 700 000 2,21
462 Soukromé investiční společnosti 2 582 700 000 2,10
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 130 000 000 0,11
500 Pojišťovací společnosti 8 150 630 000 6,64
501 Veřejné pojišťovací společnosti 1 176 950 000 0,96
502 Soukromé pojišťovací společnosti 6 011 150 000 4,90
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 962 530 000 0,78
600 Vládní sektor 23 110 000 0,02
630 Místní vládní sektor 12 700 000 0,01
640 Fondy sociálního zabezpečení 10 410 000 0,01
700 Soukromé neziskové instituce 44 220 000 0,04
800 Domácnosti 1 215 790 000 0,99
900 Zbytek světa 7 389 160 000 6,02
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 28.2.1997

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 122 929 000 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 16 217 020 000 13,19
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 8 506 640 000 6,92
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 7 629 380 000 6,21
103 Nefinanční podniky a korporace 81 000 000 0,07
400 Peněžní instituce a korporace 90 226 830 000 73,40
420 Jiné peněžní instituce 70 285 860 000 57,18
421 Veřejné peněžní instituce 1 961 110 000 1,60
422 Soukromé peněžní instituce 54 224 510 000 44,11
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 14 100 240 000 11,47
430 Jiné úvěrové instituce 15 303 500 000 12,45
432 Soukromé úvěrové instituce 15 103 500 000 12,29
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 200 000 000 0,16
440 Peněžní pomocné instituce 841 170 000 0,68
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 765 820 000 0,62
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 75 350 000 0,06
450 Investiční privatizační fondy 1 712 110 000 1,39
452 Soukromé investiční privatizační fondy 1 712 110 000 1,39
460 Investiční společnosti 2 084 190 000 1,70
462 Soukromé investiční společnosti 1 930 190 000 1,57
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 154 000 000 0,13
500 Pojišťovací společnosti 10 358 140 000 8,43
501 Veřejné pojišťovací společnosti 1 752 100 000 1,43
502 Soukromé pojišťovací společnosti 7 440 140 000 6,05
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 1 165 900 000 0,95
600 Vládní sektor 54 850 000 0,04
630 Místní vládní sektor 43 580 000 0,04
640 Fondy sociálního zabezpečení 11 270 000 0,01
700 Soukromé neziskové instituce 40 540 000 0,03
800 Domácnosti 1 286 640 000 1,05
900 Zbytek světa 4 744 980 000 3,86
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.3.1997

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 125 630 000 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 15 172 400 000 12,08
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 7 883 660 000 6,28
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 7 172 740 000 5,71
103 Nefinanční podniky a korporace 116 000 000 0,09
400 Peněžní instituce a korporace 95 608 330 000 76,10
420 Jiné peněžní instituce 74 510 610 000 59,31
421 Veřejné peněžní instituce 1 810 790 000 1,44
422 Soukromé peněžní instituce 55 579 140 000 44,24
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 17 120 680 000 13,63
430 Jiné úvěrové instituce 14 607 530 000 11,63
432 Soukromé úvěrové instituce 14 407 530 000 11,47
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 200 000 000 0,16
440 Peněžní pomocné instituce 705 560 000 0,56
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 665 560 000 0,53
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 40 000 000 0,03
450 Investiční privatizační fondy 3 075 340 000 2,45
452 Soukromé investiční privatizační fondy 3 075 340 000 2,45
460 Investiční společnosti 2 709 290 000 2,16
462 Soukromé investiční společnosti 2 555 290 000 2,03
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 154 000 000 0,12
500 Pojišťovací společnosti 8 719 680 000 6,94
501 Veřejné pojišťovací společnosti 1 727 160 000 1,37
502 Soukromé pojišťovací společnosti 5 899 990 000 4,70
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 1 092 530 000 0,87
600 Vládní sektor 21 150 000 0,02
630 Místní vládní sektor 6 110 000 0,00
640 Fondy sociálního zabezpečení 15 040 000 0,01
700 Soukromé neziskové instituce 40 490 000 0,03
800 Domácnosti 1 313 840 000 1,05
900 Zbytek světa 4 754 110 000 3,78
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.4.1997

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 122 869 000 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 12 901 650 000 10,50
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 6 379 660 000 5,19
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 6 450 990 000 5,25
103 Nefinanční podniky a korporace 71 000 000 0,06
400 Peněžní instituce a korporace 96 856 530 000 78,83
410 Ústřední banka 4 276 000 000 3,48
420 Jiné peněžní instituce 72 089 830 000 58,67
421 Veřejné peněžní instituce 2 896 340 000 2,36
422 Soukromé peněžní instituce 53 278 040 000 43,36
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 15 915 450 000 12,95
430 Jiné úvěrové instituce 15 093 900 000 12,28
432 Soukromé úvěrové instituce 14 893 900 000 12,12
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 200 000 000 0,16
440 Peněžní pomocné instituce 722 160 000 0,59
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 146 000 000 0,12
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 338 030 000 0,28
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 238 130 000 0,19
450 Investiční privatizační fondy 3 113 330 000 2,53
452 Soukromé investiční privatizační fondy 3 113 330 000 2,53
460 Investiční společnosti 1 561 310 000 1,27
462 Soukromé investiční společnosti 1 407 310 000 1,15
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 154 000 000 0,13
500 Pojišťovací společnosti 8 872 590 000 7,22
501 Veřejné pojišťovací společnosti 1 920 360 000 1,56
502 Soukromé pojišťovací společnosti 5 899 910 000 4,80
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 1 052 320 000 0,86
600 Vládní sektor 17 790 000 0,01
630 Místní vládní sektor 5 460 000 0,00
640 Fondy sociálního zabezpečení 12 330 000 0,01
700 Soukromé neziskové instituce 80 710 000 0,07
800 Domácnosti 686 630 000 0,56
900 Zbytek světa 3 453 100 000 2,81
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.5.1997

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 132 912 000 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 9 505 860 000 7,15
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 4 857 660 000 3,65
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 4 329 800 000 3,26
103 Nefinanční podniky a korporace 318 400 000 0,24
400 Peněžní instituce a korporace 110 043 840 000 82,79
410 Ústřední banka 2 843 000 000 2,14
420 Jiné peněžní instituce 90 053 970 000 67,75
421 Veřejné peněžní instituce 4 111 340 000 3,09
422 Soukromé peněžní instituce 65 562 760 000 49,33
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 20 379 870 000 15,33
430 Jiné úvěrové instituce 12 630 670 000 9,50
432 Soukromé úvěrové instituce 12 430 670 000 9,35
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 200 000 000 0,15
440 Peněžní pomocné instituce 768 660 000 0,58
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 150 000 000 0,11
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 422 960 000 0,32
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 195 700 000 0,15
450 Investiční privatizační fondy 2 281 590 000 1,72
452 Soukromé investiční privatizační fondy 2 281 590 000 1,72
460 Investiční společnosti 1 465 950 000 1,10
462 Soukromé investiční společnosti 1 215 950 000 0,91
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 250 000 000 0,19
500 Pojišťovací společnosti 9 109 270 000 6,85
501 Veřejné pojišťovací společnosti 2 200 640 000 1,66
502 Soukromé pojišťovací společnosti 5 668 110 000 4,26
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 1 240 520 000 0,93
600 Vládní sektor 33 690 000 0,03
630 Místní vládní sektor 21 360 000 0,02
640 Fondy sociálního zabezpečení 12 330 000 0,01
700 Soukromé neziskové instituce 90 710 000 0,07
800 Domácnosti 667 870 000 0,50
900 Zbytek světa 3 460 760 000 2,60
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.6.1997

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 125 372 000 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 12 649 340 000 10,09
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 6 749 660 000 5,38
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 5 618 180 000 4,48
103 Nefinanční podniky a korporace 281 500 000 0,22
400 Peněžní instituce a korporace 91 893 210 000 73,3
420 Jiné peněžní instituce 72 867 720 000 58,12
421 Veřejné peněžní instituce 3 264 020 000 2,60
422 Soukromé peněžní instituce 51 460 640 000 41,05
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 18 143 060 000 14,47
430 Jiné úvěrové instituce 13 273 670 000 10,59
432 Soukromé úvěrové instituce 12 869 670 000 10,27
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 404 000 000 0,32
440 Peněžní pomocné instituce 634 420 000 0,51
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 557 690 000 0,44
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 76 730 000 0,06
450 Investiční privatizační fondy 2 606 420 000 2,08
452 Soukromé investiční privatizační fondy 2 606 420 000 2,08
460 Investiční společnosti 2 510 980 000 2,00
462 Soukromé investiční společnosti 2 270 980 000 1,81
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 240 000 000 0,19
500 Pojišťovací společnosti 12 660 880 000 10,10
501 Veřejné pojišťovací společnosti 2 767 640 000 2,21
502 Soukromé pojišťovací společnosti 8 642 720 000 6,89
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 1 250 520 000 1,00
600 Vládní sektor 90 130 000 0,07
630 Místní vládní sektor 80 130 000 0,06
640 Fondy sociálního zabezpečení 10 000 000 0,01
700 Soukromé neziskové instituce 87 750 000 0,07
800 Domácnosti 669 170 000 0,53
900 Zbytek světa 7 321 520 000 5,84
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.7.1997

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 130 263 800 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 12 600 524 000 9,67
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 6 955 660 000 5,34
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 5 335 364 000 4,10
103 Nefinanční podniky a korporace 309 500 000 0,24
400 Peněžní instituce a korporace 96 277 790 000 73,91
420 Jiné peněžní instituce 74 195 940 000 56,96
421 Veřejné peněžní instituce 2 664 000 000 2,05
422 Soukromé peněžní instituce 54 350 300 000 41,72
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 17 181 640 000 13,19
430 Jiné úvěrové instituce 14 005 670 000 10,75
432 Soukromé úvěrové instituce 13 705 670 000 10,52
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 300 000 000 0,23
440 Peněžní pomocné instituce 1 672 080 000 1,28
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 1 240 000 000 0,95
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 237 240 000 0,18
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 194 840 000 0,15
450 Investiční privatizační fondy 3 778 700 000 2,90
452 Soukromé investiční privatizační fondy 3 778 700 000 2,90
460 Investiční společnosti 2 625 400 000 2,02
462 Soukromé investiční společnosti 2 220 400 000 1,70
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 405 000 000 0,31
500 Pojišťovací společnosti 10 620 420 000 8,15
501 Veřejné pojišťovací společnosti 2 252 890 000 1,73
502 Soukromé pojišťovací společnosti 6 701 010 000 5,14
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 1 666 520 000 1,28
600 Vládní sektor 43 130 000 0,03
630 Místní vládní sektor 33 130 000 0,03
640 Fondy sociálního zabezpečení 10 000 000 0,01
700 Soukromé neziskové instituce 84 980 000 0,07
800 Domácnosti 1 667 406 000 1,28
900 Zbytek světa 8 969 550 000 6,89
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.8.1997

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 128 534 001 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 12 138 428 000 9,44
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 6 228 260 000 4,85
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 5 502 918 000 4,28
103 Nefinanční podniky a korporace 407 250 000 0,32
400 Peněžní instituce a korporace 96 422 750 000 75,02
420 Jiné peněžní instituce 69 038 300 000 53,71
421 Veřejné peněžní instituce 3 531 100 000 2,75
422 Soukromé peněžní instituce 45 507 310 000 35,40
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 19 999 890 000 15,56
430 Jiné úvěrové instituce 17 934 020 000 13,95
432 Soukromé úvěrové instituce 17 524 020 000 13,63
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 410 000 000 0,32
440 Peněžní pomocné instituce 2 497 930 000 1,94
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 1 670 000 000 1,30
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 588 140 000 0,46
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 239 790 000 0,19
450 Investiční privatizační fondy 3 994 510 000 3,11
452 Soukromé investiční privatizační fondy 3 994 510 000 3,11
460 Investiční společnosti 2 957 990 000 2,30
462 Soukromé investiční společnosti 2 512 990 000 1,96
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 445 000 000 0,35
500 Pojišťovací společnosti 9 264 770 000 7,21
501 Veřejné pojišťovací společnosti 1 780 640 000 1,39
502 Soukromé pojišťovací společnosti 5 993 610 000 4,66
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 1 490 520 000 1,16
600 Vládní sektor 103 830 000 0,08
630 Místní vládní sektor 43 830 000 0,03
640 Fondy sociálního zabezpečení 60 000 000 0,05
700 Soukromé neziskové instituce 77 950 000 0,06
800 Domácnosti 2 623 083 000 2,04
900 Zbytek světa 7 903 190 000 6,15
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.9.1997

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 121 962 323 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 13 093 048 000 10,74
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 7 064 260 000 5,79
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 5 736 808 000 4,70
103 Nefinanční podniky a korporace 291 980 000 0,24
400 Peněžní instituce a korporace 90 766 640 000 74,42
420 Jiné peněžní instituce 55 562 440 000 45,56
421 Veřejné peněžní instituce 2 570 910 000 2,11
422 Soukromé peněžní instituce 40 178 490 000 32,94
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 12 813 040 000 10,51
430 Jiné úvěrové instituce 22 411 800 000 18,38
432 Soukromé úvěrové instituce 21 646 800 000 17,75
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 765 000 000 0,63
440 Peněžní pomocné instituce 2 743 680 000 2,25
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 2 292 000 000 1,88
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 208 640 000 0,17
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 243 040 000 0,20
450 Investiční privatizační fondy 6 180 310 000 5,07
452 Soukromé investiční privatizační fondy 6 180 310 000 5,07
460 Investiční společnosti 3 868 410 000 3,17
462 Soukromé investiční společnosti 3 413 410 000 2,80
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 455 000 000 0,37
500 Pojišťovací společnosti 9 658 610 000 7,92
501 Veřejné pojišťovací společnosti 1 926 640 000 1,58
502 Soukromé pojišťovací společnosti 7 114 970 000 5,83
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 617 000 000 0,51
600 Vládní sektor 59 421 000 0,05
630 Místní vládní sektor 49 421 000 0,04
640 Fondy sociálního zabezpečení 10 000 000 0,01
700 Soukromé neziskové instituce 72 660 000 0,06
800 Domácnosti 2 688 014 000 2,20
900 Zbytek světa 5 623 930 000 4,61
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.10.1997

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 119 816 325 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 13 665 098 000 11,41
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 7 382 240 000 6,16
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 5 925 468 000 4,95
103 Nefinanční podniky a korporace 357 390 000 0,30
400 Peněžní instituce a korporace 88 466 170 000 73,83
420 Jiné peněžní instituce 53 587 690 000 44,72
421 Veřejné peněžní instituce 3 053 650 000 2,55
422 Soukromé peněžní instituce 39 107 480 000 32,64
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 11 426 560 000 9,54
430 Jiné úvěrové instituce 20 440 390 000 17,06
432 Soukromé úvěrové instituce 19 675 390 000 16,42
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 765 000 000 0,64
440 Peněžní pomocné instituce 3 921 500 000 3,27
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 3 364 000 000 2,81
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 285 670 000 0,24
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 271 830 000 0,23
450 Investiční privatizační fondy 6 539 930 000 5,46
452 Soukromé investiční privatizační fondy 6 539 930 000 5,46
460 Investiční společnosti 3 976 660 000 3,32
462 Soukromé investiční společnosti 3 531 660 000 2,95
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 445 000 000 0,37
500 Pojišťovací společnosti 10 219 560 000 8,53
501 Veřejné pojišťovací společnosti 2 073 140 000 1,73
502 Soukromé pojišťovací společnosti 6 135 950 000 5,12
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 2 010 470 000 1,68
600 Vládní sektor 80 271 000 0,07
630 Místní vládní sektor 70 271 000 0,06
640 Fondy sociálního zabezpečení 10 000 000 0,01
700 Soukromé neziskové instituce 53 180 000 0,04
800 Domácnosti 2 692 732 000 2,25
900 Zbytek světa 4 639 314 000 3,87
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.11.1997

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 128 854 458 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 13 734 178 000 10,66
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 7 027 240 000 5,45
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 6 366 038 000 4,94
103 Nefinanční podniky a korporace 340 900 000 0,26
400 Peněžní instituce a korporace 92 150 940 000 71,52
420 Jiné peněžní instituce 59 767 450 000 46,38
421 Veřejné peněžní instituce 3 253 250 000 2,52
422 Soukromé peněžní instituce 45 822 470 000 35,56
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 10 691 730 000 8,30
430 Jiné úvěrové instituce 22 063 210 000 17,12
432 Soukromé úvěrové instituce 21 190 210 000 16,45
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 873 000 000 0,68
440 Peněžní pomocné instituce 4 340 040 000 3,37
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 3 655 000 000 2,84
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 542 250 000 0,42
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 142 790 000 0,11
450 Investiční privatizační fondy 3 350 790 000 2,60
452 Soukromé investiční privatizační fondy 3 350 790 000 2,60
460 Investiční společnosti 2 629 450 000 2,04
462 Soukromé investiční společnosti 2 049 450 000 1,59
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 580 000 000 0,45
500 Pojišťovací společnosti 8 987 730 000 6,98
501 Veřejné pojišťovací společnosti 1 622 620 000 1,26
502 Soukromé pojišťovací společnosti 5 796 630 000 4,50
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 1 568 480 000 1,22
600 Vládní sektor 71 270 000 0,06
630 Místní vládní sektor 61 270 000 0,05
640 Fondy sociálního zabezpečení 10 000 000 0,01
700 Soukromé neziskové instituce 34 174 000 0,03
800 Domácnosti 2 604 862 000 2,02
900 Zbytek světa 11 271 304 000 8,75
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.12.1997
Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.