Státní dluhopisy v portfoliu ministerstva
| Název emise | ISIN | Portfolio MF Jmenovitá hodnota (Kč)1) |
Zápůjční facility Jmenovitá hodnota (Kč) |
Přijatý kolaterál Jmenovitá hodnota (Kč) |
Aktuální stav portfolia MF Jmenovitá hodnota (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|
| ČR, 6,00 %, 26 | CZ0001006506 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 1,00 %, 26 | CZ0001004469 | 4 153 550 000 | 0 | 2 457 690 000 | 6 611 240 000 |
| ČR, 0,25 %, 27 | CZ0001005037 | 1 000 000 000 | 0 | 4 016 250 000 | 5 016 250 000 |
| ČR, 0,00 %, 272) | CZ0001006043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ČR, VAR %, 27 | CZ0001004105 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 0,00 %, 27 II2) | CZ0001007421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ČR, 2,50 %, 28 | CZ0001003859 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 5,50 %, 28 | CZ0001006696 | 609 970 000 | 0 | 0 | 609 970 000 |
| ČR, 5,75 %, 29 | CZ0001007025 | 6 765 000 000 | 0 | 0 | 6 765 000 000 |
| ČR, 2,75 %, 29 | CZ0001005375 | 1 000 000 000 | 0 | 3 525 190 000 | 4 525 190 000 |
| ČR, 0,05 %, 29 | CZ0001006076 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 0,95 %, 30 | CZ0001004477 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 5,00 %, 30 | CZ0001006688 | 1 000 000 000 | 0 | 7 786 760 000 | 8 786 760 000 |
| SD-S ČR, 3,95 %, 30 | CZ0001007587 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 1,20 %, 31 | CZ0001005888 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 6,20 %, 31 | CZ0001006969 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, VAR %, 31 | CZ0001006241 | 6 594 570 000 | 0 | 0 | 6 594 570 000 |
| ČR, 1,75 %, 32 | CZ0001006233 | 1 000 000 000 | 0 | 6 650 530 000 | 7 650 530 000 |
| ČR, 4,50 %, 32 | CZ0001007033 | 7 802 860 000 | 0 | 2 007 600 000 | 9 810 460 000 |
| ČR, 3,00 %, 33 | CZ0001007256 | 6 525 860 000 | 0 | 8 817 440 000 | 15 343 300 000 |
| ČR, 2,00 %, 33 | CZ0001005243 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 4,90 %, 34 | CZ0001006894 | 6 612 280 000 | 0 | 7 230 860 000 | 13 843 140 000 |
| ČR, 4,25 %, 34 | CZ0001007496 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 3,50 %, 35 | CZ0001006431 | 4 775 560 000 | 582 000 000 | 0 | 4 193 560 000 |
| ČR, 5,30 %, 35 | CZ0001007546 | 393 270 000 | 0 | 0 | 393 270 000 |
| SD-S ČR, 4,55 %, 35 | CZ0001007579 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 3,60 %, 36 | CZ0001007355 | 4 824 490 000 | 0 | 0 | 4 824 490 000 |
| ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 1,95 %, 37 | CZ0001006316 | 3 010 990 000 | 0 | 0 | 3 010 990 000 |
| ČR, VAR %, 38 | CZ0001007512 | 3 659 710 000 | 0 | 0 | 3 659 710 000 |
| ČR, 1,50 %, 40 | CZ0001005920 | 3 779 810 000 | 260 000 000 | 0 | 3 519 810 000 |
| ČR, VAR %, 43 | CZ0001007041 | 3 074 610 000 | 0 | 0 | 3 074 610 000 |
| ČR, 4,00 %, 44 | CZ0001007397 | 7 642 390 000 | 2 900 000 000 | 0 | 4 742 390 000 |
| ČR, 4,85 %, 57 | CZ0001002059 | 2 034 040 000 | 0 | 0 | 2 034 040 000 |
1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.
2) Dluhopis je denominován v měně euro. Jmenovité hodnoty jsou uvedeny v eurech.
| Název emise | ISIN | Portfolio MF Jmenovitá hodnota (Kč)1) |
Zápůjční facility Jmenovitá hodnota (Kč) |
Přijatý kolaterál Jmenovitá hodnota (Kč) |
Aktuální stav portfolia MF Jmenovitá hodnota (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|
| SPP 52T 28/11 | CZ0001007611 | 100 000 000 000 | 0 | 0 | 100 000 000 000 |
1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.