Vládní finanční statistika - 2015
Veřejné rozpočty 2015
- TABULKA 1 - Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků
- TABULKA 2 - Příjmy
- TABULKA 3 - Výdaje
- TABULKA 4 - Dluh v členění podle dluhového nástroje
- TABULKA 5 - Výdaje podle funkcí vládních institucí
| (v mil. Kč) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÝKAZ ZDROJŮ A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ | Veřejné rozpočty 2015 | ||||||||
| Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty | ||||||
| Rozpočtové účty | Mimorozpočtové fondy | Fondy sociálního zabezpečení | Konsolidace | Centrální rozpočty | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
| PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: | |||||||||
| 1 | Příjmy z provozní činnosti | 1 237 896 | 126 259 | 252 527 | -152 137 | 1 464 545 | 437 847 | -169 033 | 1 733 359 | 
| 11 | Daně | 592 956 | 14 634 | 0 | 0 | 607 590 | 217 985 | 0 | 825 575 | 
| 12 | Sociální příspěvky | 404 620 | 0 | 190 038 | 0 | 594 658 | 0 | 0 | 594 658 | 
| 13 | Dotace | 192 696 | 90 195 | 60 954 | -152 136 | 191 709 | 168 329 | -169 005 | 191 033 | 
| 14 | Ostatní příjmy | 47 624 | 21 430 | 1 535 | -1 | 70 588 | 51 533 | -28 | 122 093 | 
| 2 | Výdaje na provozní činnost | 1 277 878 | 130 208 | 251 672 | -152 137 | 1 507 621 | 326 828 | -169 033 | 1 665 416 | 
| 21 | Náhrady zaměstnancům | 107 035 | 1 189 | 3 827 | 0 | 112 051 | 43 375 | 0 | 155 426 | 
| 22 | Užití zboží a služeb | 53 302 | 1 259 | 2 148 | 0 | 56 709 | 65 281 | 0 | 121 990 | 
| 24 | Úroky | 45 351 | 1 | 0 | .... | 45 352 | 1 761 | -16 | 47 097 | 
| 25 | Běžné transfery | 105 243 | 65 082 | 0 | 0 | 170 325 | 182 717 | 0 | 353 042 | 
| 26 | Dotace | 353 292 | 6 202 | 0 | -152 136 | 207 358 | 1 130 | -169 005 | 39 483 | 
| 27 | Sociální dávky | 506 545 | 2 | 244 860 | 0 | 751 407 | 99 | 0 | 751 506 | 
| 28 | Ostatní výdaje | 107 110 | 56 473 | 837 | -1 | 164 419 | 32 465 | -12 | 196 872 | 
| CIO | Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2) | -39 982 | -3 949 | 855 | 0 | -43 076 | 111 019 | 0 | 67 943 | 
| PENĚŽNÍ TOKY DO NEFINANČNÍCH AKTIV: | |||||||||
| 31.1 | Nákupy nefinančních aktiv | 17 097 | 294 | 332 | 0 | 17 723 | 94 590 | 0 | 112 313 | 
| 311.1 | Fixní aktiva | 17 040 | 294 | 332 | 17 666 | 92 847 | 110 513 | ||
| 312.1 | Strategické zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 313.1 | Cennosti | 14 | 0 | 0 | 14 | 34 | 48 | ||
| 314.1 | Nevyráběná aktiva | 43 | 0 | 0 | 43 | 1 709 | 1 752 | ||
| 31.2 | Prodeje nefinančních aktiv | 6 871 | 1 | 59 | 0 | 6 931 | 5 054 | 0 | 11 985 | 
| 311.2 | Fixní aktiva | 1 671 | 1 | 59 | 1 731 | 2 033 | 3 764 | ||
| 312.2 | Strategické zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 313.2 | Cennosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 314.2 | Nevyráběná aktiva | 5 200 | 0 | 0 | 5 200 | 3 021 | 8 221 | ||
| 31 | Čistý peněžní tok do NFA (31=31_1-31_2) | 10 226 | 293 | 273 | 0 | 10 792 | 89 536 | 0 | 100 328 | 
| C2M | Celkové výdaje (2+31) | 1 288 104 | 130 501 | 251 945 | -152 137 | 1 518 413 | 416 364 | -169 033 | 1 765 744 | 
| CSD | Peněžní přebytek / schodek (1-2-31) | -50 208 | -4 242 | 582 | 0 | -53 868 | 21 483 | 0 | -32 385 | 
| PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ: | |||||||||
| 32x | Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit | -39 575 | 88 | -4 | 504 | -38 987 | 11 734 | 437 | -26 816 | 
| 321x | Domácí | -34 428 | 88 | -4 | 504 | -33 840 | 11 726 | 437 | -21 677 | 
| 322x | Zahraniční | -5 147 | 0 | 0 | 0 | -5 147 | 8 | 0 | -5 139 | 
| 33 | Čistá změna závazků | 20 300 | 500 | -500 | 504 | 20 804 | -3 227 | 437 | 18 014 | 
| 331 | Domácí | -74 496 | 500 | -500 | 504 | -73 992 | -1 173 | 437 | -74 728 | 
| 332 | Zahraniční | 94 796 | 0 | 0 | 0 | 94 796 | -2 054 | 0 | 92 742 | 
| NFB | Čistý peněžní tok z financování (-32x+33) | 59 875 | 412 | -496 | 0 | 59 791 | -14 961 | 0 | 44 830 | 
| NCB | Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222) | 9 667 | -3 830 | 86 | 0 | 5 923 | 6 522 | 0 | 12 445 | 
| (v mil. Kč) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PŘÍJMY | Veřejné rozpočty 2015 | ||||||||
| Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty | ||||||
| Rozpočtové účty | Mimorozpočtové fondy | Fondy sociálního zabezpečení | Konsolidace | Centrální rozpočty | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
| 1+3 | PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A PRODEJE NEFINANČNÍCH AKTIV | 1 244 767 | 126 260 | 252 586 | -152 137 | 1 471 476 | 442 901 | -169 033 | 1 745 344 | 
| 1 | PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: | 1 237 896 | 126 259 | 252 527 | -152 137 | 1 464 545 | 437 847 | -169 033 | 1 733 359 | 
| 11 | Daně | 592 956 | 14 634 | 0 | 0 | 607 590 | 217 985 | 0 | 825 575 | 
| 111 | Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 202 624 | 0 | 0 | 0 | 202 624 | 105 957 | 0 | 308 581 | 
| 1111 | Placené fyzickými osobami | 103 054 | 0 | 0 | 0 | 103 054 | 51 789 | 0 | 154 843 | 
| 1112 | Placené společnostmi a ostatními podniky | 99 570 | 0 | 0 | 0 | 99 570 | 54 168 | 0 | 153 738 | 
| 1113 | Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 112 | Daně z objemu mezd a z pracovní síly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 113 | Daně z majetku | -4 403 | 0 | 0 | 0 | -4 403 | 10 345 | 0 | 5 942 | 
| 1131 | Daně z nemovitostí, pravidelné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1132 | Daně z čistého jmění, pravidelné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 334 | 0 | 10 334 | 
| 1133 | Daně z pozůstalosti, dědické a darovací | -4 403 | 0 | 0 | 0 | -4 403 | 0 | 0 | -4 403 | 
| 1135 | Ostatní jednorázové daně z majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 
| 1136 | Ostatní daně z majetku, pravidelné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 114 | Daně ze zboží a služeb (Z a S) | 394 349 | 14 634 | 0 | 0 | 408 983 | 101 683 | 0 | 510 666 | 
| 1141 | Obecné daně ze zboží a služeb | 247 825 | 0 | 0 | 0 | 247 825 | 93 812 | 0 | 341 637 | 
| 11411 | Daň z přidané hodnoty | 236 632 | 0 | 0 | 0 | 236 632 | 93 812 | 0 | 330 444 | 
| 11412 | Daně z prodeje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11413 | Daně z obratu a ostatní obecné daně ze zboží a služeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11414 | Daně z finančních a kapitálových transakcí | 11 193 | 0 | 0 | 0 | 11 193 | 0 | 0 | 11 193 | 
| 1142 | Spotřební daně | 142 968 | 7 574 | 0 | 0 | 150 542 | 0 | 0 | 150 542 | 
| 1143 | Zisky ze státních fiskálních monopolů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1144 | Daně ze zvláštních služeb | 2 588 | 0 | 0 | 0 | 2 588 | 5 780 | 0 | 8 368 | 
| 1145 | Daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost | 968 | 7 060 | 0 | 0 | 8 028 | 2 091 | 0 | 10 119 | 
| 11451 | Daně z motorových vozidel | 0 | 5 801 | 0 | 0 | 5 801 | 0 | 0 | 5 801 | 
| 11452 | Ostatní daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost | 968 | 1 259 | 0 | 0 | 2 227 | 2 091 | 0 | 4 318 | 
| 1146 | Ostatní daně ze zboží a služeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 115 | Daně z mezinárodního obchodu a transakcí | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 1151 | Cla a ostatní dovozní poplatky | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 1152 | Vývozní daně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1153 | Zisky vývozních nebo dovozních monopolů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1154 | Zisky ze směny (deviz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1155 | Daně ze směny (deviz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1156 | Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 116 | Ostatní daně | 385 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 385 | 
| 12 | Sociální příspěvky | 404 620 | 0 | 190 038 | 0 | 594 658 | 0 | 0 | 594 658 | 
| 121 | Příspěvky na sociální zabezpečení | 389 106 | 0 | 190 038 | 0 | 579 144 | 0 | 0 | 579 144 | 
| 1211 | Příspěvky zaměstnanců | 77 846 | 0 | 56 827 | 0 | 134 673 | 0 | 0 | 134 673 | 
| 1212 | Příspěvky zaměstnavatelů | 288 466 | 0 | 113 654 | 0 | 402 120 | 0 | 0 | 402 120 | 
| 1213 | Příspěvky OSVČ nebo nezaměstnaných | 22 794 | 0 | 18 268 | 0 | 41 062 | 0 | 0 | 41 062 | 
| 1214 | Příspěvky jinde nezařazené | 0 | 0 | 1 289 | 0 | 1 289 | 0 | 0 | 1 289 | 
| 122 | Ostatní sociální příspěvky | 15 514 | 0 | 0 | 0 | 15 514 | 0 | 0 | 15 514 | 
| 1221 | Příspěvky zaměstnanců | 961 | 0 | 0 | 0 | 961 | 0 | 0 | 961 | 
| 1222 | Příspěvky zaměstnavatelů | 14 553 | 0 | 0 | 0 | 14 553 | 0 | 0 | 14 553 | 
| 13 | Dotace | 192 696 | 90 195 | 60 954 | -152 136 | 191 709 | 168 329 | -169 005 | 191 033 | 
| 131 | Od zahraničních vlád | 244 | 0 | 0 | 0 | 244 | 11 | 0 | 255 | 
| 1311 | Běžné | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | 4 | 0 | 151 | 
| 1312 | Kapitálové | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 7 | 0 | 104 | 
| 132 | Od mezinárodních organizací | 190 349 | 0 | 0 | 0 | 190 349 | 429 | 0 | 190 778 | 
| 1321 | Běžné | 65 771 | 0 | 0 | 0 | 65 771 | 164 | 0 | 65 935 | 
| 1322 | Kapitálové | 124 578 | 0 | 0 | 0 | 124 578 | 265 | 0 | 124 843 | 
| 133 | Od institucí vládního sektoru | 2 103 | 90 195 | 60 954 | -152 136 | 1 116 | 167 889 | -169 005 | 0 | 
| 1331 | Běžné | 62 | 45 537 | 60 954 | -105 478 | 1 075 | 118 528 | -119 603 | 0 | 
| 1332 | Kapitálové | 2 041 | 44 658 | 0 | -46 658 | 41 | 49 361 | -49 402 | 0 | 
| 14 | Ostatní příjmy | 47 624 | 21 430 | 1 535 | -1 | 70 588 | 51 533 | -28 | 122 093 | 
| 141 | Příjmy z vlastnictví | 26 381 | 479 | 78 | 0 | 26 938 | 6 241 | -16 | 33 163 | 
| 1411 | Úroky | 839 | 122 | 78 | .... | 1 039 | 412 | -16 | 1 435 | 
| 14111 | Od nerezidentů | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | 
| 14112 | Od rezidentů jiných než vládních institucí | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | 
| 14113 | Od vládních institucí | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | 
| 1412 | Dividendy | 20 713 | 0 | 0 | 0 | 20 713 | 1 016 | 0 | 21 729 | 
| 1413 | Čerpání z důchodů kvazispolečností | 4 227 | 0 | 0 | 0 | 4 227 | 2 452 | 0 | 6 679 | 
| 1414 | Příjmy z výnosů (z) investovaných rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1415 | Nájemné | 602 | 357 | 0 | 0 | 959 | 2 361 | 0 | 3 320 | 
| 1416 | Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 142 | Prodej zboží a služeb | 9 712 | 14 377 | 240 | 0 | 24 329 | 27 392 | 0 | 51 721 | 
| 1421 | Prodej realizovaný na tržním principu | 2 319 | 42 | 0 | 0 | 2 361 | 19 362 | 0 | 21 723 | 
| 1422 | Správní poplatky | 7 078 | 14 249 | 240 | 0 | 21 567 | 7 684 | 0 | 29 251 | 
| 1423 | Nahodilý prodej realizovaný na netržním principu | 315 | 86 | 0 | 0 | 401 | 346 | 0 | 747 | 
| 143 | Pokuty, penále a propadnutí | 4 118 | 359 | 480 | -1 | 4 956 | 1 986 | -12 | 6 930 | 
| 144 | Transfery jinde nezařazené | 7 413 | 6 215 | 737 | 0 | 14 365 | 15 914 | 0 | 30 279 | 
| 1441 | Běžné | 7 247 | 6 215 | 737 | 0 | 14 199 | 15 326 | 0 | 29 525 | 
| 14411 | Dotace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14412 | Ostatní | 7 247 | 6 215 | 737 | 0 | 14 199 | 15 326 | 0 | 29 525 | 
| 1442 | Kapitálové | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 588 | 0 | 754 | 
| 145 | Pojistné, poplatky a plnění z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1451 | Pojistné a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14511 | Pojistné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14512 | Poplatky ze standardizovaných záručních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14513 | Běžné plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1452 | Kapitálové plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | PRODEJ NEFINANČNÍCH AKTIV | 6 871 | 1 | 59 | 0 | 6 931 | 5 054 | 0 | 11 985 | 
| 311.2 | Fixní aktiva | 1 671 | 1 | 59 | 0 | 1 731 | 2 033 | 0 | 3 764 | 
| 312.2 | Strategické zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 313.2 | Cennosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 314.2 | Nevyráběná aktiva | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 3 021 | 0 | 8 221 | 
| (v mil. Kč) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÝDAJE | Veřejné rozpočty 2015 | ||||||||
| Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty | ||||||
| Rozpočtové účty | Mimorozpočtové fondy | Fondy sociálního zabezpečení | Konsolidace | Centrální rozpočty | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
| 2+3 | VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST A NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV | 1 294 975 | 130 502 | 252 004 | -152 137 | 1 525 344 | 421 418 | -169 033 | 1 777 729 | 
| 2 | VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST | 1 277 878 | 130 208 | 251 672 | -152 137 | 1 507 621 | 326 828 | -169 033 | 1 665 416 | 
| 21 | Náhrady zaměstnancům | 107 035 | 1 189 | 3 827 | 0 | 112 051 | 43 375 | 0 | 155 426 | 
| 211 | Mzdy a platy | 80 216 | 890 | 2 852 | 0 | 83 958 | 32 843 | 0 | 116 801 | 
| 212 | Sociální příspěvky | 26 819 | 299 | 975 | 0 | 28 093 | 10 532 | 0 | 38 625 | 
| 22 | Užití zboží a služeb | 53 302 | 1 259 | 2 148 | 0 | 56 709 | 65 281 | 0 | 121 990 | 
| 24 | Úroky | 45 351 | 1 | 0 | .... | 45 352 | 1 761 | -16 | 47 097 | 
| 241 | Nerezidentům | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | 
| 242 | Rezidentům s výjimkou institucí vládního sektoru | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | 
| 243 | Institucím vládního sektoru | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | 
| 25 | Běžné transfery | 105 243 | 65 082 | 0 | 0 | 170 325 | 182 717 | 0 | 353 042 | 
| 251 | Veřejným společnostem | 66 539 | 19 456 | 0 | 0 | 85 995 | 142 172 | 0 | 228 167 | 
| 252 | Soukromým společnostem | 38 704 | 45 626 | 0 | 0 | 84 330 | 40 545 | 0 | 124 875 | 
| 253 | Ostatním sektorům | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | Dotace | 353 292 | 6 202 | 0 | -152 136 | 207 358 | 1 130 | -169 005 | 39 483 | 
| 261 | Zahraničním vládám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 2611 | Běžné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 2612 | Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 262 | Mezinárodním organizacím | 39 469 | 0 | 0 | 0 | 39 469 | 13 | 0 | 39 482 | 
| 2621 | Běžné | 39 469 | 0 | 0 | 0 | 39 469 | 13 | 0 | 39 482 | 
| 2622 | Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 263 | Jednotkám vládního sektoru | 313 823 | 6 202 | 0 | -152 136 | 167 889 | 1 116 | -169 005 | 0 | 
| 2631 | Běžné | 223 262 | 744 | 0 | -105 478 | 118 528 | 1 075 | -119 603 | 0 | 
| 2632 | Kapitálové | 90 561 | 5 458 | 0 | -46 658 | 49 361 | 41 | -49 402 | 0 | 
| 27 | Sociální dávky | 506 545 | 2 | 244 860 | 0 | 751 407 | 99 | 0 | 751 506 | 
| 271 | Dávky sociálního zabezpečení | 427 820 | 0 | 244 860 | 0 | 672 680 | 0 | 0 | 672 680 | 
| 272 | Dávky sociální pomoci | 78 586 | 0 | 0 | 0 | 78 586 | 0 | 0 | 78 586 | 
| 273 | Zaměstnanecké sociální dávky | 139 | 2 | 0 | 0 | 141 | 99 | 0 | 240 | 
| 28 | Ostatní výdaje | 107 110 | 56 473 | 837 | -1 | 164 419 | 32 465 | -12 | 196 872 | 
| 281 | Výdaje z vlastnictví jiné než úroky | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 23 | 
| 2811 | Dividendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2812 | Čerpání z důchodů kvazispolečností | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2813 | Výplaty výnosů z investovaných rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2814 | Nájemné | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 23 | 
| 2815 | Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 282 | Ostatní výdaje jinde nezařazené | 107 109 | 56 473 | 837 | -1 | 164 418 | 32 443 | -12 | 196 849 | 
| 2821 | Ostatní běžné výdaje | 21 755 | 991 | 837 | -1 | 23 582 | 16 947 | -12 | 40 517 | 
| 2822 | Ostatní kapitálové výdaje | 85 354 | 55 482 | 0 | 0 | 140 836 | 15 496 | 0 | 156 332 | 
| 283 | Pojistné a poplatky z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2831 | Pojistné a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28311 | Pojistné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28312 | Poplatky ze standardizovaných záručních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28313 | Běžné plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2832 | Kapitálové plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV | 17 097 | 294 | 332 | 0 | 17 723 | 94 590 | 0 | 112 313 | 
| 311.1 | Fixní aktiva | 17 040 | 294 | 332 | 0 | 17 666 | 92 847 | 0 | 110 513 | 
| 312.1 | Strategické zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 313.1 | Cennosti | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 34 | 0 | 48 | 
| 314.1 | Nevyráběná aktiva | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 709 | 0 | 1 752 | 
| PENĚŽNÍ SALDO | -50 208 | -4 242 | 582 | 0 | -53 868 | 21 483 | 0 | -32 385 | |
| (v mil. Kč) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLUH V ČLENĚNÍ PODLE DLUHOVÉHO NÁSTROJE | Veřejné rozpočty 2015 | ||||||||
| Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty | ||||||
| Rozpočtové účty | Mimorozpočtové fondy | Fondy sociálního zabezpečení | Konsolidace | Centrální rozpočty | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
| 63 | Dluhové závazky [631+632] | 1 672 977 | 500 | 500 | -700 | 1 673 277 | 106 302 | -3 533 | 1 776 046 | 
| 6302 | Oběživo a depozita [6312+6322] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6303 | Cenné papíry jiné než akcie [6313+6323] | 1 612 171 | 0 | 0 | -200 | 1 611 972 | 13 207 | -2 139 | 1 623 040 | 
| 6304 | Půjčky [6314+6324] | 60 805 | 500 | 500 | -500 | 61 305 | 93 095 | -1 394 | 153 006 | 
| 631 | Domácí | 1 110 964 | 500 | 500 | -700 | 1 111 265 | 56 111 | -3 533 | 1 163 842 | 
| 6312 | Oběživo a depozita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6313 | Cenné papíry jiné než akcie | 1 108 110 | -200 | 1 107 910 | 10 241 | -2 139 | 1 116 012 | ||
| 6314 | Půjčky | 2 854 | 500 | 500 | -500 | 3 354 | 45 870 | -1 394 | 47 830 | 
| 632 | Zahraniční | 562 012 | 0 | 0 | 0 | 562 012 | 50 191 | 0 | 612 203 | 
| 6322 | Oběživo a depozita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6323 | Cenné papíry jiné než akcie | 504 061 | 0 | 0 | 0 | 504 061 | 2 966 | 0 | 507 027 | 
| 6324 | Půjčky | 57 951 | 0 | 0 | 0 | 57 951 | 47 225 | 0 | 105 176 | 
| (v mil. Kč) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÝDAJE PODLE FUNKCÍ VLÁDNÍCH INSTITUCÍ | Veřejné rozpočty 2015 | ||||||||
| Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty | ||||||
| Rozpočtové účty | Mimorozpočtové fondy | Fondy sociálního zabezpečení | Konsolidace | Centrální rozpočty | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
| 7 | CELKOVÉ VÝDAJE | 1 288 104 | 130 501 | 251 945 | -152 137 | 1 518 413 | 416 364 | -169 033 | 1 765 744 | 
| 701 | Všeobecné veřejné služby | 138 131 | 1 | 0 | 0 | 138 132 | 59 763 | -10 944 | 186 951 | 
| 7017 | Transakce v oblasti veřejného dluhu | 45 351 | 1 | 0 | .... | 45 352 | 1 761 | -16 | 47 097 | 
| 7018 | Transfery obecného charakteru mezi různými úrovněmi státní a veřejné správy | 9 969 | 0 | 0 | 0 | 9 969 | 0 | -9 969 | 0 | 
| 702 | Obrana | 37 746 | 0 | 0 | 0 | 37 746 | 394 | -46 | 38 094 | 
| 703 | Veřejný pořádek a bezpečnost | 75 237 | 0 | 0 | -6 | 75 231 | 9 301 | -412 | 84 120 | 
| 704 | Ekonomické záležitosti | 215 585 | 125 582 | 0 | -89 924 | 251 243 | 91 346 | -14 014 | 328 575 | 
| 7042 | Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost | 47 250 | 32 692 | 0 | -35 985 | 43 957 | 3 134 | -636 | 46 455 | 
| 7043 | Paliva a energetika | 7 586 | 403 | 0 | 0 | 7 989 | 1 293 | -5 554 | 3 728 | 
| 7044 | Těžba a zpracovatelský průmysl | 1 014 | 808 | 0 | 0 | 1 822 | 119 | -226 | 1 715 | 
| 7045 | Doprava | 75 566 | 90 975 | 0 | -53 939 | 112 602 | 84 109 | -5 439 | 191 272 | 
| 7046 | Pošty a telekomunikace | 685 | 0 | 0 | 0 | 685 | 34 | 0 | 719 | 
| 705 | Ochrana životního prostředí | 35 249 | 2 468 | 0 | -320 | 37 397 | 41 432 | -15 122 | 63 707 | 
| 706 | Bydlení a společenská infrastruktura | 34 953 | 1 687 | 0 | -129 | 36 511 | 31 819 | -26 731 | 41 599 | 
| 707 | Zdraví | 67 798 | 0 | 251 945 | -60 954 | 258 789 | 10 503 | -103 | 269 189 | 
| 7072 | Ambulantní zdravotní péče | 920 | 0 | 0 | 0 | 920 | 4 561 | -92 | 5 389 | 
| 7073 | Ústavní zdravotní péče | 1 998 | 0 | 0 | 0 | 1 998 | 5 290 | -8 | 7 280 | 
| 7074 | Veřejné zdravotnické služby | 437 | 0 | 0 | 0 | 437 | 558 | -3 | 992 | 
| 708 | Rekreace, kultura a náboženství | 16 092 | 755 | 0 | -802 | 16 045 | 32 084 | -580 | 47 549 | 
| 709 | Vzdělávání | 131 120 | 9 | 0 | 0 | 131 129 | 124 764 | -89 754 | 166 139 | 
| 7091 | Preprimární a primární vzdělávání | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 23 934 | -4 | 24 027 | 
| 7092 | Sekundární vzdělávání | 4 330 | 0 | 0 | 0 | 4 330 | 86 190 | -2 342 | 88 178 | 
| 7094 | Terciární vzdělávání | 24 325 | 0 | 0 | 0 | 24 325 | 499 | 0 | 24 824 | 
| 710 | Sociální věci | 543 064 | 0 | 0 | -2 | 543 062 | 20 012 | -11 327 | 551 747 | 
| Úprava celkových výdajů o příjmy z prodeje nefinančních aktiv | -6 871 | -1 | 0 | 0 | -6 872 | -5 054 | 0 | -11 926 | |
