Státní dluhopisy podle typu držitele za květen 2022
| Podíl na státních dluhopisech celkem | Podíl na domácích státních dluhopisech | |||
|---|---|---|---|---|
| sektor | v Kč | v % | v % | |
| 11000 | Nefinanční podniky | 21 976 796 014 | 0,88 | 0,88 | 
| 11001 | Veřejné podniky nefinanční | 19 293 140 000 | 0,77 | 0,77 | 
| 11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 2 683 656 014 | 0,11 | 0,11 | 
| 11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 12000 | Finanční instituce | 1 659 862 007 430 | 66,52 | 66,67 | 
| 12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 984 121 390 430 | 39,44 | 39,53 | 
| 12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 240 052 222 000 | 9,62 | 9,64 | 
| 12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 744 069 168 430 | 29,82 | 29,89 | 
| 12300 | Fondy peněžního trhu | 5 970 000 000 | 0,24 | 0,24 | 
| 12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 5 970 000 000 | 0,24 | 0,24 | 
| 12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 96 467 731 000 | 3,87 | 3,87 | 
| 12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 6 564 631 000 | 0,26 | 0,26 | 
| 12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 89 903 100 000 | 3,60 | 3,61 | 
| 12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 2 151 130 000 | 0,09 | 0,09 | 
| 12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 74 200 000 | 0,00 | 0,00 | 
| 12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 2 076 930 000 | 0,08 | 0,08 | 
| 12600 | Pomocné finanční instituce | 5 740 825 000 | 0,23 | 0,23 | 
| 12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 175 500 000 | 0,01 | 0,01 | 
| 12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 5 565 325 000 | 0,22 | 0,22 | 
| 12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 12800 | Pojišťovací společnosti | 158 868 500 000 | 6,37 | 6,38 | 
| 12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 182 390 000 | 0,01 | 0,01 | 
| 12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 4 372 340 000 | 0,18 | 0,18 | 
| 12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 154 313 770 000 | 6,18 | 6,20 | 
| 12900 | Penzijní fondy | 406 542 431 000 | 16,29 | 16,33 | 
| 12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 1 762 071 000 | 0,07 | 0,07 | 
| 12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 404 780 360 000 | 16,22 | 16,26 | 
| 13000 | Vládní instituce | 34 280 810 000 | 1,37 | 1,38 | 
| 13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 32 391 350 000 | 1,30 | 1,30 | 
| 13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 1 873 980 000 | 0,08 | 0,08 | 
| 13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 15 480 000 | 0,00 | 0,00 | 
| 14000 | Domácnosti | 85 312 571 863 | 3,42 | 3,43 | 
| 15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 2 619 980 536 | 0,11 | 0,11 | 
| 20000 | Nerezidenti | 685 709 266 444 | 27,48 | 27,54 | 
| DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 2 489 761 432 287 | 99,78 | 100,00 | |
| ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 5 397 900 000 | 0,22 | ||
| DLUHOPISY CELKEM | 2 495 159 332 287 | 100,00 | 
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 1 000 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 0 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 222 224 118 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).
