Vyhláška č. 431/2000 Sb., kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2001
Ministerstvo financí stanoví podle § 12 odst. 3 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 125/1998 Sb.:
§ 1
Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2001 se stanoví v příloze této vyhlášky.
§ 2
Vyhláška č. 319/1999 Sb., kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2000, se zrušuje.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Ministr financí
Příloha k vyhlášce č. 431/2000 Sb.
Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2001
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T U V Z
Přepočet na euro *) - pouze u států, které jsou členy Evropské měnové unie
| Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
|---|---|---|---|
| Afghánistán | USD | americký dolar | 26,- |
| Albánie | USD | americký dolar | 30,- |
| Alžírsko | USD | americký dolar | 30,- |
| Andorra | ESP | španělská peseta | 6 200,- |
| Angola | USD | americký dolar | 53,- |
| Anguila | USD | americký dolar | 50,- |
| Antigua a Barbuda | USD | americký dolar | 50,- |
| Argentina | USD | americký dolar | 50,- |
| Arménie | USD | americký dolar | 40,- |
| Aruba | USD | americký dolar | 32,- |
| Austrálie | USD | americký dolar | 37,- |
| Ázerbájdžán | USD | americký dolar | 35,- |
| Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
Přepočet na euro *) |
|---|---|---|---|---|
| Bahamy | USD | americký dolar | 54,- | |
| Bahrajn | USD | americký dolar | 50,- | |
| Bangladéš | USD | americký dolar | 40,- | |
| Barbados | USD | americký dolar | 50,- | |
| Barma (Myanmar) | USD | americký dolar | 30,- | |
| Belgie | BEF | belgický frank | 2 000,- | 49,58 |
| Belize | USD | americký dolar | 38,- | |
| Benin | USD | americký dolar | 42,- | |
| Bermudy | USD | americký dolar | 50,- | |
| Bělorusko | USD | americký dolar | 40,- | |
| Bhútán | USD | americký dolar | 25,- | |
| Bolívie | USD | americký dolar | 40,- | |
| Bosna a Hercegovina | DEM | německá marka | 60,- | |
| Botswana | USD | americký dolar | 30,- | |
| Brazílie | USD | americký dolar | 45,- | |
| Brunej | USD | americký dolar | 36,- | |
| Bulharsko | USD | americký dolar | 28,- | |
| Burkina Faso | USD | americký dolar | 28,- | |
| Burundi | USD | americký dolar | 50,- |
| Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
|---|---|---|---|
| Curacao | USD | americký dolar | 50,- |
| Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
|---|---|---|---|
| Čad | USD | americký dolar | 46,- |
| Čína | USD | americký dolar | 50,- |
| Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
|---|---|---|---|
| Dánsko | DKK | dánská koruna | 340,- |
| Dominika | USD | americký dolar | 50,- |
| Dominikánská republika | USD | americký dolar | 50,- |
| Džibuti | USD | americký dolar | 50,- |
| Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
|---|---|---|---|
| Egypt | USD | americký dolar | 40,- |
| Ekvádor | USD | americký dolar | 40,- |
| Eritrea | USD | americký dolar | 43,- |
| Estonsko | USD | americký dolar | 40,- |
| Etiopie | USD | americký dolar | 45,- |
| Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
Přepočet na euro *) |
|---|---|---|---|---|
| Filipíny | USD | americký dolar | 39,- | |
| Finsko | DEM | německá marka | 75,- | 38,30 |
| Francie | FRF | francouzský frank | 275,- | 41,92 |
| Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
|---|---|---|---|
| Gabon | USD | americký dolar | 50,- |
| Gambie | USD | americký dolar | 28,- |
| Ghana | USD | americký dolar | 35,- |
| Gibraltar | USD | americký dolar | 34,- |
| Grenada | USD | americký dolar | 50,- |
| Gruzie | USD | americký dolar | 35,- |
| Guadeloupe | FRF | francouzský frank | 200,- |
| Guatemala | USD | americký dolar | 35,- |
| Guinea | USD | americký dolar | 38,- |
| Guinea-Bissau | USD | americký dolar | 38,- |
| Guayana | USD | americký dolar | 50,- |
| Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
|---|---|---|---|
| Haiti | USD | americký dolar | 50,- |
| Honduras | USD | americký dolar | 35,- |
| Hongkong | USD | americký dolar | 90,- |
| Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
|---|---|---|---|
| Chile | USD | americký dolar | 40,- |
| Chorvatsko | DEM | německá marka | 60,- |
| Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
Přepočet na euro *) |
|---|---|---|---|---|
| Indie | USD | americký dolar | 40,- | |
| Indonésie | USD | americký dolar | 35,- | |
| Irák | USD | americký dolar | 25,- | |
| Írán | USD | americký dolar | 41,- | |
| Irsko | DEM | německá marka | 96,- | 49,09 |
| Island | USD | americký dolar | 84,- | |
| Itálie | ITL | italská lira | 90 000,- | 46,48 |
| Izrael | USD | americký dolar | 56,- |
| Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
|---|---|---|---|
| Jamajka | USD | americký dolar | 50,- |
| Japonsko | JPY | japonský jen | 5 300,- |
| Jemen | USD | americký dolar | 35,- |
| Jihoafrická republika | USD | americký dolar | 35,- |
| Jordánsko | USD | americký dolar | 36,- |
| Jugoslávie | DEM | německá marka | 60,- |
| Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
|---|---|---|---|
| Kambodža | USD | americký dolar | 34,- |
| Kamerun | USD | americký dolar | 48,- |
| Kanada | USD | americký dolar | 40,- |
| Kapverdy | USD | americký dolar | 30,- |
| Katar | USD | americký dolar | 40,- |
| Kazachstán | USD | americký dolar | 55,- |
| Keňa | USD | americký dolar | 50,- |
| Kolumbie | USD | americký dolar | 48,- |
| Komory | USD | americký dolar | 30,- |
| Konžská republika (Brazzaville) | USD | americký dolar | 45,- |
| Konžská demokratická republika (Kinshasa) | USD | americký dolar | 60,- |
| Korea (Korejská lidově demokratická republika) | USD | americký dolar | 45,- |
| Korea (Korejská republika) | USD | americký dolar | 45,- |
| Kostarika | USD | americký dolar | 40,- |
| Kuba | USD | americký dolar | 54,- |
| Kuvajt | USD | americký dolar | 45,- |
| Kypr | USD | americký dolar | 40,- |
| Kyrgyzstán | USD | americký dolar | 40,- |
| Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
Přepočet na euro *) |
|---|---|---|---|---|
| Laos | USD | americký dolar | 30,- | |
| Lesotho | USD | americký dolar | 28,- | |
| Libanon | USD | americký dolar | 50,- | |
| Libérie | USD | americký dolar | 55,- | |
| Libye | USD | americký dolar | 60,- | |
| Lichtenštejnsko | CHF | švýcarský frank | 78,- | |
| Litva | USD | americký dolar | 36,- | |
| Lotyšsko | USD | americký dolar | 35,- | |
| Lucembursko | BEF | belgický frank | 2 000,- | 49,58 |
| Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
|---|---|---|---|
| Macao | USD | americký dolar | 90,- |
| Madagaskar | USD | americký dolar | 39,- |
| Maďarsko | DEM | německá marka | 50,- |
| Makedonie (bývalá jugoslávská republika) | DEM | německá marka | 60,- |
| Malajsie | USD | americký dolar | 30,- |
| Malawi | USD | americký dolar | 38,- |
| Maledivy | USD | americký dolar | 51,- |
| Mali | USD | americký dolar | 45,- |
| Malta | USD | americký dolar | 45,- |
| Maroko | USD | americký dolar | 30,- |
| Martinique | USD | americký dolar | 28,- |
| Mauretánie | USD | americký dolar | 28,- |
| Mauricius | USD | americký dolar | 30,- |
| Mexiko | USD | americký dolar | 42,- |
| Moldavsko | USD | americký dolar | 35,- |
| Monako | FRF | francouzský frank | 275,- |
| Mongolsko | USD | americký dolar | 50,- |
| Mozambik | USD | americký dolar | 45,- |
| Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
Přepočet na euro *) |
|---|---|---|---|---|
| Namibie | USD | americký dolar | 30,- | |
| Německo | DEM | německá marka | 70,- | 35,79 |
| Nepál | USD | americký dolar | 40,- | |
| Niger | USD | americký dolar | 40,- | |
| Nigérie | USD | americký dolar | 50,- | |
| Nikaragua | USD | americký dolar | 40,- | |
| Nizozemí | NLG | holandský zlatý | 85,- | 38,57 |
| Norsko | NOK | norská koruna | 420,- | |
| Nový Zéland | USD | americký dolar | 37,- |
| Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
|---|---|---|---|
| Omán | USD | americký dolar | 48,- |
| Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
Přepočet na euro *) |
|---|---|---|---|---|
| Pákistán | USD | americký dolar | 40,- | |
| Panama | USD | americký dolar | 40,- | |
| Papua Nová Guinea | USD | americký dolar | 37,- | |
| Paraguay | USD | americký dolar | 35,- | |
| Peru | USD | americký dolar | 50,- | |
| Pobřeží slonoviny | USD | americký dolar | 31,- | |
| Polsko | USD | americký dolar | 32,- | |
| Portoriko | USD | americký dolar | 30,- | |
| Portugalsko a Azory | DEM | německá marka | 72,- | 36,80 |
| Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
Přepočet na euro *) |
|---|---|---|---|---|
| Rakousko | ATS | rakouský šilink | 500,- | 36,34 |
| Rovníková Guinea | USD | americký dolar | 42,- | |
| Rumunsko | USD | americký dolar | 25,- | |
| Rusko | USD | americký dolar | 50,- | |
| Rwanda | USD | americký dolar | 50,- |
| Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
|---|---|---|---|
| Řecko | USD | americký dolar | 50,- |
| Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
|---|---|---|---|
| Salvador | USD | americký dolar | 37,- |
| San Marino | ITL | italská lira | 90 000,- |
| Saúdská Arábie | USD | americký dolar | 45,- |
| Senegal | USD | americký dolar | 35,- |
| Seychely | USD | americký dolar | 50,- |
| Sierra Leone | USD | americký dolar | 34,- |
| Singapur | USD | americký dolar | 46,- |
| Sjednocené arabské emiráty | USD | americký dolar | 50,- |
| Slovensko | SKK | slovenská koruna | 470,- |
| Slovinsko | DEM | německá marka | 60,- |
| Somálsko | USD | americký dolar | 28,- |
| Spojené státy americké | USD | americký dolar | 50,- |
| Srí Lanka | USD | americký dolar | 40,- |
| Středoafrická republika | USD | americký dolar | 24,- |
| Súdán | USD | americký dolar | 50,- |
| Surinam | USD | americký dolar | 50,- |
| Svatý Kryštof a Nevis | USD | americký dolar | 50,- |
| Svatá Lucie | USD | americký dolar | 28,- |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov | USD | americký dolar | 28,- |
| Svazijsko | USD | americký dolar | 28,- |
| Sýrie | USD | americký dolar | 35,- |
| Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
Přepočet na euro *) |
|---|---|---|---|---|
| Španělsko | ESP | španělská peseta | 6 200,- | 37,26 |
| Švédsko | SEK | švédská koruna | 370,- | |
| Švýcarsko | CHF | švýcarský frank | 78,- |
| Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
|---|---|---|---|
| Tádžikistán | USD | americký dolar | 35,- |
| Tahiti (a další ostrovy Francouzské Polynésie) | FRF | francouzský frank | 275,- |
| Tanzánie | USD | americký dolar | 50,- |
| Thajsko | USD | americký dolar | 36,- |
| Tchaj-wan | USD | americký dolar | 50,- |
| Togo | USD | americký dolar | 28,- |
| Trinidad a Tobago | USD | americký dolar | 50,- |
| Tunisko | USD | americký dolar | 40,- |
| Turecko | USD | americký dolar | 40,- |
| Turkmenistán | USD | americký dolar | 40,- |
| Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
|---|---|---|---|
| Uganda | USD | americký dolar | 50,- |
| Ukrajina | USD | americký dolar | 40,- |
| Uruguay | USD | americký dolar | 45,- |
| Uzbekistán | USD | americký dolar | 50,- |
| Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
|---|---|---|---|
| Vatikán | ITL | italská lira | 90 000,- |
| Velká Británie | GBP | anglická libra | 35,- |
| Venezuela | USD | americký dolar | 50,- |
| Vietnam | USD | americký dolar | 44,- |
| Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
|---|---|---|---|
| Zambie | USD | americký dolar | 36,- |
| Zimbabwe | USD | americký dolar | 30,- |
*) pouze u států, které jsou členy Evropské měnové unie