CZ EN

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.3.2025

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1Q / 2025
PP a DPS 1) Počet 4 643 016 4 536 063 4 467 154 4 450 960 4 455 638 4 424 017 4 440 770 4 396 610 4 223 514 3 997 679 3 964 133
  Přírůstek (%) -3,3 -2,3 -1,5 -0,4 0,1 -0,7 0,4 -1,0 -3,9 -5,3 -0,8
- z toho PP Počet 4 281 621 3 999 304 3 709 605 3 494 140 3 327 507 3 154 028 2 988 958 2 774 757 2 436 050 2 020 554 1 944 321
- z toho DPS Počet 361 395 536 759 757 549 956 820 1 128 131 1 269 989 1 451 812 1 621 853 1 787 464 1 977 125 2 019 812
Nová PP a DPS 2) Počet 156 062 195 508 251 818 262 167 257 666 228 142 283 959 306 579 336 639 398 573 90 205
  Přírůstek (%) 7,0 25,3 28,8 4,1 -1,7 -11,5 24,5 8,0 9,8 18,4 -77,4
- z toho PP Počet                      
- z toho DPS Počet 156 062 195 508 251 818 262 167 257 666 228 142 283 959 306 579 336 639 398 573 90 205
- z toho DPS s převodem prostředků z PP 3) Počet 12 959 17 705 41 671 41 506 29 142 19 545 28 201 30 766 56 135 124 566 28 097
PP a DPS s vedenými příspěvky zaměstnavatele 4) Počet 1 362 283 1 383 802 1 422 810 1 480 447 1 545 805 1 589 294 1 628 660 1 646 507 1 613 452 1 715 527 1 723 184
  Přírůstek (%) 0,6 1,6 2,8 4,1 4,4 2,8 2,5 1,1 -2,0 6,3 0,4
- z toho PP Počet 1 289 925 1 272 665 1 254 968 1 244 494 1 240 325 1 223 315 1 193 940 1 137 019 1 024 137 942 153 913 084
- z toho DPS Počet 72 358 111 137 167 842 235 953 305 480 365 979 434 720 509 488 589 315 773 374 810 100
Státní příspěvky poukázané za příslušné období Objem (mld.Kč) 6,803 6,828 6,901 7,035 7,254 7,390 7,550 7,635 7,474 6,344 1,422
  Přírůstek (%) -0,6 0,4 1,1 1,9 3,1 1,9 2,2 1,1 -2,1 -15,1 -77,6
- z toho na PP Objem (mld.Kč) 6,264 5,972 5,664 5,376 5,250 5,096 4,956 4,693 4,236 3,245 0,663
- z toho na DPS Objem (mld.Kč) 0,539 0,857 1,237 1,659 2,004 2,294 2,594 2,942 3,238 3,099 0,758
Příspěvky účastníků 5) Objem (mld.Kč) 32,667 33,714 35,432 36,661 38,252 39,297 40,600 41,523 41,125 42,422 10,270
  Přírůstek (%) -0,7 3,2 5,1 3,5 4,3 2,7 3,3 2,3 -1,0 3,2 -75,8
- z toho na PP Objem (mld.Kč) 30,093 29,642 29,360 28,424 28,242 27,706 27,252 26,019 23,636 21,426 4,714
- z toho na DPS Objem (mld.Kč) 2,573 4,072 6,072 8,237 10,010 11,590 13,349 15,505 17,489 20,996 5,556
Průměrný měsíční státní příspěvek Objem (Kč) 124 127 125 134 139 144 146 149 149 132 104
  Přírůstek (%) 3,0 2,7 -1,7 7,0 4,1 3,0 1,9 1,6 0,2 -11,4 -21,2
- z toho na PP Objem (Kč) 122 124 120 128 133 137 140 141 140 125 85
- z toho na DPS Objem (Kč) 152 156 159 160 160 161 161 162 161 140 128
Průměrný měsíční příspěvek účastníka Objem (Kč) 598 620 645 702 741 770 796 816 824 889 754
  Přírůstek (%) 3,1 3,7 4,1 8,7 5,6 4,0 3,4 2,5 1,0 7,8 -15,2
- z toho na PP Objem (Kč) 589 606 624 680 722 754 781 795 792 841 614
- z toho na DPS Objem (Kč) 722 741 776 790 800 812 829 853 871 943 932

DPS - doplňkové penzijní spoření
PP - penzijní připojištění
1) Stav ke konci období; údaj uvádí počet DPS a PP, která nejsou v evidenci ukončena
2) Nové smlouvy o PP podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, bylo možné uzavírat jen do 30.11.2012
3) Prostředky byly převedeny z transformovaného fondu do účastnického fondu podle § 191 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
4) Stav ke konci období
5) Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance
Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není uvedeno jinak)

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.