TOP 20 – ministr financí ocenil firmy, které v loňském roce nejvíce přispěly na daních do státního rozpočtu
Ministerstvo financí dnes uspořádalo již tradiční setkání se zástupci společností, které největší měrou přispěly do státního rozpočtu na dani z příjmů právnických osob.
Symbolické ocenění a poděkování za příkladné plnění daňových povinností v roce 2009 převzali zástupci dvaceti právnických osob z rukou ministra financí Eduarda Janoty, náměstka ministra financí Petera Chrenka a vrchního ředitele Ústředního finančního a daňového ředitelství Jana Knížka v prostorách Břevnovského kláštera.
Výběr právnických osob je prováděn na základě výše plateb provedených v průběhu roku na účet daně z příjmů právnických osob (bez vlivu daně provedené srážkou). Zveřejňovaný přehled je sestaven v sestupném pořadí podle objemu uhrazených plateb na dani z příjmů právnických osob, konkrétní částky však uváděny nejsou. V přehledu nejsou uvedeny daňové subjekty, které nevyslovily souhlas se svým zveřejněním.
Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF
Přehled firem, které v roce 2009 nejvíce přispěly na daních do státního rozpočtu
| Pořadí | IČO | Zkratka obchodního jména | Sídlo |
|---|---|---|---|
| 1 | 45274649 | ČEZ, a. s. | Praha 4 |
| 2 | 60193336 | Telefónica O2 Czech Republic, a.s. | Praha 4 |
| 3 | 45317054 | Komerční banka, a.s. | Praha 1 |
| 4 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Praha 4 |
| 5 | 26460815 | RWE Transgas, a.s. | Praha 10 |
| 6 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | Praha 4 |
| 7 | 27260364 | NET4GAS, s.r.o. | Praha 4 |
| 8 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | Mladá Boleslav |
| 9 | 27232425 | ČEZ Distribuce, a. s. | Děčín 4 |
| 10 | 45357366 | Plzeňský Prazdroj, a. s. | Plzeň |
| 11 | X* | ||
| 12 | 25672720 | GE Money Bank, a.s. | Praha 4 |
| 13 | 49901982 | Severočeské doly a.s. | Chomutov |
| 14 | 25788001 | Vodafone Czech Republic a.s. | Praha 10 |
| 15 | 14803534 | Philip Morris ČR a.s. | Kutná Hora |
| 16 | 47116617 | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | Praha 1 |
| 17 | 45193410 | Dalkia Česká republika, a.s. | Ostrava |
| 18 | 64948242 | UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | Praha 1 |
| 19 | 63494671 | DEMONTA Trade SE | Brno |
| 20 | 26348349 | Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. | Sokolov |
| 21 | X* | ||
| 22 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s. | České Budějovice |
- * Daňový subjekt doposud nezprostil MF mlčenlivosti.
Fotografie č. 1:

Zleva: ministr financí Eduard Janota, náměstek ministra financí (sekce Daně a cla) Peter Chrenko, vrchní ředitel skupiny Ústřední finanční a daňové ředitelství Jan Knížek
Fotografie č. 2:

Zástupci společností, které největší měrou přispěly do státního rozpočtu na dani z příjmů právnických osob za rok 2009.
Fotografie č. 3:

Zleva: člen představenstva a ředitel divize finance ČEZ, a.s. Martin Novák, ministr financí Eduard Janota, náměstek ministra financí (sekce Daně a cla) Peter Chrenko