T-Bonds and T-Bills in Ministry's Portfolio
| Issue Name | ISIN | Portfolio Nominal Amount (CZK)1) |
Lending Facility Nominal Amount (CZK) |
Received Collateral Nominal Amount (CZK) |
Actual Position of Portfolio Nominal Amount (CZK) |
|---|---|---|---|---|---|
| CZGB 6.00/26 | CZ0001006506 | 6 088 000 000 | 0 | 0 | 6 088 000 000 |
| CZGB 1.00/26 | CZ0001004469 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 0.25/27 | CZ0001005037 | 4 953 420 000 | 0 | 2 532 410 000 | 7 485 830 000 |
| CZGB 0.00/272) | CZ0001006043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 0.00/27 II2) | CZ0001007421 | 0 | 0 | 52 718 000 | 52 718 000 |
| CZGB 2.50/28 | CZ0001003859 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 5.50/28 | CZ0001006696 | 3 569 970 000 | 0 | 2 590 810 000 | 6 160 780 000 |
| CZGB 5.75/29 | CZ0001007025 | 6 865 000 000 | 0 | 0 | 6 865 000 000 |
| CZGB 2.75/29 | CZ0001005375 | 1 000 000 000 | 0 | 1 927 890 000 | 2 927 890 000 |
| CZGB 0.05/29 | CZ0001006076 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 0.95/30 | CZ0001004477 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 5.00/30 | CZ0001006688 | 1 000 000 000 | 0 | 11 389 740 000 | 12 389 740 000 |
| CZGB 3.95/30 | CZ0001007587 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 1.20/31 | CZ0001005888 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 6.20/31 | CZ0001006969 | 3 161 440 000 | 0 | 0 | 3 161 440 000 |
| CZGB VAR/31 | CZ0001006241 | 6 594 570 000 | 0 | 0 | 6 594 570 000 |
| CZGB 1.75/32 | CZ0001006233 | 1 000 000 000 | 0 | 780 300 000 | 1 780 300 000 |
| CZGB 4.50/32 | CZ0001007033 | 7 802 860 000 | 0 | 7 070 840 000 | 14 873 700 000 |
| CZGB 3.00/33 | CZ0001007256 | 7 025 860 000 | 0 | 3 531 830 000 | 10 557 690 000 |
| CZGB 2.00/33 | CZ0001005243 | 1 000 000 000 | 0 | 11 470 710 000 | 12 470 710 000 |
| CZGB 4.90/34 | CZ0001006894 | 10 637 040 000 | 0 | 14 685 640 000 | 25 322 680 000 |
| CZGB 4.25/34 | CZ0001007496 | 1 691 180 000 | 0 | 0 | 1 691 180 000 |
| CZGB 3.50/35 | CZ0001006431 | 5 356 000 000 | 0 | 0 | 5 356 000 000 |
| CZGB 5.30/35 | CZ0001007546 | 1 868 270 000 | 0 | 0 | 1 868 270 000 |
| CZGB 4.55/35 | CZ0001007579 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 3.60/36 | CZ0001007355 | 8 040 280 000 | 0 | 0 | 8 040 280 000 |
| CZGB 4.20/36 | CZ0001001796 | 1 000 000 000 | 570 000 000 | 0 | 430 000 000 |
| CZGB 1.95/37 | CZ0001006316 | 3 010 990 000 | 0 | 3 290 900 000 | 6 301 890 000 |
| CZGB VAR/38 | CZ0001007512 | 2 495 080 000 | 0 | 0 | 2 495 080 000 |
| CZGB 1.50/40 | CZ0001005920 | 3 779 810 000 | 430 000 000 | 0 | 3 349 810 000 |
| CZGB VAR/43 | CZ0001007041 | 3 074 610 000 | 0 | 0 | 3 074 610 000 |
| CZGB 4.00/44 | CZ0001007397 | 3 153 520 000 | 0 | 0 | 3 153 520 000 |
| CZGB 4.85/57 | CZ0001002059 | 2 034 040 000 | 0 | 0 | 2 034 040 000 |
1) Excluding collateral from reverse repo or lending facility operations.
2) The bond is denominated in euro. Nominal values are given in euros.
| Issue Name | ISIN | Portfolio Nominal Amount (CZK)1) |
Lending Facility Nominal Amount (CZK) |
Received Collateral Nominal Amount (CZK) |
Actual Position of Portfolio Nominal Amount (CZK) |
|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill 52W 29/11 | CZ0001007447 | 100 000 000 000 | 0 | 0 | 100 000 000 000 |
1) Excluding collateral from reverse repo or lending facility operations.