Treasury Securities by Type of Instrument - 2025
CZK | 31.1.2025 | 28.2.2025 | 31.3.2025 | 30.4.2025 | 31.5.2025 | 30.6.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3 230 632 081 091 | 3 203 206 203 925 | 3 223 278 203 925 | 3 279 434 507 571 | |||
T-bills | 95 980 000 000 | 119 826 000 000 | 122 248 500 000 | 148 661 000 000 | |||
13-weeks | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26-weeks | 46 586 000 000 | 70 577 000 000 | 63 034 500 000 | 84 482 000 000 | |||
30-weeks | 25 170 000 000 | 25 025 000 000 | 24 965 000 000 | 24 930 000 000 | |||
39-weeks | 0 | 0 | 10 025 000 000 | 10 025 000 000 | |||
52-weeks | 24 224 000 000 | 24 224 000 000 | 24 224 000 000 | 29 224 000 000 | |||
Savings Government Bonds | 80 685 751 091 | 78 000 153 925 | 78 000 153 925 | 76 671 207 571 | |||
6-years | 80 685 751 091 | 78 000 153 925 | 78 000 153 925 | 76 671 207 571 | |||
T-bonds | 3 053 966 330 000 | 3 005 380 050 000 | 3 023 029 550 000 | 3 054 102 300 000 | |||
3-years | 18 877 500 000 | 25 025 000 000 | 24 965 000 000 | 24 930 000 000 | |||
4-years | 106 000 000 000 | 106 000 000 000 | 106 000 000 000 | 106 000 000 000 | |||
5-years | 109 518 000 000 | 0 | 0 | 0 | |||
6-years | 175 955 000 000 | 181 735 200 000 | 181 735 200 000 | 186 265 620 000 | |||
7-years | 12 585 000 000 | 12 512 500 000 | 12 482 500 000 | 12 465 000 000 | |||
8-years | 203 996 280 000 | 203 996 280 000 | 208 854 420 000 | 208 854 420 000 | |||
9-years | 266 871 620 000 | 283 934 190 000 | 288 676 840 000 | 302 032 250 000 | |||
10-years | 267 912 010 000 | 267 912 010 000 | 267 912 010 000 | 267 912 010 000 | |||
11-years | 846 704 100 000 | 849 669 740 000 | 849 669 740 000 | 849 669 740 000 | |||
12-years | 28 846 710 000 | 39 612 800 000 | 44 529 070 000 | 45 204 070 000 | |||
13-years | 243 123 670 000 | 258 118 860 000 | 258 118 860 000 | 262 787 670 000 | |||
15-years | 298 000 000 000 | 298 000 000 000 | 298 000 000 000 | 298 000 000 000 | |||
16-years | 221 685 020 000 | 221 685 020 000 | 222 855 080 000 | 227 467 930 000 | |||
20-years | 145 359 280 000 | 148 551 510 000 | 150 755 690 000 | 154 073 250 000 | |||
30-years | 83 690 500 000 | 83 785 300 000 | 83 633 500 000 | 83 598 700 000 | |||
50-years | 24 841 640 000 | 24 841 640 000 | 24 841 640 000 | 24 841 640 000 | |||
CZK | 31.07.2025 | 31.08.2025 | 30.09.2025 | 31.10.2025 | 30.11.2025 | 31.12.2025 | |
Total | |||||||
T-bills | |||||||
13-weeks | |||||||
26-weeks | |||||||
30-weeks | |||||||
39-weeks | |||||||
52-weeks | |||||||
Savings Government Bonds | |||||||
6-years | |||||||
T-bonds | |||||||
3-years | |||||||
4-years | |||||||
5-years | |||||||
6-years | |||||||
7-years | |||||||
8-years | |||||||
9-years | |||||||
10-years | |||||||
11-years | |||||||
12-years | |||||||
13-years | |||||||
15-years | |||||||
16-years | |||||||
20-years | |||||||
30-years | |||||||
50-years |
% | 31.1.2025 | 28.2.2025 | 31.3.2025 | 30.4.2025 | 31.5.2025 | 30.6.2025 | 31.7.2025 | 31.8.2025 | 30.9.2025 | 31.10.2025 | 30.11.2025 | 31.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||
T-bills | 2,97 | 3,74 | 3,79 | 4,53 | |||||||||
13-weeks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
26-weeks | 1,44 | 2,20 | 1,96 | 2,58 | |||||||||
30-weeks | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | |||||||||
39-weeks | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | |||||||||
52-weeks | 0,75 | 0,76 | 0,75 | 0,89 | |||||||||
Savings Government Bonds | 2,50 | 2,44 | 2,42 | 2,34 | |||||||||
6-years | 2,50 | 2,44 | 2,42 | 2,34 | |||||||||
T-bonds | 94,53 | 93,82 | 93,79 | 93,13 | |||||||||
3-years | 0,58 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | |||||||||
4-years | 3,28 | 3,31 | 3,29 | 3,23 | |||||||||
5-years | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
6-years | 5,45 | 5,67 | 5,64 | 5,68 | |||||||||
7-years | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | |||||||||
8-years | 6,31 | 6,37 | 6,48 | 6,37 | |||||||||
9-years | 8,26 | 8,86 | 8,96 | 9,21 | |||||||||
10-years | 8,29 | 8,36 | 8,31 | 8,17 | |||||||||
11-years | 26,21 | 26,53 | 26,36 | 25,91 | |||||||||
12-years | 0,89 | 1,24 | 1,38 | 1,38 | |||||||||
13-years | 7,53 | 8,06 | 8,01 | 8,01 | |||||||||
15-years | 9,22 | 9,30 | 9,25 | 9,09 | |||||||||
16-years | 6,86 | 6,92 | 6,91 | 6,94 | |||||||||
20-years | 4,50 | 4,64 | 4,68 | 4,70 | |||||||||
30-years | 2,59 | 2,62 | 2,59 | 2,55 | |||||||||
50-years | 0,77 | 0,78 | 0,77 | 0,76 |