Treasury Securities by Maturity – July 2017
Maturity Date | Description | ISIN | Issue Date | Coupon % | Total nominal value sold |
---|---|---|---|---|---|
4.08.2017 | T-bill | CZ0001005128 | 7.04.2017 | 30 671 000 000 | |
11.08.2017 | T-bill | CZ0001005052 | 10.02.2017 | 2 000 000 000 | |
11.08.2017 | T-bill | CZ0001005136 | 18.04.2017 | 16 300 000 000 | |
18.08.2017 | T-bill | CZ0001005144 | 21.04.2017 | 20 390 000 000 | |
25.08.2017 | T-bill | CZ0001005078 | 24.02.2017 | 5 200 000 000 | |
25.08.2017 | T-bill | CZ0001005151 | 28.04.2017 | 13 275 000 000 | |
1.09.2017 | T-bill | CZ0001005169 | 5.05.2017 | 17 920 000 000 | |
8.09.2017 | T-bill | CZ0001005193 | 14.07.2017 | 26 055 000 000 | |
22.09.2017 | T-bill | CZ0001005201 | 28.07.2017 | 31 366 000 000 | |
29.09.2017 | T-bill | CZ0001004972 | 6.01.2017 | 7 001 000 000 | |
29.09.2017 | T-bill | CZ0001004998 | 20.01.2017 | 2 001 000 000 | |
29.09.2017 | T-bill | CZ0001005086 | 10.03.2017 | 5 448 000 000 | |
29.09.2017 | T-bill | CZ0001005094 | 17.03.2017 | 12 000 000 000 | |
29.09.2017 | T-bill | CZ0001005102 | 24.03.2017 | 15 692 000 000 | |
9.11.2017 | T-bonds 96. issue | CZ0001004592 | 11.09.2015 | 0,00 | 70 000 000 000 |
12.12.2017 | Coupon savings government bond 74. issue | CZ0001003784 | 12.12.2012 | 6,00 | 1 759 287 241 |
12.12.2017 | Reinvestment savings government bond 75. issue | CZ0001003792 | 12.12.2012 | 6,00 | 8 071 451 586 |
2017 | Total | 285 149 738 827 | |||
22.01.2018 | T-bonds 99. issue | CZ0001004709 | 22.01.2016 | 0,00 | 60 000 000 000 |
17.03.2018 | T-bonds 88. issue | CZ0001004246 | 17.03.2014 | 0,85 | 50 000 000 000 |
11.06.2018 | 3. issue of EUR-denominated bonds | XS0368800073 | 11.06.2008 | 5,00 | 52 160 000 000 |
12.06.2018 | Coupon savings government bond 81. issue | CZ0001004014 | 12.06.2013 | 6,00 | 815 796 434 |
12.06.2018 | Reinvestment savings government bond 82. issue | CZ0001004006 | 12.06.2013 | 7,00 | 6 133 255 721 |
18.08.2018 | T-bonds 41. issue | CZ0001000822 | 18.08.2003 | 4,60 | 74 400 000 000 |
12.12.2018 | Coupon savings government bond 85. issue | CZ0001004188 | 12.12.2013 | 4,00 | 1 355 591 518 |
12.12.2018 | Reinvestment savings government bond 86. issue | CZ0001004196 | 12.12.2013 | 4,00 | 7 792 073 128 |
2018 | Total | 252 656 716 801 | |||
11.04.2019 | T-bonds 56. issue | CZ0001002471 | 23.03.2009 | 5,00 | 86 485 000 000 |
12.06.2019 | Index-linked savings government bond 70. issue | CZ0001003586 | 12.06.2012 | CPI | 1 889 776 556 |
12.06.2019 | Reinvestment savings government bond 92. issue | CZ0001004303 | 12.06.2014 | 2,00 | 734 662 650 |
17.07.2019 | T-bonds 98. issue | CZ0001004717 | 15.01.2016 | 0,00 | 70 000 000 000 |
29.10.2019 | T-bonds 76. issue | CZ0001003834 | 14.01.2013 | 1,50 | 85 153 200 000 |
2019 | Total | 244 262 639 206 | |||
10.02.2020 | T-bonds 101. issue | CZ0001005011 | 10.02.2017 | 0,000 | 41 913 880 000 |
18.03.2020 | 2. issue of EUR-denominated bonds | XS0215153296 | 18.03.2005 | 4,125 | 26 080 000 000 |
12.06.2020 | Index-linked savings government bond 83. issue | CZ0001003990 | 12.06.2013 | CPI + 0,50 | 382 662 571 |
12.09.2020 | T-bonds 46. issue | CZ0001001317 | 12.09.2005 | 3,75 | 75 000 000 000 |
9.12.2020 | T-bonds 91. issue | CZ0001004113 | 9.06.2014 | VAR 0,07 | 33 773 370 000 |
12.12.2020 | Index-linked savings government bond 87. issue | CZ0001004204 | 12.12.2013 | CPI + 0,50 | 2 055 233 429 |
12.12.2020 | Variable savings government bond 93. issue | CZ0001004311 | 12.06.2014 | VAR 0,37 | 30 415 224 |
2020 | Total | 179 235 561 224 | |||
14.04.2021 | 5. issue of EUR-denominated bonds | XS0541140793 | 14.09.2010 | 3,625 | 50 630 000 000 |
29.09.2021 | T-bonds 61. issue | CZ0001002851 | 29.11.2010 | 3,85 | 75 835 000 000 |
2021 | Total | 126 465 000 000 | |||
24.02.2022 | T-bonds 102. issue | CZ0001005029 | 24.02.2017 | 0,00 | 1 245 780 000 |
24.05.2022 | 6. issue of EUR-denominated bonds | XS0750894577 | 24.02.2012 | 3,875 | 71 720 000 000 |
12.09.2022 | T-bonds 52. issue | CZ0001001945 | 18.06.2007 | 4,70 | 75 316 740 000 |
2022 | Total | 148 282 520 000 | |||
18.04.2023 | T-bonds 63. issue | CZ0001003123 | 18.04.2011 | VAR 1,10 | 81 207 870 000 |
25.10.2023 | T-bonds 97. issue | CZ0001004600 | 25.09.2015 | 0,45 | 26 982 430 000 |
2023 | Total | 108 190 300 000 | |||
25.05.2024 | T-bonds 58. issue | CZ0001002547 | 25.05.2009 | 5,70 | 87 600 000 000 |
2024 | Total | 87 600 000 000 | |||
17.09.2025 | T-bonds 89. issue | CZ0001004253 | 17.03.2014 | 2,40 | 64 355 140 000 |
2025 | Total | 64 355 140 000 | |||
26.06.2026 | T-bonds 95. issue | CZ0001004469 | 26.06.2015 | 1,00 | 39 810 910 000 |
2026 | Total | 39 810 910 000 | |||
10.02.2027 | T-bonds 100. issue | CZ0001005037 | 10.02.2017 | 0,25 | 7 405 250 000 |
19.11.2027 | T-bonds 90. issue | CZ0001004105 | 19.05.2014 | VAR 0,27 | 46 742 420 000 |
2027 | Total | 54 147 670 000 | |||
25.08.2028 | T-bonds 78. issue | CZ0001003859 | 25.02.2013 | 2,50 | 67 278 560 000 |
2028 | Total | 67 278 560 000 | |||
15.05.2030 | T-bonds 94. issue | CZ0001004477 | 15.05.2015 | 0,95 | 37 016 140 000 |
2030 | Total | 37 016 140 000 | |||
16.01.2036 | 1. issue of JPY-denominated bonds | XS0240954361 | 16.01.2006 | 2,75 | 6 032 700 000 |
4.12.2036 | T-bonds 49. issue | CZ0001001796 | 4.12.2006 | 4,20 | 32 542 260 000 |
2036 | Total | 38 574 960 000 | |||
26.11.2057 | T-bonds 53. issue | CZ0001002059 | 26.11.2007 | 4,85 | 11 020 000 000 |
2057 | Total | 11 020 000 000 |
Displayed 35 ×