CZ EN

Results of T-Bills Auctions - 2009

Official Name Issue Number Identification Code Issue Date Maturity Date Total Amount Issued 1)(bln CZK) Average Price
(1 T-bill)
Original Maturity (days) Yield to Maturity (% p.a.)
2009
T-bill 52W 6bln 16/01 T-bill 556 CZ0001002430 16.1.2009 15.1.2010 5 212 000 000 977 659.40 364 2.26
T-bill 13W 6bln 30/01 T-bill 557 CZ0001002448 30.1.2009 30.4.2009 4 493 000 000 995 544.94 90 1.79
T-bill 26W 6bln 06/02 T-bill 558 CZ0001002455 6.2.2009 7.8.2009 4 964 000 000 990 733.89 182 1.85
T-bill 13W 6bln 20/02 T-bill 559 CZ0001002463 20.2.2009 22.5.2009 3 520 000 000 995 095.01 91 1.95
T-bill 52W 6bln 06/03 T-bill 560 CZ0001002489 6.3.2009 5.3.2010 5 859 000 000 975 345.43 364 2.50
T-bill 39W 5bln 13/03 T-bill 561 CZ0001002497 13.3.2009 11.12.2009 3 845 000 000 983 590.43 273 2.20
T-bill 13W 5bln 03/04 T-bill 562 CZ0001002513 3.4.2009 3.7.2009 4 622 000 000 995 295.29 91 1.87
T-bill 52W 5bln 10/04 T-bill 563 CZ0001002521 10.4.2009 9.4.2010 4 919 000 000 976 597.47 364 2.37
T-bill 52W 37bln 15/05 T-bill 564 CZ0001002554 15.5.2009 14.5.2010 6 112 000 000 976 790.38 364 2.35
T-bill 39W 7bln 22/05 T-bill 565 CZ0001002562 22.5.2009 19.2.2010 6 768 000 000 983 590.43 273 2.20
T-bill 52W 7bln 29/05 T-bill 566 CZ0001002570 29.5.2009 28.5.2010 6 736 000 000 978 336.37 364 2.19
T-bill 52W 6bln 12/06 T-bill 567 CZ0001002596 12.6.2009 11.6.2010 5 226 000 000 978 723.64 364 2.15
T-bill 39W 6bln 19/06 T-bill 568 CZ0001002604 19.6.2009 19.3.2010 2 501 000 000 985 207.12 273 1.98
T-bill 52W 6bln 26/06 T-bill 569 CZ0001002612 26.6.2009 25.6.2010 3 055 000 000 980 372.93 364 1.98
T-bill 52W 6bln 17/07 T-bill 570 CZ0001002620 17.7.2009 16.7.2010 3 643 000 000 980 567.33 364 1.96
T-bill 26W 6bln 07/08 T-bill 571 CZ0001002638 7.8.2009 5.2.2010 5 084 000 000 991 876.53 182 1.62
T-bill 52W 6bln 28/08 T-bill 572 CZ0001002646 28.8.2009 27.8.2010 6 000 000 000 982 125.32 364 1.80
T-bill 39W 6bln 04/09 T-bill 573 CZ0001002653 4.9.2009 4.6.2010 4 204 000 000 985 796.32 273 1.90
T-bill 52W 6bln 18/09 T-bill 574 CZ0001002661 18.9.2009 17.9.2010 5 327 000 000 981 637.92 364 1.85
T-bill 52W 6bln 02/10 T-bill 575 CZ0001002679 2.10.2009 1.10.2010 4 100 000 000 982 222.86 364 1.79
T-bill 26W 6bln 23/10 T-bill 576 CZ0001002687 23.10.2009 23.4.2010 6 000 000 000 993 221.26 182 1.35
T-bill 13W 6bln 06/11 T-bill 577 CZ0001002703 6.11.2009 5.2.2010 4 555 000 000 996 749.77 91 1.29
T-bill 52W 35bln 27/11 T-bill 578 CZ0001002711 27.11.2009 26.11.2010 2 833 000 000 985 747.19 364 1.43

1)Amount actually issued

Show form

Contact form

Do not fill this field!!!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Show form

Contact form

Do not fill this field!!!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.