CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za únor 2015

sektor   v Kč Podíl na státních
dluhopisech celkem
v %
Podíl na domácích
státních dluhopisech
v %
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 28.2.2015
11000 Nefinanční podniky 19 974 371 235 1,25 1,48
11001 Nefinanční podniky veřejné 17 051 966 235 1,07 1,26
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 678 195 000 0,17 0,20
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 244 210 000 0,02 0,02
12000 Finanční instituce 1 020 632 820 000 64,10 75,45
12100 Centrální banka 0 0,00 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 1) 605 566 100 000 38,03 44,77
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 12 756 350 000 0,80 0,94
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 63 372 870 000 3,98 4,68
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 529 436 880 000 33,25 39,14
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 2) 29 944 590 000 1,88 2,21
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 6 231 500 000 0,39 0,46
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 23 713 090 000 1,49 1,75
12400 Pomocné finanční instituce 2 984 950 000 0,19 0,22
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 1 242 550 000 0,08 0,09
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 1 742 400 000 0,11 0,13
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 382 137 180 000 24,00 28,25
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 15 413 500 000 0,97 1,14
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 653 170 000 0,10 0,12
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 365 070 510 000 22,93 26,99
13000 Vládní instituce 20 383 768 256 1,28 1,51
13110 Ústřední vládní instituce 3) 17 537 755 000 1,10 1,30
13130 Místní vládní instituce 2 644 213 256 0,17 0,20
13140 Fondy sociálního zabezpečení 201 800 000 0,01 0,01
14000 Domácnosti 73 797 717 857 4,63 5,46
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 3 196 147 896 0,20 0,24
20000 Nerezidenti 214 758 510 644 13,49 15,88
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 352 743 335 888 84,96 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 239 560 631 500 15,04  
  DLUHOPISY CELKEM 1 592 303 967 388 100,00  

1) sektor ostatních měnových finančních institucí je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých z majetkového účtu Ministerstva financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 5 956 000 000 Kč.
2) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
3) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 10 463 890 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Ostatní měnové finanční instituce, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích) a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté Ministerstvem financí před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 44 423 754 125 Kč).

Struktura držitelů státních dluhopisů je vytvářena na základě metodiky ESA 95 a nezohledňuje změnu zatřídění subjektů uskutečněnou v rámci notifikace deficitu a dluhu vládních institucí za rok 2014 uveřejněné Českým statistickým úřadem dne 1. 4. 2015. Příslušné přehledy za březen 2015 již budou vycházet z metodiky ESA 2010.

aktualizováno ke dni 1.4.2015

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.