CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za srpen 2014



sektor


v Kč
Podíl na státních
dluhopisech celkem
v %
Podíl na domácích
státních dluhopisech
v %
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.8.2014
11000 Nefinanční podniky 22 220 015 000 1,39 1,68
11001 Nefinanční podniky veřejné 16 504 990 000 1,03 1,25
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 655 945 000 0,17 0,20
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 3 059 080 000 0,19 0,23
12000 Finanční instituce 1 014 688 460 000 63,49 76,82
12100 Centrální banka 0 0,00 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 602 516 770 000 37,70 45,62
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 16 760 280 000 1,05 1,27
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 51 919 110 000 3,25 3,93
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 533 837 380 000 33,40 40,42
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 27 913 700 000 1,75 2,11
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 167 280 000 0,32 0,39
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 22 746 420 000 1,42 1,72
12400 Pomocné finanční instituce 15 058 380 000 0,94 1,14
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 11 240 840 000 0,70 0,85
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 1 060 280 000 0,07 0,08
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 2 757 260 000 0,17 0,21
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 369 199 610 000 23,10 27,95
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 13 983 220 000 0,87 1,06
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 533 560 000 0,10 0,12
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 353 682 830 000 22,13 26,78
13000 Vládní instituce 20 001 510 345 1,25 1,51
13110 Ústřední vládní instituce2) 16 749 700 000 1,05 1,27
13130 Místní vládní instituce 3 049 060 345 0,19 0,23
13140 Fondy sociálního zabezpečení 202 750 000 0,01 0,02
14000 Domácnosti 76 405 991 834 4,78 5,78
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 3 563 078 013 0,22 0,27
20000 Nerezidenti 183 951 928 497 11,51 13,93
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 3) 1 320 830 983 689 82,65 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 277 356 823 750 17,35  
  DLUHOPISY CELKEM 1 598 187 807 439 100,00  

1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 33 241 330 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Ostatní měnové finanční instituce, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích) a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté Ministerstvem financí před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 59 679 850 000 Kč).
3) korunové dluhopisy jsou vykazovány bez jmenovitých hodnot státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny nebo v rámci zápůjčních facilit (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 9 012 190 000 Kč.

 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.