Úrokové výdaje na obsluhu státního dluhu

Vydáno
Témata
- Řízení státního dluhu
- Státní dluh
- Dlouhodobé úrokové sazby
- Spořicí státní dluhopisy
- Veřejný sektor
- Domácí dluh
- SDD
- SPP
- Úrokové náklady
Aktualizováno 12. 2. 2021 16:00
- Aktualizace Tabulky - Dluhová statistika - Náklady státního dluhu za rok 2012
- Aktualizace Tabulky - Dluhová statistika - Náklady státního dluhu za rok 2013
- Aktualizace Tabulky - Dluhová statistika - Náklady státního dluhu za rok 2014
- Aktualizace Tabulky - Dluhová statistika - Náklady státního dluhu za rok 2015
- Aktualizace Tabulky - Dluhová statistika - Náklady státního dluhu za rok 2016
- Aktualizace Tabulky - Dluhová statistika - Náklady státního dluhu za rok 2017
- Aktualizace Tabulky - Dluhová statistika - Náklady státního dluhu za rok 2018
- Aktualizace Tabulky - Dluhová statistika - Náklady státního dluhu za rok 2019
- Aktualizace Tabulky - Dluhová statistika - Úrokové výdaje za rok 2020
hrubé | čisté | hrubé | čisté | hrubé | čisté | hrubé | čisté | hrubé | čisté | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mld Kč | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | ||
Domácí dluh | 31,27 | 31,27 | 32,14 | 32,14 | 33,09 | 33,09 | ||||||
v tom: | ||||||||||||
SPP | 0,27 | 0,27 | 0,02 | 0,02 | 0,92 | 0,92 | ||||||
SSD | 1,20 | 1,20 | 0,17 | 0,17 | 0,33 | 0,33 | ||||||
SDD vydané na domácím trhu | 32,09 | 32,09 | 35,72 | 35,72 | 33,73 | 33,73 | ||||||
Krátkodobé půjčky | -2,29 | -2,29 | -3,76 | -3,76 | -1,90 | -1,90 | ||||||
Zahraniční dluh | 9,34 | 9,34 | 7,26 | 7,26 | 6,88 | 6,88 | ||||||
Platební účty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Realizované kurzové rozdíly 1) | - | - | - | - | - | - | ||||||
Celkem | 40,62 | 40,62 | 39,40 | 39,40 | 39,97 | 39,97 | ||||||
hrubé | čisté | hrubé | čisté | hrubé | čisté | hrubé | čisté | hrubé | čisté | |||
mld Kč | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | ||
Domácí dluh | 43,76 | 37,04 | 42,54 | 35,33 | 42,78 | 34,88 | 30,51 | 30,51 | 32,12 | 30,07 | ||
v tom: | ||||||||||||
SPP | 0,21 | 0,21 | 0,08 | 0,08 | 0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,37 | -0,71 | ||
SSD | 0,49 | 0,49 | 0,91 | 0,91 | 2,11 | 2,11 | 3,07 | 3,07 | 1,78 | 1,79 | ||
SDD vydané na domácím trhu | 43,06 | 36,51 | 41,55 | 34,58 | 40,65 | 32,90 | 27,60 | 27,60 | 31,01 | 29,32 | ||
Krátkodobé půjčky | 0,00 | -0,17 | 0,00 | -0,24 | 0,00 | -0,11 | -0,13 | -0,13 | -0,30 | -0,34 | ||
Zahraniční dluh | 13,75 | 13,53 | 13,16 | 12,96 | 10,22 | 10,20 | 9,87 | 9,87 | 7,70 | 9,36 | ||
Platební účty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Realizované kurzové rozdíly 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Celkem | 57,52 | 50,56 | 55,69 | 48,29 | 52,99 | 45,08 | 40,38 | 40,38 | 39,81 | 39,43 | ||
hrubé | čisté | hrubé | čisté | hrubé | čisté | hrubé | čisté | hrubé | čisté | |||
mld Kč | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | ||
Domácí dluh | 37,73 | 31,68 | 41,81 | 35,34 | 37,68 | 25,34 | 44,29 | 34,25 | 43,98 | 30,74 | ||
v tom: | ||||||||||||
SPP | 2,20 | 2,20 | 1,72 | 1,72 | 1,50 | 1,50 | 1,94 | 1,94 | 1,18 | 1,18 | ||
SSD | - | - | - | - | - | - | 0,19 | 0,19 | 0,58 | 0,58 | ||
SDD vydané na domácím trhu | 35,52 | 33,16 | 40,09 | 35,40 | 36,17 | 24,45 | 42,15 | 32,76 | 42,22 | 29,85 | ||
Krátkodobé půjčky | 0,01 | -3,67 | 0,00 | -1,78 | 0,00 | -0,62 | 0,01 | -0,64 | 0,01 | -0,86 | ||
Zahraniční dluh | 6,87 | 5,89 | 10,19 | 9,02 | 10,84 | 10,36 | 11,19 | 10,73 | 12,76 | 10,33 | ||
Platební účty | - | - | - | - | 0,00 | -0,07 | 0,00 | -0,01 | - | -0,02 | ||
Realizované kurzové rozdíly 1) | 0,00 | -0,06 | 0,72 | -0,24 | - | -0,01 | - | - | - | - | ||
Celkem | 44,60 | 37,51 | 52,72 | 44,12 | 48,52 | 35,62 | 55,48 | 44,97 | 56,74 | 41,06 |
1) Počínaje rokem 2008 v sobě úrokové náklady státního dluhu zahrnují též složku realizovaných kurzových rozdílů (ztrát a zisků)
mld Kč | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí dluh | 10,74 | 9,74 | 9,41 | 11,69 | 15,64 | 17,28 | 15,21 | 16,81 | 16,54 | 18,30 | 20,92 | 26,07 | 22,95 | 28,17 | 29,50 |
z toho: | |||||||||||||||
SPP | 1,24 | 2,19 | 3,21 | 7,01 | 11,10 | 11,00 | 7,15 | 8,52 | 8,74 | 6,68 | 4,09 | 4,23 | 2,71 | 2,80 | 1,77 |
SDD | 1,57 | 2,21 | 3,10 | 4,07 | 4,48 | 6,28 | 8,06 | 8,29 | 7,79 | 11,62 | 16,84 | 21,84 | 20,24 | 25,37 | 27,74 |
Krátkodobé půjčky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | -0,01 |
Zahraniční dluh | 4,32 | 3,94 | 3,85 | 2,35 | 1,95 | 1,27 | 0,90 | 0,57 | 0,45 | 0,33 | 0,41 | 0,69 | 2,38 | 3,34 | 4,48 |
Celkem | 15,07 | 13,68 | 13,27 | 14,04 | 17,59 | 18,54 | 16,10 | 17,38 | 16,99 | 18,63 | 21,33 | 26,76 | 25,33 | 31,51 | 33,98 |
Doporučované
- Publikováno Doporučeno 253 Kompenzační bonus pro OSVČ (jaro 2020) - nejčastější otázky a odpovědi
- Publikováno Doporučeno 232 MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ
- Publikováno Doporučeno 201 Živnostníci ušetří na pojistném
- Publikováno Doporučeno 184 Daň z nabytí nemovitých věcí zrušena se zpětným účinkem k prosinci 2019
- Publikováno Doporučeno 121 Kompenzační bonus pro podnikatele
Nejčtenější
- Publikováno Přečteno 916163 MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ
- Publikováno Přečteno 686431 RISPF
- Publikováno Přečteno 659233 Kompenzační bonus pro OSVČ (jaro 2020) - nejčastější otázky a odpovědi
- Publikováno Přečteno 573292 Realizované transakce pro rok 2021
- Publikováno Přečteno 549294 Kompenzační bonus pro podnikatele