CZ EN

Výsledky aukcí SPP za rok 2012

Oficiální název Číslo emise ISIN Datum emise Datum splatnosti Objem emise1) Cena/ks průměrná Doba splatnosti (dny) Výnos % pa
SPP 39T 8mld 06/01 SPP 638 CZ0001003446 6.1.2012 5.10.2012 7 945 000 000 992 324,37 273 1,02
SPP 26T 8mld 13/01 SPP 639 CZ0001003453 13.1.2012 13.7.2012 8 105 000 000 995 620,93 182 0,87
SPP 52T 9mld 03/02 SPP 640 CZ0001003479 3.2.2012 1.2.2013 9 859 000 000 989 891,01 364 1,01
SPP 26T 9mld 10/02 SPP 641 CZ0001003487 10.2.2012 10.8.2012 8 760 000 000 995 771,29 182 0,84
SPP 39T 9mld 02/03 SPP 642 CZ0001003495 2.3.2012 30.11.2012 9 000 000 000 992 847,36 273 0,95
SPP 26T 8mld 16/03 SPP 643 CZ0001003503 16.3.2012 14.9.2012 8 000 000 000 995 771,29 182 0,84
SPP 13T 9mld 23/03 SPP 644 CZ0001003511 23.3.2012 22.6.2012 9 283 000 000 997 956,68 91 0,81
SPP 52T 10mld 06/04 SPP 645 CZ0001003529 6.4.2012 5.4.2013 8 047 000 000 989 791,95 364 1,02
SPP 39T 10mld 20/04 SPP 646 CZ0001003537 20.4.2012 18.1.2013 10 000 000 000 992 922,12 273 0,94
SPP 52T 39mld 04/052) SPP 647 CZ0001003545 4.5.2012 3.5.2013 8 825 000 000 989 593,87 364 1,04
SPP 39T 8mld 25/05 SPP 648 CZ0001003552 25.5.2012 22.2.2013 8 056 000 000 994 194,73 273 0,77
SPP 52T 10mld 01/06 SPP 649 CZ0001003602 1.6.2012 31.5.2013 10 000 000 000 992 075,52 364 0,79
SPP 39T 9mld 29/06 SPP 650 CZ0001003610 29.6.2012 29.3.2013 9 000 000 000 994 644,67 273 0,71
SPP 26T 9mld 13/07 SPP 651 CZ0001003636 13.7.2012 11.1.2013 9 000 000 000 997 026,09 182 0,59
SPP 52T 9mld 20/07 SPP 652 CZ0001003644 20.7.2012 19.7.2013 8 278 000 000 993 470,69 364 0,65
SPP 13T 8mld 17/08 SPP 653 CZ0001003651 17.8.2012 16.11.2012 7 338 000 000 998 712,49 91 0,51
SPP 52T 10mld 24/08 SPP 654 CZ0001003669 24.8.2012 23.8.2013 10 735 000 000 994 969,87 364 0,50
SPP 26T 9mld 31/08 SPP 655 CZ0001003677 31.8.2012 1.3.2013 9 000 000 000 997 730,16 182 0,45
SPP 39T 9mld 07/09 SPP 656 CZ0001003685 7.9.2012 7.6.2013 8 127 000 000 996 373,20 273 0,48
SPP 52T 9mld 14/09 SPP 657 CZ0001003693 14.9.2012 13.9.2013 9 100 000 000 995 470,61 364 0,45
SPP 39T 9mld 12/10 SPP 658 CZ0001003701 12.10.2012 12.7.2013 9 000 000 000 997 352,86 273 0,35
SPP 52T 9mld 19/10 SPP 659 CZ0001003719 19.10.2012 18.10.2013 9 223 000 000 996 774,88 364 0,32
SPP 13T 9mld 26/10 SPP 660 CZ0001003727 26.10.2012 25.1.2013 8 614 000 000 999 343,21 91 0,26
SPP 52T 9mld 02/11 SPP 661 CZ0001003735 2.11.2012 1.11.2013 9 151 000 000 997 076,35 364 0,29
SPP 26T 9mld 16/11 SPP 662 CZ0001003743 16.11.2012 17.5.2013 9 000 000 000 999 242,24 182 0,15
SPP 39T 9mld 30/11 SPP 663 CZ0001003750 30.11.2012 30.8.2013 9 000 000 000 999 090,83 273 0,12
SPP 13T 9mld 07/12 SPP 664 CZ0001003818 7.12.2012 8.3.2013 7 885 000 000 999 620,98 91 0,15
SPP 52T 9mld 14/12 SPP 665 CZ0001003826 14.12.2012 13.12.2013 9 235 000 000 998 788,14 364 0,12
Výsledky aukcí SPP - 2012

1) Skutečně vydaný objem

2) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 30 000 000 000 Kč

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.