Oznámení o vyhlášení veřejných soutěží

Vydáno
Témata
- Úřední deska
- Veřejné soutěže
Datum od: 18.5.2023 Datum do: 10.7.2023
Veřejné soutěže vyhlášené Ministerstvem financí v termínu 18.5.2023 - 10.7.2023 | ||
1. | VS na zemědělský areál, k.ú. a obec Rokle, okres Chomutov | Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže - VS 86726-2001 (.PDF, 165 kB) |
2. | VS na pozemky p.č. 7/1, 7/5 a 7/6 včetně stavby silážního žlabu, k.ú. Libyně, obec Lubenec, okres Louny | Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže - VS 86937-2001 (.PDF, 182 kB) |
3. | VS na pozemek p.č. 1808, k.ú. a obec Jistebník, okres Nový Jičín | Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže - VS 86862-2001 (.PDF, 182 kB) |
4. | VS na pozemek parc. č. 17/1, ostatní plocha, včetně stavby, k.ú. Třebobuz, obec Líšťany, okres Plzeň - sever | Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže - VS 86836-2001 (.PDF, 164 kB) |
5. | VS na stavbu bez čp/če, obč. vyb., na pozemku parc. č. St. 68 (bez pozemku), k.ú. a obec Mířkov, okres Domažlice | Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže - VS 86804-2001 (.PDF, 202 kB) |
6. | VS na pozemek parc. č. St. 132, jehož součástí je stavba bez čp/če, zem. stavba, k.ú. Dolní Krupá u Mnichova Hradiště, obec Dolní Krupá, okres Mladá Boleslav | Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže - VS 86253-2002 (.PDF, 203 kB) |
7. | VS na pozemky parc. č. 760/7, ostatní plocha – jiná plocha, parc. č. 760/10, zastavěná plocha a nádvoří, včetně stavby bez čp/če, jiná stavba, k.ú. a obec Postoloprty, okres Louny | Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže - VS 86606-2001 (.PDF, 208 kB) |
8. | VS na stavbu bez čp/če, zem. stavba na pozemku parc. č. St. 129 (bez pozemku), k.ú. a obec Mířkov, okres Domažlice | Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže - VS 86805-2001 (.PDF, 202 kB) |
9. | VS na pozemky parc. č. St. 68, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 383/1, zahrada, parc. č. 383/2, zahrada, k.ú. a obec Brod nad Tichou, okres Tachov | Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže - VS 86874-2001 (.PDF, 164 kB) |
10. | VS na zemědělský areál na pomezí dvou katastrálních území a to Benešovice a Lom u Stříbra, obec Benešovice, okres Tachov | Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže - VS 86459-2001 (.PDF, 163 kB) |
11. | VS na pozemky p.č. 2137/370, p.č. 2137/396 a p.č. 2137/399, k.ú. České Budějovice 2, obec a okres České Budějovice-2.kolo | Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže - VS 52364-2001 (.PDF, 830 kB) |
12. | VS na pozemek p.č. 2137/371, k.ú. České Budějovice 2, obec a okres České Budějovice-2.kolo | Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže - VS 52364-2002 (.PDF, 824 kB) |
13. | VS na pozemek p.č. 2137/398, k.ú. České Budějovice 2, obec a okres České Budějovice-2.kolo | Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže - VS 52364-2003 (.PDF, 821 kB) |
14. | VS na pozemky parc.č. 4363, jehož součástí je RD čp.15, čp.16, parc.č. 4377/5, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če, parc.č. 4377/6, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če, parc.č. 4377/7 a parc.č. 4377/8, k.ú. Benešov u Prahy, obec a okr. Benešov-2.kolo | Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže - VS 86689-2001 (.PDF, 947 kB) |
15. | VS na rodinný dům č.p. 246 s pozemky p.č.st. 318 a p.č.502/8 vše v k.ú. Všeruby u Plzně, obec Všeruby, okres Plzeň-sever | Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže - VS 86849-2001 (.PDF, 163 kB) |
16. | VS na pozemek p.č. 973/2 vč. staveb osmi kalových nádrží, neevidovaných v katastru nemovitostí, k.ú. a obec Smiřice, okr. Hradec Králové | Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže - VS 86673-2001 (.PDF, 828 kB) |
17. | VS na stavbu bez čp/če na pozemku p.č.st. 367 (bez pozemku), k.ú. Domamyslice, obec a okres Prostějov | Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže - VS 86509-2001 (.PDF, 692 kB) |
18. | VS na zemědělskou stavbu na pozemku p.č.st. 42 (bez pozemku), k.ú. Březí u Tachova, obec Ctiboř, okres Tachov | Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže - VS 86518-2001 (.PDF, 701 kB) |
Doporučované
- Publikováno Doporučeno 163 Kompenzační bonus pro podnikatele
- Publikováno Doporučeno 127 Jednotný dotační portál
- Publikováno Doporučeno 102 Struktura a vývoj státního dluhu
- Publikováno Doporučeno 67 RISPF
- Publikováno Doporučeno 55 Daňový kalendář
Nejčtenější
- Publikováno Přečteno 5363523 Realizované transakce pro rok 2021
- Publikováno Přečteno 1317040 RISPF
- Publikováno Přečteno 1242413 Realizované transakce pro rok 2022
- Publikováno Přečteno 941848 Daňové tiskopisy
- Publikováno Přečteno 927787 Jednotný dotační portál