CZ EN

Česká republika měla v roce 2005 sedmý nejnižší podíl vládního dluhu na HDP v rámci EU 25

Z odhadů vládního deficitu v metodice ESA 95 za roky 2004 a 2005 vyplývá, že se ČR nachází pod referenční hodnotou 3 % HDP, která je používána při hodnocení dodržování rozpočtové disciplíny členských zemí (jedno z Maastrichtských konvergenčních kritérií). V roce 2005 je vládní deficit ČR mírně nižší než činí průměr EU 25. Z vývoje deficitu za roky 2004 a 2005 je patrný trend ke snižování vládního deficitu, který je ovšem narušen očekáváním roku 2006 (v roce 2006 odhaduje Ministerstvo financí vládní deficit ve výši 114,0 mld. Kč – tj. 3,6 % HDP). Pokud jde o vládní dluh ČR, jeho úroveň je stále na relativně nízké úrovni ve srovnání s referenční hodnotou 60 % HDP; výše vládního dluhu ČR nedosahuje ani poloviny průměru EU 25.

Tabulka č. 1: Vývoj vládního deficitu

vládní saldo ( % HDP) 2002 2003 2004 2005
Belgie 0,0 0,1 0,0 0,1
Dánsko 1,2 1,0 2,7 4,9
Německo -3,7 -4,0 -3,7 -3,3
Řecko -4,9 -5,8 -6,9 -4,5
Španělsko -0,3 0,0 -0,1 1,1
Francie -3,1 -4,2 -3,7 -2,9
Irsko -0,4 0,2 1,5 1,0
Itálie -2,9 -3,4 -3,4 -4,1
Lucembursko 2,0 0,2 -1,1 -1,9
Nizozemí -2,0 -3,1 -1,9 -0,3
Rakousko -0,5 -1,5 -1,1 -1,5
Portugalsko -2,9 -2,9 -3,2 -6,0
Finsko 4,1 2,5 2,3 2,6
Švédsko -0,2 0,1 1,8 2,9
Velká Británie -1,6 -3,3 -3,3 -3,6
ČR

-6,8

-6,6

-2,9

-2,6

Kypr -4,5 -6,3 -4,1 -2,4
Estonsko 1,0 2,4 1,5 1,6
Maďarsko -8,4 -6,4 -5,4 -6,1
Litva -1,4 -1,2 -1,5 -0,5
Lotyšsko -2,3 -1,2 -0,9 0,2
Malta -5,6 -10,2 -5,1 -3,3
Polsko -3,2 -4,7 -3,9 -2,5
Slovensko -7,7 -3,7 -3,0 -2,9
Slovinsko -2,7 -2,9 -2,3 -1,8
Eurozóna -2,5 -3,0 -2,8 -2,4
EU 25 -2,3 -3,0 -2,6 -2,3
Zdroj: Eurostat News release 24. 4. 2006

 

Tabulka č. 2: Vývoj vládního dluhu

vládní dluh (% HDP) 2002 2003 2004 2005
Belgie 103,2 98,5 94,7 93,3
Dánsko 46,8 44,4 42,6 35,8
Německo 60,3 63,8 65,5 67,7
Řecko 110,7 107,8 108,5 107,5
Španělsko 52,5 48,9 46,4 43,2
Francie 58,2 62,4 64,4 66,8
Irsko 32,1 31,1 29,4 27,6
Itálie 105,5 104,2 103,8 106,4
Lucembursko 6,5 6,3 6,6 6,2
Nizozemí 50,5 51,9 52,6 52,9
Rakousko 66,0 64,4 63,6 62,9
Portugalsko 55,5 57,0 58,7 63,9
Finsko 41,3 44,3 44,3 41,1
Švédsko 52,0 51,8 50,5 50,3
Velká Británie 37,6 39,0 40,8 42,8
ČR

28,8

30,0

30,6

30,5

Kypr 65,2 69,7 71,7 70,3
Estonsko 5,5 6,0 5,4 4,8
Maďarsko 55,0 56,7 57,1 58,4
Litva 22,3 21,2 19,5 18,7
Lotyšsko 13,5 14,4 14,6 11,9
Malta 61,2 71,3 76,2 74,7
Polsko 39,8 43,9 41,9 42,5
Slovensko 43,3 42,7 41,6 34,5
Slovinsko 29,7 29,1 29,5 29,1
Eurozóna 68,1 69,3 69,8 70,8
EU 25 60,5 62,0 62,4 63,4
Zdroj: Eurostat News release 24. 4. 2006

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.