Sekundární trh
Ke dni 1. července 2011 byla technicky implementována elektronická platforma MTS Czech Republic pro sekundární trh korunových státních dluhopisů a současně vstoupila v platnost její tržní pravidla (Pravidla obchodování na MTS Czech Republic). Pilotní provoz této platformy byl zahájen dne 11. července 2011 na období do 30. září 2011 a počínaje čtvrtým čtvrtletím 2011 byl zahájen ostrý provoz spočívající v plnění kotačních povinností primárních dealerů v souvislosti s podpisem Dohody.
Obchodní platforma MTS (Mercato Telematico Secondario)
jako nejvíce rozšířená platforma tohoto druhu v Evropě má za cíl zvýšit likviditu a transparentnost na sekundárním trhu českých státních dluhopisů. Platforma MTS zároveň poskytuje reálné ceny kotovaných státních dluhopisů v reálném čase a tím umožňuje nezpochybnitelné monitorování chování tržních účastníků jako podklad pro následné hodnocení jejich výkonnosti.
Členství v systému MTS a aktivní tvorba sekundárního trhu je dle definovaných pravidel jednou z hlavních podmínek pro zařazení do skupiny primárních dealerů, kteří dále vystupují jako tvůrci trhu a mají exkluzivní přístup do primárních aukcí státních dluhopisů a operací Ministerstva na sekundárním trhu jako jsou zpětné odkupy, výměny dluhopisů, přímé sekundární prodeje, půjčování dluhopisů nebo repo operace.
Seznam povinně kotovaných státních dluhopisů na MTS Czech Republic/ Benchmarková emise
| Číslo emise | Název emise | ISIN | Kupon | Datum vydání | Datum splatnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| 59. emise | ČR, 2,80 %,13 | CZ0001002729 | 2,80 | 01.02.2010 | 16.09.2013 |
| 62. emise | ČR, 2,75 %,14 | CZ0001002869 | 2,75 | 28.02.2011 | 31.03.2014 |
| 60. emise | ČR, 3,40 %,15 | CZ0001002737 | 3,40 | 01.03.2010 | 01.09.2015 |
| 55. emise | ČR, VAR %,16 | CZ0001002331 | PRIBOR 6M | 27.10.2008 | 27.10.2016 |
| 51. emise | ČR, 4,00 %,17 | CZ0001001903 | 4,00 | 30.04.2007 | 11.04.2017 |
| 41. emise | ČR, 4,60 %,18 | CZ0001000822 | 4,60 | 18.08.2003 | 18.08.2018 |
| 56. emise | ČR, 5,00 %,19 | CZ0001002471 | 5,00 | 23.03.2009 | 04.11.2019 |
| 61. emise | ČR, 3,85 %,21 | CZ0001002851 | 3,85 | 29.10.2010 | 29.09.2021 |
| 58. emise | ČR, 5,70 %,24 | CZ0001002547 | 5,70 | 25.05.2009 | 25.05.2024 |
Aktualizace ke dni 1. 4. 2012
