Podpora programu Phare do sektorů
V roce 2003
| Národní program Phare 2003 | Implementace | Rozpočet Phare (€) | Kontrahování | Čerpání |
|---|---|---|---|---|
| Politická kritéria | NROS | 1 000 000 | 31.10.2005 | 31.10.2006 |
| Vnitřní trh | CFCU | 8 170 000 | ||
| Zemědělství | CFCU | 4 650 000 | ||
| Životní prostředí | CFCU | 2 750 000 | ||
| Soudnictví a vnitro | CFCU | 4 320 000 | ||
| Zaměstnanost, sociální věci a zdravotnictví | CFCU | 5 110 000 | ||
| Administrativní kapacita | CFCU | 2 750 000 | ||
| Hospodářská a sociální soudržnost | NVF/CRR/CZI | 56 680 000 | ||
| CBC Rakousko | CRR | 4 000 000 | 30.11.2005 | 30.11.2006 |
| CBC Německo | CRR | 10 000 000 | 30.11.2005 | 30.11.2006 |
| CBC Polsko | CRR | 5 000 000 | 30.11.2005 | 30.11.2006 |
