Státní dluhopisy podle typu držitele
stav k 31.03.2012
| sektor | v Kč | v % | |
|---|---|---|---|
| 11000 | Nefinanční podniky | 18 740 090 000 | 1,22 |
| 11001 | Nefinanční podniky veřejné | 13 629 900 000 | 0,88 |
| 11002 | Nefinanční podniky soukromé národní | 5 030 600 000 | 0,33 |
| 11003 | Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou | 79 590 000 | 0,01 |
| 12000 | Finanční instituce | 993 421 830 000 | 64,43 |
| 12100 | Centrální banka | 16 817 000 000 | 1,09 |
| 12200 | Ostatní měnově finanční instituce | 588 777 020 000 | 38,18 |
| 12201 | Ostatní měnově finanční instituce veřejné | 23 130 510 000 | 1,50 |
| 12202 | Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní | 11 142 670 000 | 0,72 |
| 12203 | Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou | 554 503 840 000 | 35,96 |
| 12300 | Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) | 37 498 520 000 | 2,43 |
| 12301 | Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní | 0 | 0,00 |
| 12302 | Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní | 5 099 160 000 | 0,33 |
| 12303 | Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou | 32 399 360 000 | 2,10 |
| 12400 | Pomocné finanční instituce | 23 483 230 000 | 1,52 |
| 12401 | Pomocné finanční instituce veřejné | 0 | 0,00 |
| 12402 | Pomocné finanční instituce soukromé národní | 22 590 240 000 | 1,47 |
| 12403 | Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou | 892 990 000 | 0,06 |
| 12500 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy | 326 846 060 000 | 21,20 |
| 12501 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné | 10 397 300 000 | 0,67 |
| 12502 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní | 1 404 210 000 | 0,09 |
| 12503 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou | 315 044 550 000 | 20,43 |
| 13000 | Vládní instituce | 46 806 730 000 | 3,04 |
| 13110 | Ústřední vládní instituce | 44 837 870 000 | 2,91 |
| 13130 | Místní vládní instituce | 1 730 610 000 | 0,11 |
| 13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 238 250 000 | 0,02 |
| 14000 | Domácnosti | 30 937 983 398 | 2,01 |
| z toho spořicí státní dluhopisy | 20 087 243 398 | 1,30 | |
| 15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 1 546 489 188 | 0,10 |
| z toho spořicí státní dluhopisy | 298 789 188 | 0,02 | |
| 20000 | Nerezidenti | 162 035 258 263 | 10,51 |
| z toho spořicí státní dluhopisy | 42 498 263 | 0,00 | |
| Neidentifikovaní držitelé | 0 | 0,00 | |
| KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM | 1 253 488 380 849 | 81,29 | |
| ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 288 465 346 500 | 18,71 | |
| DLUHOPISY CELKEM | 1 541 953 727 349 | 100,00 |
stav k 29.02.2012
| sektor | v Kč | v % | |
|---|---|---|---|
| 11000 | Nefinanční podniky | 18 210 960 000 | 1,20 |
| 11001 | Nefinanční podniky veřejné | 13 130 200 000 | 0,87 |
| 11002 | Nefinanční podniky soukromé národní | 4 997 820 000 | 0,33 |
| 11003 | Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou | 82 940 000 | 0,01 |
| 12000 | Finanční instituce | 961 049 600 000 | 63,36 |
| 12100 | Centrální banka | 16 800 000 000 | 1,11 |
| 12200 | Ostatní měnově finanční instituce | 562 252 590 000 | 37,07 |
| 12201 | Ostatní měnově finanční instituce veřejné | 22 939 710 000 | 1,51 |
| 12202 | Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní | 12 707 910 000 | 0,84 |
| 12203 | Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou | 526 604 970 000 | 34,72 |
| 12300 | Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) | 38 179 360 000 | 2,52 |
| 12301 | Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní | 0 | 0,00 |
| 12302 | Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní | 5 009 000 000 | 0,33 |
| 12303 | Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou | 33 170 360 000 | 2,19 |
| 12400 | Pomocné finanční instituce | 22 609 230 000 | 1,49 |
| 12401 | Pomocné finanční instituce veřejné | 0 | 0,00 |
| 12402 | Pomocné finanční instituce soukromé národní | 21 698 240 000 | 1,43 |
| 12403 | Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou | 910 990 000 | 0,06 |
| 12500 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy | 321 208 420 000 | 21,18 |
| 12501 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné | 10 391 800 000 | 0,69 |
| 12502 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní | 1 328 040 000 | 0,09 |
| 12503 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou | 309 488 580 000 | 20,40 |
| 13000 | Vládní instituce | 45 590 150 000 | 3,01 |
| 13110 | Ústřední vládní instituce | 43 573 270 000 | 2,87 |
| 13130 | Místní vládní instituce | 1 778 630 000 | 0,12 |
| 13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 238 250 000 | 0,02 |
| 14000 | Domácnosti | 27 151 023 398 | 1,79 |
| z toho spořicí státní dluhopisy | 20 087 243 398 | 1,32 | |
| 15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 1 567 199 188 | 0,10 |
| z toho spořicí státní dluhopisy | 298 789 188 | 0,02 | |
| 20000 | Nerezidenti | 173 426 588 263 | 11,43 |
| z toho spořicí státní dluhopisy | 42 498 263 | 0,00 | |
| Neidentifikovaní držitelé | 0 | 0,00 | |
| KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM | 1 226 995 520 849 | 80,89 | |
| ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 289 876 097 000 | 19,11 | |
| DLUHOPISY CELKEM | 1 516 871 617 849 | 100,00 |
stav k 31.1.2012
| sektor | v Kč | v % | |
|---|---|---|---|
| 11000 | Nefinanční podniky | 17 650 350 000 | 1,22 |
| 11001 | Nefinanční podniky veřejné | 12 617 200 000 | 0,87 |
| 11002 | Nefinanční podniky soukromé národní | 4 950 210 000 | 0,34 |
| 11003 | Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou | 82 940 000 | 0,01 |
| 12000 | Finanční instituce | 939 701 940 000 | 64,91 |
| 12100 | Centrální banka | 18 925 980 000 | 1,31 |
| 12200 | Ostatní měnově finanční instituce | 546 431 980 000 | 37,74 |
| 12201 | Ostatní měnově finanční instituce veřejné | 19 739 710 000 | 1,36 |
| 12202 | Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní | 15 651 800 000 | 1,08 |
| 12203 | Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou | 511 040 470 000 | 35,30 |
| 12300 | Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) | 35 990 810 000 | 2,49 |
| 12301 | Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní | 0 | 0,00 |
| 12302 | Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní | 4 967 500 000 | 0,34 |
| 12303 | Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou | 31 023 310 000 | 2,14 |
| 12400 | Pomocné finanční instituce | 21 964 730 000 | 1,52 |
| 12401 | Pomocné finanční instituce veřejné | 0 | 0,00 |
| 12402 | Pomocné finanční instituce soukromé národní | 21 052 240 000 | 1,45 |
| 12403 | Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou | 912 490 000 | 0,06 |
| 12500 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy | 316 388 440 000 | 21,85 |
| 12501 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné | 10 391 800 000 | 0,72 |
| 12502 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní | 1 192 740 000 | 0,08 |
| 12503 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou | 304 803 900 000 | 21,05 |
| 13000 | Vládní instituce | 47 259 350 000 | 3,26 |
| 13110 | Ústřední vládní instituce | 45 235 970 000 | 3,12 |
| 13130 | Místní vládní instituce | 1 785 130 000 | 0,12 |
| 13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 238 250 000 | 0,02 |
| 14000 | Domácnosti | 27 380 453 398 | 1,89 |
| z toho spořicí státní dluhopisy | 20 087 318 398 | 1,39 | |
| 15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 1 568 099 188 | 0,11 |
| z toho spořicí státní dluhopisy | 298 789 188 | 0,02 | |
| 20000 | Nerezidenti | 171 665 668 263 | 11,86 |
| z toho spořicí státní dluhopisy | 42 423 263 | 0,00 | |
| Neidentifikovaní držitelé | 0 | 0,00 | |
| KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM | 1 205 225 860 849 | 83,25 | |
| ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 242 532 991 750 | 16,75 | |
| DLUHOPISY CELKEM | 1 447 758 852 599 | 100,00 |
