C.2 Ceny zboží a služeb
Prameny: ČSÚ, propočty MF ČR
Tabulka C.2.1: Ceny zboží a služeb - roční
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 Odhad |
2010 Predikce |
2011 Predikce |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spotřebitelské ceny | |||||||||||
| průměr roku | průměr 2005=100 | 95,4 | 95,5 | 98,2 | 100,0 | 102,5 | 105,4 | 112,1 | 113,3 | 115,6 | 117,6 |
| – průměrná míra inflace | růst v % | 1,8 | 0,1 | 2,8 | 1,9 | 2,5 | 2,8 | 6,3 | 1,0 | 2,0 | 1,8 |
| koncem roku | průměr 2005=100 | 94,8 | 95,8 | 98,5 | 100,6 | 102,3 | 107,9 | 111,8 | 112,9 | 115,7 | 117,9 |
| – zvýšení cen v průběhu roku | růst v % | 0,6 | 1,0 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 5,4 | 3,6 | 1,0 | 2,4 | 1,9 |
| – z toho příspěvek | |||||||||||
| administrativních 1) opatření | proc. body | 0,7 | 0,3 | 1,7 | 1,9 | 0,8 | 2,2 | 4,3 | 1,0 | 2,1 | 1,1 |
| tržního růstu | proc. body | -0,2 | 0,7 | 1,1 | 0,4 | 0,8 | 3,3 | -0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,9 |
| HICP 2) | průměr 2005=100 | 96,1 | 96,0 | 98,4 | 100,0 | 102,1 | 105,1 | 111,7 | 112,4 | 114,3 | 116,1 |
| růst v % | 1,4 | -0,1 | 2,6 | 1,6 | 2,1 | 3,0 | 6,3 | 0,6 | 1,8 | 1,5 | |
| Deflátory | |||||||||||
| HDP | průměr 2000=100 | 107,8 | 108,8 | 113,8 | 113,4 | 114,7 | 118,6 | 120,8 | 124,5 | 125,1 | 126,3 |
| růst v % | 2,8 | 0,9 | 4,5 | -0,3 | 1,1 | 3,4 | 1,8 | 3,1 | 0,5 | 1,0 | |
| Hrubé domácí výdaje | průměr 2000=100 | 103,6 | 104,2 | 107,8 | 108,9 | 111,3 | 114,2 | 118,2 | 119,5 | 120,9 | 122,4 |
| růst v % | 0,5 | 0,6 | 3,5 | 1,0 | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | |
| Spotřeba domácností (vč. NZI) | průměr 2000=100 | 105,2 | 104,8 | 108,2 | 109,1 | 110,7 | 113,9 | 119,5 | 119,9 | 121,7 | 123,6 |
| růst v % | 1,2 | -0,4 | 3,3 | 0,8 | 1,4 | 2,9 | 4,9 | 0,3 | 1,6 | 1,5 | |
| Spotřeba vlády | průměr 2000=100 | 107,8 | 110,5 | 118,0 | 121,5 | 125,3 | 130,1 | 135,2 | 137,8 | 138,8 | 140,5 |
| růst v % | 3,7 | 2,4 | 6,8 | 3,0 | 3,1 | 3,8 | 3,9 | 1,9 | 0,7 | 1,2 | |
| Tvorba fixního kapitálu | průměr 2000=100 | 98,8 | 99,8 | 101,5 | 101,8 | 103,0 | 104,0 | 104,7 | 106,6 | 107,3 | 108,1 |
| růst v % | -2,2 | 1,0 | 1,8 | 0,2 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 1,8 | 0,7 | 0,7 | |
| Vývoz zboží a služeb | průměr 2000=100 | 94,2 | 94,3 | 96,9 | 94,7 | 93,5 | 93,4 | 88,6 | 88,9 | 88,7 | 87,5 |
| růst v % | -5,5 | 0,1 | 2,7 | -2,2 | -1,3 | -0,1 | -5,2 | 0,4 | -0,3 | -1,3 | |
| Dovoz zboží a služeb | průměr 2000=100 | 89,2 | 88,8 | 90,0 | 89,5 | 89,5 | 88,4 | 85,1 | 82,9 | 83,3 | 82,4 |
| růst v % | -8,4 | -0,4 | 1,3 | -0,5 | -0,1 | -1,2 | -3,7 | -2,6 | 0,5 | -1,1 | |
| Směnné relace | průměr 2000=100 | 105,6 | 106,2 | 107,6 | 105,8 | 104,5 | 105,7 | 104,1 | 107,3 | 106,4 | 106,2 |
| růst v % | 3,2 | 0,5 | 1,4 | -1,7 | -1,2 | 1,2 | -1,6 | 3,1 | -0,8 | -0,2 | |
2) HICP - harmonizovaný index spotřebitelských cen. Slouží mimo jiné k posouzení cenové stability podle Maastrichtských kritérií.
Tabulka C.2.2: Ceny zboží a služeb - čtvrtletní
| 2008 | 2009 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 Odhad |
Q1 Predikce |
Q2 Predikce |
Q3 Predikce |
Q4 Predikce |
||
| Spotřebitelské ceny | průměr 2005=100 | 113,7 | 113,7 | 113,1 | 112,7 | 115,4 | 115,9 | 115,6 | 115,5 |
| růst v % | 2,2 | 1,4 | 0,1 | 0,4 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | |
| Příspěvky: | |||||||||
| administrativních opatření | proc. body | 2,6 | 2,3 | 1,7 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,1 |
| tržního růstu | proc. body | -0,4 | -0,9 | -1,5 | -0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| HICP | průměr 2005=100 | 112,7 | 112,9 | 112,2 | 111,6 | 114,1 | 114,8 | 114,4 | 114,1 |
| růst v % | 1,5 | 1,0 | -0,1 | 0,1 | 1,2 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | |
| Deflátor HDP | průměr 2000=100 | 124,7 | 124,0 | 122,9 | 126,3 | 125,2 | 124,2 | 123,8 | 127,4 |
| růst v % | 3,8 | 3,4 | 2,3 | 2,8 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,9 | |
| Deflátor hrubých domácích výdajů | průměr 2000=100 | 119,3 | 119,6 | 118,9 | 120,2 | 120,0 | 120,9 | 120,5 | 122,1 |
| růst v % | 2,2 | 1,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | |
| Směnné relace | průměr 2000=100 | 107,5 | 106,7 | 106,5 | 108,5 | 107,3 | 105,3 | 105,7 | 107,6 |
| růst v % | 2,2 | 2,8 | 3,3 | 4,1 | -0,2 | -1,3 | -0,8 | -0,8 | |
Graf C.2.1: Spotřebitelské ceny
meziroční růst v %
Graf C.2.2: Spotřebitelské ceny
rozklad meziročního růstu spotřebitelských cen, procentní body

Graf C.2.3: HICP a Maastrichtské kriterium inflace
klouzavá míra inflace z HICP v %

Graf C.2.4: Indikátory spotřebitelských cen
meziroční růst v %
Graf C.2.5: Deflátor HDP
meziroční indexy deflátoru domácího konečného užití a směnných relací, v %

