C.1 Ekonomický výkon
Prameny: ČSÚ, propočty MF ČR.
Tabulka C.1.1: HDP reálně - roční
zřetězené objemy, referenční rok 2000
| 2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 Předb. |
2009 Odhad |
2010 Predikce |
2011 Predikce |
2012 Výhled |
2013 Výhled |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrubý domácí produkt | mld. Kč 2000 | 2474 | 2630 | 2809 | 2982 | 3055 | 2932 | 2971 | 3049 | 3166 | 3305 |
| růst v % | 4,5 | 6,3 | 6,8 | 6,1 | 2,5 | -4,0 | 1,3 | 2,6 | 3,8 | 4,4 | |
| Výdaje domácností na spotřebu 1) | mld. Kč 2000 | 1309 | 1342 | 1411 | 1481 | 1534 | 1556 | 1544 | 1574 | 1613 | 1675 |
| růst v % | 2,9 | 2,5 | 5,2 | 5,0 | 3,6 | 1,4 | -0,8 | 2,0 | 2,5 | 3,8 | |
| Výdaje vládních inst. na spotřebu | mld. Kč 2000 | 527 | 542 | 548 | 552 | 557 | 579 | 570 | 575 | 574 | 571 |
| růst v % | -3,5 | 2,9 | 1,2 | 0,7 | 1,0 | 4,0 | -1,7 | 1,0 | -0,1 | -0,5 | |
| Tvorba hrubého kapitálu | mld. Kč 2000 | 774 | 767 | 841 | 920 | 895 | 719 | 740 | 767 | 805 | 864 |
| růst v % | 9,1 | -0,8 | 9,6 | 9,4 | -2,7 | -19,6 | 2,9 | 3,7 | 4,9 | 7,3 | |
| – fixní kapitál | mld. Kč 2000 | 716 | 729 | 773 | 856 | 844 | 780 | 751 | 770 | 798 | 855 |
| růst v % | 3,9 | 1,8 | 6,0 | 10,8 | -1,5 | -7,5 | -3,7 | 2,5 | 3,6 | 7,2 | |
| – změna zásob a cenností | mld. Kč 2000 | 58 | 38 | 69 | 64 | 51 | -61 | -11 | -3 | 7 | 8 |
| Vývoz zboží a služeb | mld. Kč 2000 | 2039 | 2275 | 2633 | 3029 | 3210 | 2828 | 2952 | 3141 | 3346 | 3631 |
| růst v % | 20,7 | 11,6 | 15,8 | 15,0 | 6,0 | -11,9 | 4,4 | 6,4 | 6,5 | 8,5 | |
| Dovoz zboží a služeb | mld. Kč 2000 | 2192 | 2301 | 2629 | 3004 | 3144 | 2771 | 2838 | 3010 | 3157 | 3410 |
| růst v % | 17,9 | 5,0 | 14,3 | 14,3 | 4,7 | -11,9 | 2,4 | 6,1 | 4,9 | 8,0 | |
| Domácí konečné užití | mld. Kč 2000 | 2608 | 2652 | 2796 | 2943 | 2979 | 2871 | 2866 | 2927 | 2999 | 3109 |
| růst v % | 3,1 | 1,7 | 5,4 | 5,2 | 1,2 | -3,6 | -0,2 | 2,1 | 2,5 | 3,7 | |
| Metodická diskrepance 2) | mld. Kč 2000 | 18 | 5 | 4 | 3 | 2 | 20 | 4 | 2 | -16 | -26 |
| Reálný hrubý domácí důchod | mld. Kč 2000 | 2582 | 2712 | 2869 | 3074 | 3110 | 3047 | 3071 | 3147 | 3265 | 3431 |
| růst v % | 4,7 | 5,0 | 5,8 | 7,1 | 1,2 | -2,0 | 0,8 | 2,5 | 3,7 | 5,1 | |
| Příspěvky k růstu HDP 3) | |||||||||||
| – domácí konečné užití | proc.body | 3,2 | 1,7 | 5,3 | 5,1 | 1,2 | -3,5 | -0,2 | 2,0 | 2,3 | 3,4 |
| – konečná spotřeba | proc.body | 0,7 | 1,9 | 2,8 | 2,6 | 1,9 | 1,5 | -0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,8 |
| – tvorba hrubého kapitálu | proc.body | 2,5 | -0,2 | 2,5 | 2,5 | -0,7 | -5,0 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,6 |
| – saldo zahraničního obchodu | proc.body | 1,3 | 4,6 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | -0,6 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 1,0 |
2) Deterministicky určený vliv používání cen a struktury předchozího roku jako základu pro výpočet reálných přírůstků.
3) Výpočet na základě cen a struktury předchozího roku, kde jsou příspěvky beze zbytku sčitatelné.
Tabulka C.1.2: HDP reálně - čtvrtletní
zřetězené objemy, referenční rok 2000
| 2009 | 2010 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 Předb. |
Q2 Předb. |
Q3 Předb. |
Q4 Odhad |
Q1 Predikce |
Q2 Predikce |
Q3 Predikce |
Q4 Predikce |
||
| Hrubý domácí produkt | mld. Kč 2000 | 700 | 741 | 742 | 749 | 711 | 755 | 753 | 752 |
| růst v % | -4,2 | -5,0 | -4,7 | -2,3 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 0,5 | |
| růst v % 1) | -4,2 | -4,7 | -4,1 | -2,7 | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 0,5 | |
| čvtrtl.růst v %1) | -4,4 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | -0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Výdaje domácností na spotřebu | mld. Kč 2000 | 369 | 391 | 396 | 399 | 366 | 389 | 392 | 396 |
| růst v % | 2,3 | 1,8 | 1,1 | 0,4 | -0,7 | -0,5 | -1,0 | -0,9 | |
| Výdaje vládních inst. na spotřebu | mld. Kč 2000 | 134 | 142 | 143 | 160 | 132 | 140 | 141 | 157 |
| růst v % | 4,6 | 3,9 | 5,4 | 2,4 | -1,3 | -1,6 | -1,9 | -2,0 | |
| Tvorba hrubého kapitálu | mld. Kč 2000 | 179 | 175 | 173 | 192 | 190 | 183 | 178 | 189 |
| růst v % | -15,4 | -22,4 | -24,4 | -16,1 | 6,0 | 4,5 | 3,0 | -1,6 | |
| – fixní kapitál | mld. Kč 2000 | 183 | 201 | 196 | 200 | 174 | 193 | 190 | 195 |
| růst v % | -6,1 | -7,0 | -9,6 | -7,3 | -4,5 | -4,3 | -3,5 | -2,5 | |
| – změna zásob a cenností | mld. Kč 2000 | -4 | -26 | -23 | -8 | 15 | -10 | -11 | -6 |
| Vývoz zboží a služeb | mld. Kč 2000 | 668 | 714 | 734 | 712 | 688 | 748 | 768 | 747 |
| růst v % | -18,5 | -16,0 | -8,1 | -4,1 | 2,9 | 4,8 | 4,7 | 5,0 | |
| Dovoz zboží a služeb | mld. Kč 2000 | 653 | 681 | 707 | 729 | 665 | 700 | 724 | 749 |
| růst v % | -17,3 | -16,2 | -8,6 | -5,1 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 2,7 | |
| Metodická diskrepance | mld. Kč 2000 | 3 | 0 | 3 | 15 | -1 | -5 | -2 | 12 |
| Reálný hrubý domácí důchod | mld. Kč 2000 | 728 | 767 | 768 | 784 | 738 | 775 | 775 | 783 |
| růst v % | -2,8 | -3,2 | -2,4 | 0,3 | 1,4 | 1,0 | 0,9 | -0,1 | |
Tabulka C.1.3: HDP - užití v běžných cenách - roční
| 2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 Předb. |
2009 Odhad |
2010 Predikce |
2011 Predikce |
2012 Výhled |
2013 Výhled |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrubý domácí produkt | mld. Kč | 2815 | 2984 | 3222 | 3535 | 3689 | 3649 | 3718 | 3852 | 4059 | 4356 |
| růst v % | 9,2 | 6,0 | 8,0 | 9,7 | 4,3 | -1,1 | 1,9 | 3,6 | 5,4 | 7,3 | |
| Výdaje domácností na spotřebu | mld. Kč | 1417 | 1464 | 1562 | 1687 | 1834 | 1865 | 1879 | 1945 | 2037 | 2161 |
| růst v % | 6,3 | 3,4 | 6,6 | 8,0 | 8,7 | 1,7 | 0,8 | 3,5 | 4,8 | 6,1 | |
| Výdaje vládních inst. na spotřebu | mld. Kč | 622 | 658 | 687 | 718 | 753 | 798 | 790 | 808 | 818 | 837 |
| růst v % | 3,1 | 5,9 | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 6,0 | -1,0 | 2,2 | 1,2 | 2,4 | |
| Tvorba hrubého kapitálu | mld. Kč | 774 | 766 | 863 | 955 | 934 | 767 | 795 | 831 | 876 | 947 |
| růst v % | 10,6 | -1,1 | 12,7 | 10,6 | -2,2 | -17,8 | 3,6 | 4,5 | 5,5 | 8,0 | |
| – fixní kapitál | mld. Kč | 727 | 742 | 796 | 890 | 883 | 831 | 806 | 832 | 868 | 937 |
| růst v % | 5,8 | 2,0 | 7,3 | 11,8 | -0,8 | -5,9 | -3,0 | 3,2 | 4,3 | 8,0 | |
| – změna zásob a cenností | mld. Kč | 47 | 24 | 67 | 64 | 51 | -64 | -11 | -1 | 8 | 10 |
| Saldo zahraničního obchodu | mld. Kč | 2 | 95 | 110 | 176 | 168 | 218 | 253 | 269 | 328 | 411 |
| – vývoz zboží a služeb | mld. Kč | 1975 | 2155 | 2462 | 2830 | 2844 | 2514 | 2617 | 2748 | 2956 | 3331 |
| růst v % | 24,0 | 9,1 | 14,3 | 14,9 | 0,5 | -11,6 | 4,1 | 5,0 | 7,6 | 12,7 | |
| – dovoz zboží a služeb | mld. Kč | 1973 | 2060 | 2352 | 2655 | 2676 | 2296 | 2364 | 2479 | 2628 | 2920 |
| růst v % | 19,5 | 4,4 | 14,2 | 12,9 | 0,8 | -14,2 | 3,0 | 4,9 | 6,0 | 11,1 | |
| Hrubý národní důchod 1) | mld. Kč | 2660 | 2850 | 3062 | 3288 | 3426 | 3409 | 3486 | 3574 | 3736 | 3988 |
| růst v % | 7,9 | 7,1 | 7,5 | 7,4 | 4,2 | -0,5 | 2,2 | 2,5 | 4,5 | 6,7 | |
| Saldo prvotních důchodů 2) | mld. Kč | -155 | -134 | -160 | -247 | -263 | -240 | -233 | -278 | -323 | -368 |
2) Saldo čistých prvotních důchodů rezidentů ve vztahu k zahraničí je součtem rozdílu přijatých a vyplacených mezd a důchodů z vlastnictví (úroků, dividend a reinvestovaných zisků z aktiv vlastněných nerezidenty). Věcně odpovídá bilanci výnosů platební bilance.
Tabulka C.1.4: HDP - užití v běžných cenách - čtvrtletní
| 2009 | 2010 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 Předb. |
Q2 Předb. |
Q3 Předb. |
Q4 Odhad |
Q1 Predikce |
Q2 Predikce |
Q3 Predikce |
Q4 Predikce |
||
| Hrubý domácí produkt | mld. Kč | 872 | 919 | 912 | 945 | 890 | 938 | 932 | 958 |
| růst v % | -0,5 | -1,8 | -2,5 | 0,5 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 1,4 | |
| Výdaje domácností na spotřebu | mld. Kč | 445 | 470 | 475 | 475 | 446 | 474 | 478 | 481 |
| růst v % | 3,6 | 2,5 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | |
| Výdaje vládních inst. na spotřebu | mld. Kč | 179 | 194 | 195 | 230 | 177 | 192 | 193 | 228 |
| růst v % | 7,9 | 6,1 | 6,6 | 4,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | |
| Tvorba hrubého kapitálu | mld. Kč | 192 | 188 | 184 | 203 | 204 | 198 | 190 | 203 |
| růst v % | -12,3 | -20,0 | -23,0 | -15,5 | 6,1 | 5,3 | 3,6 | -0,4 | |
| – fixní kapitál | mld. Kč | 197 | 215 | 207 | 212 | 189 | 207 | 202 | 209 |
| růst v % | -2,9 | -4,9 | -8,7 | -6,7 | -3,8 | -3,6 | -2,8 | -1,8 | |
| – změna zásob a cenností | mld. Kč | -4 | -27 | -24 | -9 | 15 | -9 | -11 | -6 |
| Saldo zahraničního obchodu | mld. Kč | 56 | 67 | 59 | 36 | 62 | 74 | 71 | 47 |
| – vývoz zboží a služeb | mld. Kč | 619 | 628 | 619 | 648 | 628 | 654 | 654 | 681 |
| růst v % | -15,6 | -16,0 | -11,2 | -2,6 | 1,5 | 4,0 | 5,8 | 5,1 | |
| – dovoz zboží a služeb | mld. Kč | 562 | 562 | 560 | 612 | 566 | 580 | 583 | 635 |
| růst v % | -16,2 | -18,5 | -14,5 | -7,3 | 0,6 | 3,3 | 4,2 | 3,7 | |
Graf C.1.1: Hrubý domácí produkt (reálný)
zřetězené objemy, mld. Kč s. c. roku 2000, sezóně očištěno
Graf C.1.2: Hrubý domácí produkt (reálný)
sezóně očištěno, mezičtvrtletní růst v %
Pozn.: Rozložení pravděpodobností za minulost je dáno skutečným rozložením revizí.
Graf C.1.3: Hrubý domácí produkt a reálný hrubý domácí důchod
meziroční růst v %
Graf C.1.4: Hrubý domácí produkt (reálný) - příspěvky k růstu
rozklad meziročního růstu, procentní body
Graf C.1.5: Spotřeba domácností (včetně neziskových institucí)
meziroční růst v %
Graf C.1.6: Tvorba hrubého fixního kapitálu
meziroční růst v %

Graf C.1.7: Změna zásob a cenností (reálně)
sezóně očištěno, příspěvky k meziročnímu růstu HDP v p.b.
Graf C.1.8: Podíl vývozu a dovozu zboží a služeb na HDP (v b.c.)
z ročních klouzavých úhrnů, v %
Graf C.1.9: HDP - důchodová struktura
z ročních klouzavých úhrnů, v %
Tabulka C.1.5: HDP - důchodová struktura - roční
| 2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 Předb. |
2009 Odhad |
2010 Predikce |
2011 Predikce |
2012 Výhled |
2013 Výhled |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDP | mld. Kč | 2464 | 2577 | 2815 | 2984 | 3222 | 3535 | 3689 | 3649 | 3718 | 3852 |
| růst v % | 4,8 | 4,6 | 9,2 | 6,0 | 8,0 | 9,7 | 4,3 | -1,1 | 1,9 | 3,6 | |
| Saldo daní a dotací | mld. Kč | 211 | 219 | 267 | 281 | 285 | 325 | 333 | 325 | 362 | 373 |
| růst v % | 9,8 | 3,4 | 22,2 | 5,1 | 1,6 | 13,8 | 2,5 | -2,3 | 11,4 | 2,9 | |
| – Daně z výroby a dovozu | mld. Kč | 268 | 287 | 331 | 353 | 363 | 407 | 418 | 418 | 455 | 466 |
| růst v % | 3,9 | 7,1 | 15,5 | 6,4 | 2,9 | 12,0 | 2,9 | -0,2 | 9,0 | 2,5 | |
| – Dotace na výrobu | mld. Kč | 57 | 68 | 64 | 72 | 78 | 82 | 85 | 92 | 93 | 94 |
| růst v % | -13,5 | 20,6 | -5,9 | 12,2 | 7,8 | 5,4 | 4,1 | 8,3 | 0,5 | 0,9 | |
| Náhrady zaměstnancům | mld. Kč | 1064 | 1129 | 1202 | 1285 | 1386 | 1516 | 1634 | 1604 | 1605 | 1668 |
| domácí | růst v % | 7,0 | 6,1 | 6,5 | 6,9 | 7,9 | 9,4 | 7,7 | -1,8 | 0,1 | 3,9 |
| – Mzdy a platy domácí | mld. Kč | 805 | 853 | 907 | 970 | 1047 | 1145 | 1245 | 1241 | 1233 | 1288 |
| růst v % | 6,6 | 6,0 | 6,3 | 6,9 | 7,9 | 9,4 | 8,7 | -0,3 | -0,7 | 4,5 | |
| – Příspěvky na SZ placené | mld. Kč | 260 | 276 | 295 | 315 | 339 | 371 | 389 | 363 | 373 | 380 |
| zaměstnavatelem | růst v % | 8,3 | 6,2 | 7,0 | 6,7 | 7,8 | 9,5 | 4,7 | -6,7 | 2,7 | 1,9 |
| Hrubý provozní přebytek | mld. Kč | 1189 | 1229 | 1345 | 1418 | 1551 | 1694 | 1722 | 1720 | 1750 | 1812 |
| růst v % | 2,0 | 3,4 | 9,4 | 5,4 | 9,3 | 9,3 | 1,6 | -0,1 | 1,8 | 3,5 | |
| – Spotřeba fixního kapitálu | mld. Kč | 492 | 509 | 538 | 554 | 576 | 611 | 639 | 657 | 682 | 710 |
| růst v % | 3,0 | 3,5 | 5,7 | 3,0 | 4,1 | 6,1 | 4,6 | 2,8 | 3,8 | 4,0 | |
| – Čistý provozní přebytek | mld. Kč | 697 | 721 | 808 | 865 | 974 | 1083 | 1083 | 1062 | 1068 | 1102 |
| růst v % | 1,4 | 3,4 | 12,1 | 7,0 | 12,7 | 11,1 | 0,0 | -1,9 | 0,5 | 3,2 | |
Tabulka C.1.6: HDP - důchodová struktura - čtvrtletní
| 2009 | 2010 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 Předb. |
Q2 Předb. |
Q3 Předb. |
Q4 Odhad |
Q1 Predikce |
Q2 Predikce |
Q3 Predikce |
Q4 Predikce |
||
| HDP | mld. Kč | 872 | 919 | 912 | 945 | 890 | 938 | 932 | 958 |
| růst v % | -0,5 | -1,8 | -2,5 | 0,5 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 1,4 | |
| Saldo daní a dotací | mld. Kč | 71 | 88 | 93 | 73 | 80 | 97 | 103 | 83 |
| růst v % | -5,0 | -0,7 | -4,8 | 1,9 | 12,0 | 10,9 | 10,5 | 12,7 | |
| Náhrady zaměstnancům | mld. Kč | 396 | 398 | 387 | 424 | 391 | 395 | 391 | 428 |
| domácí | růst v % | 0,5 | -1,7 | -3,7 | -2,3 | -1,3 | -0,8 | 1,2 | 1,2 |
| – Mzdy a platy domácí | mld. Kč | 301 | 306 | 303 | 332 | 294 | 301 | 304 | 333 |
| růst v % | 0,9 | -0,5 | -1,0 | -0,5 | -2,1 | -1,6 | 0,4 | 0,4 | |
| – Příspěvky na SZ placené | mld. Kč | 95 | 92 | 84 | 92 | 97 | 94 | 87 | 95 |
| zaměstnavatelem | růst v % | -0,7 | -5,5 | -12,1 | -8,5 | 1,4 | 1,9 | 3,9 | 3,9 |
| Hrubý provozní přebytek | mld. Kč | 405 | 434 | 432 | 449 | 419 | 446 | 438 | 447 |
| růst v % | -0,7 | -2,1 | -0,8 | 3,0 | 3,4 | 2,9 | 1,4 | -0,3 | |
