Struktura a vývoj státního dluhu

 
mld. Kč
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
STÁTNÍ DLUH CELKEM 691,2 802,5 892,3 999,8 1 178,2 1 344,1 1 499,4
Domácí dluh 581,8 680,9 769,3 814,3 926,7 1 036,3 1 182,2
Státní pokladniční poukázky 94,2 89,6 82,2 78,7 88,2 113,3 162,6
Spořicí státní dluhopisy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 487,5 588,9 687,1 735,6 838,5 923,0 999,1
Ostatní zdroje 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zahraniční dluh 109,4 121,6 123,0 185,5 251,5 307,8 317,2
Zahraniční emise dluhopisů 78,9 84,1 83,7 137,9 193,0 240,3 245,7
Půjčky od EIB 29,7 36,7 38,7 46,8 57,9 67,2 71,3
Směnky 0,8 0,8 0,6 0,8 0,6 0,3 0,1

 

mld. Kč
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
STÁTNÍ DLUH CELKEM 158,8 157,3 154,4 155,2 173,1 194,7 228,4 289,3 345,0 395,9 493,2 592,9
Domácí dluh 86,4 90,2 101,2 110,9 134,8 170,0 207,1 269,6 336,2 386,7 479,9 522,6
Státní pokladniční poukázky 17,0 23,8 42,0 62,6 70,9 99,8 130,1 165,3 186,6 164,1 160,6 125,5
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 19,5 28,3 41,7 43,9 57,9 70,0 77,0 104,3 149,6 222,6 319,3 397,0
Ostatní zdroje 49,9 38,1 17,6 4,3 6,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zahraniční dluh 72,4 67,1 53,1 44,3 38,3 24,6 21,2 19,7 8,8 9,2 13,3 70,3
Zahraniční emise dluhopisů 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,8
Půjčky na podporu platební bilance 24,4 24,5 23,8 23,3 20,9 11,4 11,3 9,6 7,2 5,2 0,0 0,0
Půjčky od EIB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 11,7 20,7
Závazky převzaté od ČSOB v konvertibilních měnách (CDZ) 38,4 33,0 19,8 11,5 7,8 3,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Závazky převzaté od ČSOB v nekonvertibilních měnách 8,9 8,9 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,9 0,1 0,0 0,0 0,0
Směnky 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,5 1,6 1,6 0,9
 

Pomocník

Legislativa a metodika
Dokumenty
Manuály
Odkazy

nahoru RSS Prohlášení o přístupnosti

Copyright © 2005, Ministerstvo financí ČR| Letenská 15, 118 10 Praha 1 | podatelna@mfcr.cz | +420 257 041 111|
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
Creative Commons License